- 相关推荐
2017厦门大学在广东录取分数线
2017厦门大学在广东录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017厦门大学在广东录取分数线,欢迎阅读!
厦门大学2016年在广东各专业录取分数线
省市 | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 德语 | 586 | 586 | 586 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 法学类 | 595 | 590 | 592.5 | 2 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 法语 | 591 | 591 | 591 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理类 | 602 | 598 | 600 | 2 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 公共管理类 | 592 | 588 | 590 | 2 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 经济学类 | 607 | 596 | 600 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 人文科学试验班 | 587 | 586 | 586.25 | 4 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 日语 | 591 | 591 | 591 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 西班牙语 | 594 | 594 | 594 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 新闻传播学类 | 597 | 597 | 597 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 英语 | 590 | 590 | 590 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 567 | 558 | 560.4 | 5 |
广东 | 第一批本科 | 文科 | 金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 565 | 560 | 562 | 6 |
广东 | 自主招生院校 | 理科 | 法语(高校专项计划) | 551 | 551 | 551 | 1 |
广东 | 自主招生院校 | 理科 | 公共卫生与预防医学类(高校专项计划) | 579 | 579 | 579 | 1 |
广东 | 自主招生院校 | 理科 | 航空航天类(高校专项计划) | 581 | 581 | 581 | 1 |
广东 | 提前第一批本科 | 理科 | 临床医学(国防生) | 575 | 541 | 558 | 2 |
广东 | 提前第一批本科 | 理科 | 通信工程(国防生) | 558 | 529 | 543.67 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 材料类 | 602 | 600 | 601.25 | 4 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 电子信息类 | 608 | 608 | 608 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 法学类 | 605 | 605 | 605 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 法语 | 612 | 612 | 612 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理类 | 636 | 603 | 613.44 | 9 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 海洋科学类 | 628 | 600 | 612 | 6 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 航空航天类 | 605 | 599 | 601.42 | 12 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 603 | 600 | 601.43 | 7 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 化学类 | 628 | 605 | 619 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 603 | 602 | 602.33 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 计算机类 | 602 | 601 | 601.4 | 5 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 建筑类 | 612 | 601 | 605.33 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 经济学类 | 642 | 605 | 626.79 | 14 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 人文科学试验班 | 602 | 602 | 602 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 软件工程 | 621 | 601 | 605.1 | 10 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 生物科学类 | 604 | 600 | 602.13 | 8 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 数学类 | 614 | 603 | 610.33 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 物理学类 | 603 | 601 | 601.5 | 6 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 605 | 601 | 603.33 | 3 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 新闻传播学类 | 633 | 633 | 633 | 1 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 593 | 577 | 584 | 8 |
广东 | 第一批本科 | 理科 | 金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 592 | 578 | 582.13 | 8 |
2016年厦门大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 439 |
厦门大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 387 | 353 |
厦门大学 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 530 |
厦门大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 517 |
厦门大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 632 | 512 |
厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
厦门大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 523 |
厦门大学 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 525 |
厦门大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 749 | 602 |
厦门大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 473 |
厦门大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 624 | 502 |
厦门大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 508 |
厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 490 |
厦门大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 465 |
厦门大学 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 548 |
厦门大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 529 |
厦门大学 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 519 |
厦门大学 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 537 |
厦门大学 | 青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 501 | 416 |
厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 465 |
厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 620 | 484 |
厦门大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 650 | 498 |
厦门大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 518 |
22016年厦门大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 462 |
厦门大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 389 | 355 |
厦门大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 597 | 531 |
厦门大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
厦门大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 520 |
厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 590 | 481 |
厦门大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 603 | 517 |
厦门大学 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
厦门大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 792 | 653 |
厦门大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 551 |
厦门大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 545 |
厦门大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 514 |
厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 504 |
厦门大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 501 |
厦门大学 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 583 |
厦门大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 523 |
厦门大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 518 |
厦门大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 530 |
厦门大学 | 青海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 457 |
厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 516 |
厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 477 |
厦门大学 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 525 |
厦门大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 610 | 521 |
【厦门大学在广东录取分数线】相关文章:
厦门大学录取分数线03-02
关于厦门大学两年GCT录取分数线06-25
广东省2017专插本录取最低控制分数线06-20
2017年厦门大学考研分数线06-17
贵州大学录取分数线09-18
2017年广东梅州中考分数线08-11