湖南高考投档分数线

时间:2020-10-17 08:05:05 职场动态 我要投稿

2017年湖南高考投档分数线

  院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的.一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。在2017年高考填报志愿时需要对各个批次投档线进行详细了解,yjbys小编盘点了2017年湖南高考提前批院校投档线,供大家参考。

2017年湖南高考投档分数线

  2017年湖南高考文科提前批院校投档线

排序 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
1 文史类 1102 清华大学 4 644 112 140 134
2 文史类 1101 北京大学 18 642 121 141 141
3 文史类 3102 上海交通大学 1 639 118 131 143
4 文史类 3101 复旦大学 8 637 116 141 135
5 文史类 1103 中国人民大学 34 626 122 125 129
6 文史类 3201 南京大学 18 620 122 133 135
7 文史类 3301 浙江大学 18 619 113 136 134
8 文史类 3109 上海财经大学 10 613 108 118 144
9 文史类 4201 武汉大学 53 610 114 135 127
10 文史类 3501 厦门大学 11 608 110 134 142
11 文史类 4401 中山大学 34 608 105 136 122
12 文史类 1104 北京师范大学 20 607 126 116 137
13 文史类 1117 北京外国语大学 14 606 111 121 144
14 文史类 3104 同济大学 12 606 125 110 140
15 文史类 3106 华东师范大学 11 604 111 131 139
16 文史类 1131 中央财经大学 13 602 109 125 138
17 文史类 3107 上海外国语大学 4 602 115 127 136
18 文史类 1107 北京航空航天大学 6 601 117 123 143
19 文史类 1132 中国政法大学 33 601 118 125 139
20 文史类 1130 中国传媒大学 12 599 117 114 138
21 文史类 1201 南开大学 27 597 105 135 138
22 文史类 4301 湖南大学 42 597 104 122 137
23 文史类 1116 对外经济贸易大学 22 596 110 117 132
24 文史类 4302 中南大学 16 596 107 135 134
25 文史类 1115 北京中医药大学 2 594 108 120 129
26 文史类 5101 四川大学 35 594 106 104 127
27 文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 8 593 119 126 135
28 文史类 3202 东南大学 8 592 110 128 127
29 文史类 6101 西安交通大学 12 592 110 118 137
30 文史类 1108 北京理工大学 9 591 106 117 129
31 文史类 4202 华中科技大学 47 591 108 112 136
32 文史类 3110 上海大学 3 590 114 109 127
33 文史类 4403 暨南大学 16 590 115 98 145
34 文史类 5001 重庆大学 12 590 107 132 134
35 文史类 4402 华南理工大学 25 588 104 127 130
36 文史类 4216 中南财经政法大学 77 587 109 123 130
37 文史类 1109 北京交通大学 8 586 115 95 132
38 文史类 4215 华中师范大学 29 586 116 107 138
39 文史类 2201 吉林大学 24 585 110 123 127
40 文史类 5106 西南财经大学 27 585 114 122 135
41 文史类 3210 苏州大学 17 584 113 113 121
42 文史类 3226 南京审计大学 6 584 111 118 139
43 文史类 1106 北京邮电大学 10 583 112 122 141
44 文史类 3701 山东大学 23 583 114 107 136
45 文史类 1118 中央民族大学 37 582 109 121 133
46 文史类 3702 中国海洋大学 21 582 119 127 136
47 文史类 1112 中国农业大学 7 581 104 128 134
48 文史类 1134 北京第二外国语学院 7 581 115 113 135
49 文史类 3209 南京师范大学 27 581 99 112 135
50 文史类 5002 西南大学 11 581 102 115 118
51 文史类 1105 北京科技大学 20 580 112 107 127
52 文史类 4404 华南师范大学 9 580 107 129 132
53 文史类 4407 广东外语外贸大学 22 580 114 109 134
54 文史类 1125 北京语言大学 10 579 121 104 141
55 文史类 4410 深圳大学 14 579 115 103 132
56 文史类 1113 北京林业大学 14 578 106 111 134
57 文史类 1126 华北电力大学(北京) 9 578 117 107 133
58 文史类 5102 电子科技大学 5 578 116 86 140
59 文史类 2102 大连理工大学 13 577 106 107 135
60 文史类 3206 南京航空航天大学 11 577 102 127 126
61 文史类 5003 西南政法大学 44 577 108 86 135
62 文史类 1153 首都经济贸易大学 6 576 115 102 119
63 文史类 3116 华东政法大学 19 576 106 128 125
64 文史类 3503 厦门大学 4 576 117 113 134
65 文史类 4203 武汉理工大学 26 576 97 132 129
66 文史类 6103 西北工业大学 4 576 111 109 108
67 文史类 3706 山东大学威海分校 16 575 117 91 122
68 文史类 1119 中国地质大学(北京) 6 574 97 92 140
69 文史类 3123 上海对外经贸大学 10 573 117 105 126
70 文史类 3204 河海大学 18 573 108 108 125
71 文史类 3211 江南大学 27 573 111 117 133
72 文史类 1163 北京电影学院 1 572 112 87 131
73 文史类 1210 天津财经大学 9 572 107 114 117
74 文史类 2101 东北大学 12 572 99 94 123
75 文史类 2103 大连海事大学 4 572 105 116 141
76 文史类 2108 东北财经大学 6 572 116 102 122
77 文史类 3227 南京财经大学 18 572 116 101 134
78 文史类 4208 中国地质大学(武汉) 4 572 104 119 132
79 文史类 6201 兰州大学 34 572 103 118 120
80 文史类 6102 西北大学 17 571 112 101 144
81 文史类 1135 北京工商大学 8 570 110 124 121
82 文史类 3604 江西财经大学 18 570 112 109 128
83 文史类 5103 西南交通大学 16 570 109 88 136
84 文史类 4411 汕头大学 10 569 105 128 122
85 文史类 1127 中国矿业大学(北京) 9 568 102 103 131
86 文史类 1110 北京化工大学 9 567 100 110 134
87 文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 567 105 114 135
88 文史类 3208 中国药科大学 2 567 114 118 110
89 文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 1 567 113 99 139
90 文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 5 567 105 113 129
91 文史类 3122 上海海事大学 14 565 112 99 130
92 文史类 3207 南京农业大学 20 565 115 107 125
93 文史类 3402 安徽大学 32 565 117 89 139
94 文史类 3502 福州大学 11 565 101 111 131
95 文史类 3601 南昌大学 37 565 102 113 132
96 文史类 4209 华中农业大学 31 565 93 121 118
97 文史类 4303 湖南师范大学 502 565 96 114 109
98 文史类 1155 首都师范大学 5 564 112 107 133
99 文史类 1123 北京体育大学 9 563 98 121 131
100 文史类 1208 中国民航大学 6 563 111 127 117

  2016年湖南高考理科提前批院校投档线

排序 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
1 理工类 1101 北京大学 16 679 121 139 134
2 理工类 1102 清华大学 39 675 109 137 136
3 理工类 3101 复旦大学 8 671 111 132 140
4 理工类 1114 北京大学医学部 14 663 112 129 140
5 理工类 3108 复旦大学医学院 3 662 103 136 127
6 理工类 3401 中国科学技术大学 20 657 119 130 141
7 理工类 1129 中国科学院大学 20 656 107 136 128
8 理工类 3301 浙江大学 64 656 109 134 127
9 理工类 1103 中国人民大学 34 655 101 143 138
10 理工类 3102 上海交通大学 15 651 119 131 135
11 理工类 3201 南京大学 46 650 126 126 138
12 理工类 3109 上海财经大学 29 647 109 137 139
13 理工类 3104 同济大学 98 645 104 122 137
14 理工类 1107 北京航空航天大学 104 642 113 126 134
15 理工类 1131 中央财经大学 41 641 103 124 136
16 理工类 3170 上海交通大学医学院 8 640 101 129 137
17 理工类 1201 南开大学 69 638 103 129 140
18 理工类 1116 对外经济贸易大学 28 637 112 131 128
19 理工类 4401 中山大学 114 633 106 129 134
20 理工类 1117 北京外国语大学 13 628 105 114 141
21 理工类 1104 北京师范大学 43 627 105 122 138
22 理工类 4201 武汉大学 309 627 113 127 138
23 理工类 3501 厦门大学 60 626 87 131 134
24 理工类 4202 华中科技大学 394 624 98 122 139
25 理工类 3202 东南大学 86 621 108 123 142
26 理工类 1108 北京理工大学 113 620 115 123 121
27 理工类 3106 华东师范大学 22 620 111 129 132
28 理工类 4402 华南理工大学 107 620 103 125 129
29 理工类 3107 上海外国语大学 8 619 110 130 140
30 理工类 1202 天津大学 112 617 101 116 125
31 理工类 2301 哈尔滨工业大学 106 617 100 109 139
32 理工类 6101 西安交通大学 90 616 107 119 137
33 理工类 1106 北京邮电大学 84 614 98 127 126
34 理工类 1132 中国政法大学 33 613 112 116 134
35 理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 6 613 111 119 133
36 理工类 5102 电子科技大学 76 612 112 113 127
37 理工类 4302 中南大学 538 610 87 133 118
38 理工类 4301 湖南大学 474 603 106 123 129
39 理工类 5001 重庆大学 56 602 100 125 127
40 理工类 5101 四川大学 213 602 105 120 132
41 理工类 5106 西南财经大学 50 602 114 103 137
42 理工类 6103 西北工业大学 94 601 103 105 139
43 理工类 4435 南方医科大学 44 600 102 127 137
44 理工类 2102 大连理工大学 117 599 108 116 129
45 理工类 1159 首都医科大学 20 598 109 117 124
46 理工类 3226 南京审计大学 6 597 101 121 130
47 理工类 3311 温州医科大学 1 597 103 116 115
48 理工类 3503 厦门大学 8 597 109 110 125
49 理工类 1109 北京交通大学 90 596 116 121 135
50 理工类 3701 山东大学 73 596 125 110 129
51 理工类 4216 中南财经政法大学 106 596 113 113 130
52 理工类 1105 北京科技大学 97 594 112 115 139
53 理工类 3110 上海大学 65 594 105 125 129
54 理工类 1130 中国传媒大学 20 593 114 113 137
55 理工类 3105 华东理工大学 83 593 114 126 131
56 理工类 3206 南京航空航天大学 123 593 112 122 124
57 理工类 2108 东北财经大学 6 592 106 124 125
58 理工类 6104 西安电子科技大学 85 592 100 118 112
59 理工类 2101 东北大学 95 591 109 124 115
60 理工类 3702 中国海洋大学 53 591 108 116 118
61 理工类 1112 中国农业大学 65 590 107 117 120
62 理工类 4410 深圳大学 30 590 116 117 137
63 理工类 1210 天津财经大学 10 589 106 119 132
64 理工类 2201 吉林大学 140 588 100 114 127
65 理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 65 588 114 111 133
66 理工类 4203 武汉理工大学 266 588 111 117 134
67 理工类 5008 重庆医科大学 20 588 117 111 114
68 理工类 4215 华中师范大学 56 587 101 115 128
69 理工类 1118 中央民族大学 51 586 106 118 126
70 理工类 3205 南京理工大学 128 586 106 108 134
71 理工类 3210 苏州大学 42 586 102 117 136
72 理工类 4403 暨南大学 34 586 114 113 123
73 理工类 5103 西南交通大学 162 586 105 119 132
74 理工类 6201 兰州大学 93 586 104 130 103
75 理工类 3103 东华大学 82 585 93 127 106
76 理工类 3116 华东政法大学 21 585 105 110 127
77 理工类 3706 山东大学威海分校 36 585 96 108 129
78 理工类 1412 山西医科大学 2 584 112 113 133
79 理工类 3604 江西财经大学 36 584 105 106 133
80 理工类 1111 北京工业大学 4 583 100 110 122
81 理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 18 583 110 123 114
82 理工类 3204 河海大学 129 583 110 110 107
83 理工类 4404 华南师范大学 14 583 110 121 140
84 理工类 4407 广东外语外贸大学 20 583 109 107 127
85 理工类 5002 西南大学 30 583 97 114 125
86 理工类 3211 江南大学 102 581 97 115 132
87 理工类 1110 北京化工大学 95 580 105 119 130
88 理工类 1134 北京第二外国语学院 8 580 98 104 131
89 理工类 1303 华北电力大学(保定) 49 580 104 121 106
90 理工类 3502 福州大学 34 580 104 114 113
91 理工类 4511 广西医科大学 22 580 105 111 129
92 理工类 1163 北京电影学院 1 579 108 116 134
93 理工类 3209 南京师范大学 42 579 109 117 141
94 理工类 3222 南京邮电大学 40 579 105 119 130
95 理工类 5003 西南政法大学 42 579 109 109 134
96 理工类 1125 北京语言大学 13 578 107 118 127
97 理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 578 103 125 124
98 理工类 3208 中国药科大学 61 577 109 107 132
99 理工类 1113 北京林业大学 92 576 94 124 132
100 理工类 1119 中国地质大学(北京) 65 576 106 120 131
排序 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
1 理工类 1101 北京大学 16 679 121 139 134
2 理工类 1102 清华大学 39 675 109 137 136
3 理工类 3101 复旦大学 8 671 111 132 140
4 理工类 1114 北京大学医学部 14 663 112 129 140
5 理工类 3108 复旦大学医学院 3 662 103 136 127
6 理工类 3401 中国科学技术大学 20 657 119 130 141
7 理工类 1129 中国科学院大学 20 656 107 136 128
8 理工类 3301 浙江大学 64 656 109 134 127
9 理工类 1103 中国人民大学 34 655 101 143 138
10 理工类 3102 上海交通大学 15 651 119 131 135
11 理工类 3201 南京大学 46 650 126 126 138
12 理工类 3109 上海财经大学 29 647 109 137 139
13 理工类 3104 同济大学 98 645 104 122 137
14 理工类 1107 北京航空航天大学 104 642 113 126 134
15 理工类 1131 中央财经大学 41 641 103 124 136
16 理工类 3170 上海交通大学医学院 8 640 101 129 137
17 理工类 1201 南开大学 69 638 103 129 140
18 理工类 1116 对外经济贸易大学 28 637 112 131 128
19 理工类 4401 中山大学 114 633 106 129 134
20 理工类 1117 北京外国语大学 13 628 105 114 141
21 理工类 1104 北京师范大学 43 627 105 122 138
22 理工类 4201 武汉大学 309 627 113 127 138
23 理工类 3501 厦门大学 60 626 87 131 134
24 理工类 4202 华中科技大学 394 624 98 122 139
25 理工类 3202 东南大学 86 621 108 123 142
26 理工类 1108 北京理工大学 113 620 115 123 121
27 理工类 3106 华东师范大学 22 620 111 129 132
28 理工类 4402 华南理工大学 107 620 103 125 129
29 理工类 3107 上海外国语大学 8 619 110 130 140
30 理工类 1202 天津大学 112 617 101 116 125
31 理工类 2301 哈尔滨工业大学 106 617 100 109 139
32 理工类 6101 西安交通大学 90 616 107 119 137
33 理工类 1106 北京邮电大学 84 614 98 127 126
34 理工类 1132 中国政法大学 33 613 112 116 134
35 理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 6 613 111 119 133
36 理工类 5102 电子科技大学 76 612 112 113 127
37 理工类 4302 中南大学 538 610 87 133 118
38 理工类 4301 湖南大学 474 603 106 123 129
39 理工类 5001 重庆大学 56 602 100 125 127
40 理工类 5101 四川大学 213 602 105 120 132
41 理工类 5106 西南财经大学 50 602 114 103 137
42 理工类 6103 西北工业大学 94 601 103 105 139
43 理工类 4435 南方医科大学 44 600 102 127 137
44 理工类 2102 大连理工大学 117 599 108 116 129
45 理工类 1159 首都医科大学 20 598 109 117 124
46 理工类 3226 南京审计大学 6 597 101 121 130
47 理工类 3311 温州医科大学 1 597 103 116 115
48 理工类 3503 厦门大学 8 597 109 110 125
49 理工类 1109 北京交通大学 90 596 116 121 135
50 理工类 3701 山东大学 73 596 125 110 129
51 理工类 4216 中南财经政法大学 106 596 113 113 130
52 理工类 1105 北京科技大学 97 594 112 115 139
53 理工类 3110 上海大学 65 594 105 125 129
54 理工类 1130 中国传媒大学 20 593 114 113 137
55 理工类 3105 华东理工大学 83 593 114 126 131
56 理工类 3206 南京航空航天大学 123 593 112 122 124
57 理工类 2108 东北财经大学 6 592 106 124 125
58 理工类 6104 西安电子科技大学 85 592 100 118 112
59 理工类 2101 东北大学 95 591 109 124 115
60 理工类 3702 中国海洋大学 53 591 108 116 118
61 理工类 1112 中国农业大学 65 590 107 117 120
62 理工类 4410 深圳大学 30 590 116 117 137
63 理工类 1210 天津财经大学 10 589 106 119 132
64 理工类 2201 吉林大学 140 588 100 114 127
65 理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 65 588 114 111 133
66 理工类 4203 武汉理工大学 266 588 111 117 134
67 理工类 5008 重庆医科大学 20 588 117 111 114
68 理工类 4215 华中师范大学 56 587 101 115 128
69 理工类 1118 中央民族大学 51 586 106 118 126
70 理工类 3205 南京理工大学 128 586 106 108 134
71 理工类 3210 苏州大学 42 586 102 117 136
72 理工类 4403 暨南大学 34 586 114 113 123
73 理工类 5103 西南交通大学 162 586 105 119 132
74 理工类 6201 兰州大学 93 586 104 130 103
75 理工类 3103 东华大学 82 585 93 127 106
76 理工类 3116 华东政法大学 21 585 105 110 127
77 理工类 3706 山东大学威海分校 36 585 96 108 129
78 理工类 1412 山西医科大学 2 584 112 113 133
79 理工类 3604 江西财经大学 36 584 105 106 133
80 理工类 1111 北京工业大学 4 583 100 110 122
81 理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 18 583 110 123 114
82 理工类 3204 河海大学 129 583 110 110 107
83 理工类 4404 华南师范大学 14 583 110 121 140
84 理工类 4407 广东外语外贸大学 20 583 109 107 127
85 理工类 5002 西南大学 30 583 97 114 125
86 理工类 3211 江南大学 102 581 97 115 132
87 理工类 1110 北京化工大学 95 580 105 119 130
88 理工类 1134 北京第二外国语学院 8 580 98 104 131
89 理工类 1303 华北电力大学(保定) 49 580 104 121 106
90 理工类 3502 福州大学 34 580 104 114 113
91 理工类 4511 广西医科大学 22 580 105 111 129
92 理工类 1163 北京电影学院 1 579 108 116 134
93 理工类 3209 南京师范大学 42 579 109 117 141
94 理工类 3222 南京邮电大学 40 579 105 119 130
95 理工类 5003 西南政法大学 42 579 109 109 134
96 理工类 1125 北京语言大学 13 578 107 118 127
97 理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 578 103 125 124
98 理工类 3208 中国药科大学 61 577 109 107 132
99 理工类 1113 北京林业大学 92 576 94 124 132
100 理工类 1119 中国地质大学(北京) 65 576 106 120 131

更多相关文章推荐:

1.2017上海高考分数线投档线

2.山东2017高考投档及录取办法

3.投档线是最低分数线吗

4.2017江苏专转本投档分数线

5.2017广州大专投档分数线

6.黑龙江2017投档分数线

7.2017年广东投档分数线

8.2017广东二本投档分数线

9.2017佛山中考投档分数线

10.2017四川专科投档分数线

【2017年湖南高考投档分数线】相关文章:

湖南2017投档分数线06-30

投档分数线湖南2017年06-28

2017山东高考投档分数线06-28

2017河北高考投档分数线06-28

宁夏2017高考投档分数线06-28

2017河南高考投档分数线06-30

2017吉林高考投档分数线06-30

什么是高考投档分数线06-30

2017年吉林高考投档分数线06-28