- 相关推荐
2017年全国文科二本大学排名名单
大家了解过高校学校的排名吗?以下内容是应届毕业生小编整理的2017年全国文科二本大学排名名单,希望可以帮到大家!
2017全国二本文科大学排名榜
| 二本大学排名文科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
| 2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
| 3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
| 4 | 183 | 济南大学 | 综合 |
| 5 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
| 6 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
| 7 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
| 8 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
| 9 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
| 10 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
| 11 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
| 12 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
| 13 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
| 14 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
| 15 | 238 | 南通大学 | 综合 |
| 16 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
| 17 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
| 18 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
| 19 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
| 20 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
| 21 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
| 22 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
| 23 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
| 24 | 269 | 温州大学 | 综合 |
| 25 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
| 26 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
| 27 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
| 28 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
| 29 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
| 30 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
| 31 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
| 32 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
| 33 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
| 34 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
| 35 | 295 | 西华大学 | 综合 |
| 36 | 297 | 北华大学 | 综合 |
| 37 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
| 38 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
| 39 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
| 40 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
| 41 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
| 42 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
| 43 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
| 44 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
| 45 | 321 | 长春大学 | 综合 |
| 46 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
| 47 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
| 48 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
| 49 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
| 50 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
| 51 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
| 52 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
| 53 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
| 54 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
| 55 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
| 56 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
| 57 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
| 58 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
| 59 | 355 | 大连大学 | 综合 |
| 60 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
| 61 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
| 62 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
| 63 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
| 64 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
| 65 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
| 66 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
| 67 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
| 68 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
| 69 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
| 70 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
| 71 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
| 72 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
| 73 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
| 74 | 394 | 延安大学 | 综合 |
| 75 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
| 76 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
| 77 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
| 78 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
| 79 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
| 80 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
| 81 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
| 82 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
| 83 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
| 84 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
| 85 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
| 86 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
| 87 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
| 88 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
| 89 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
| 90 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
| 91 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
| 92 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
| 93 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
| 94 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
| 95 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
| 96 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
| 97 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
| 98 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
| 99 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
| 100 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
| 101 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
| 102 | 456 | 盐城师范学院 | 师范 |
| 103 | 456 | 河南科技学院 | 师范 |
| 104 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
| 105 | 456 | 重庆三峡学院 | 综合 |
| 106 | 456 | 河西学院 | 综合 |
| 107 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
| 108 | 466 | 湖州师范学院 | 师范 |
| 109 | 466 | 安徽科技学院 | 师范 |
| 110 | 466 | 嘉兴学院 | 综合 |
| 111 | 466 | 大理学院 | 综合 |
| 112 | 474 | 忻州师范学院 | 师范 |
| 113 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
| 114 | 477 | 上海商学院 | 财经 |
| 115 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
| 116 | 477 | 河北金融学院 | 财经 |
| 117 | 477 | 绵阳师范学院 | 师范 |
| 118 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 |
| 119 | 477 | 南阳师范学院 | 师范 |
| 120 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
| 121 | 489 | 楚雄师范学院 | 师范 |
| 122 | 495 | 长江师范学院 | 师范 |
| 123 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
| 124 | 499 | 合肥师范学院 | 师范 |
| 125 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
| 126 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
| 127 | 499 | 滨州学院 | 综合 |
| 128 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 |
| 129 | 506 | 玉溪师范学院 | 师范 |
| 130 | 506 | 安阳师范学院 | 师范 |
| 131 | 506 | 黄淮学院 | 师范 |
| 132 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
| 133 | 506 | 潍坊学院 | 综合 |
| 134 | 506 | 攀枝花学院 | 综合 |
| 135 | 506 | 九江学院 | 综合 |
| 136 | 521 | 廊坊师范学院 | 师范 |
| 137 | 521 | 赤峰学院 | 综合 |
| 138 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
| 139 | 531 | 淮阴师范学院 | 师范 |
| 140 | 531 | 内江师范学院 | 师范 |
| 141 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
| 142 | 531 | 山西大同大学 | 综合 |
| 143 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
| 144 | 538 | 平顶山学院 | 师范 |
| 145 | 538 | 集宁师范学院 | 师范 |
| 146 | 538 | 德州学院 | 综合 |
| 147 | 538 | 黄山学院 | 综合 |
| 148 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
| 149 | 549 | 太原师范学院 | 师范 |
| 150 | 549 | 山东政法学院 | 政法 |
| 151 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
| 152 | 560 | 南京晓庄学院 | 师范 |
| 153 | 560 | 皖西学院 | 师范 |
| 154 | 560 | 滁州学院 | 师范 |
| 155 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 |
| 156 | 560 | 成都学院 | 综合 |
| 157 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 |
| 158 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
| 159 | 560 | 三明学院 | 综合 |
| 160 | 560 | 石家庄学院 | 综合 |
| 161 | 572 | 曲靖师范学院 | 师范 |
| 162 | 572 | 巢湖学院 | 师范 |
| 163 | 572 | 宜宾学院 | 综合 |
| 164 | 572 | 西安文理学院 | 综合 |
| 165 | 572 | 运城学院 | 综合 |
| 166 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 |
| 167 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
| 168 | 583 | 鞍山师范学院 | 师范 |
| 169 | 583 | 宁夏师范学院 | 师范 |
| 170 | 583 | 通化师范学院 | 师范 |
| 171 | 583 | 宝鸡文理学院 | 师范 |
| 172 | 583 | 百色学院 | 综合 |
| 173 | 583 | 琼州学院 | 综合 |
| 174 | 583 | 吕梁学院 | 综合 |
| 175 | 592 | 河北民族师范学院 | 师范 |
| 176 | 592 | 咸阳师范学院 | 师范 |
| 177 | 592 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
| 178 | 592 | 怀化学院 | 综合 |
| 179 | 592 | 兰州文理学院 | 综合 |
| 180 | 592 | 安康学院 | 综合 |
| 181 | 601 | 辽东学院 | 财经 |
| 182 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 |
| 183 | 601 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
| 184 | 601 | 许昌学院 | 师范 |
| 185 | 601 | 淮南师范学院 | 师范 |
| 186 | 601 | 晋中学院 | 师范 |
| 187 | 601 | 台州学院 | 综合 |
| 188 | 601 | 钦州学院 | 综合 |
| 189 | 601 | 太原学院 | 综合 |
| 190 | 615 | 铜陵学院 | 财经 |
| 191 | 615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
| 192 | 615 | 上饶师范学院 | 师范 |
| 193 | 615 | 长治学院 | 师范 |
| 194 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
| 195 | 615 | 湘南学院 | 综合 |
| 196 | 615 | 呼伦贝尔学院 | 综合 |
| 197 | 625 | 重庆第二师范学院 | 师范 |
| 198 | 625 | 白城师范学院 | 师范 |
| 199 | 625 | 湖南女子学院 | 语言 |
| 200 | 625 | 泰山学院 | 综合 |
| 201 | 625 | 陇东学院 | 综合 |
| 202 | 625 | 红河学院 | 综合 |
| 203 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
| 204 | 632 | 武夷学院 | 师范 |
| 205 | 632 | 济宁学院 | 综合 |
| 206 | 632 | 莆田学院 | 综合 |
| 207 | 638 | 宁德师范学院 | 师范 |
| 208 | 638 | 山东青年政治学院 | 政法 |
| 209 | 643 | 龙岩学院 | 师范 |
| 210 | 643 | 邯郸学院 | 师范 |
| 211 | 643 | 沧州师范学院 | 师范 |
| 212 | 643 | 周口师范学院 | 师范 |
| 213 | 643 | 新乡学院 | 师范 |
| 214 | 643 | 渭南师范学院 | 师范 |
| 215 | 643 | 枣庄学院 | 综合 |
| 216 | 643 | 梧州学院 | 综合 |
| 217 | 654 | 榆林学院 | 师范 |
| 218 | 654 | 安顺学院 | 师范 |
| 219 | 654 | 河套学院 | 综合 |
| 220 | 654 | 贵阳学院 | 综合 |
| 221 | 658 | 保定学院 | 师范 |
| 222 | 658 | 宿州学院 | 师范 |
| 223 | 658 | 遵义师范学院 | 师范 |
| 224 | 658 | 山东管理学院 | 综合 |
| 225 | 658 | 山东女子学院 | 综合 |
| 226 | 658 | 河池学院 | 综合 |
| 227 | 658 | 张家口学院 | 综合 |
| 228 | 658 | 新余学院 | 综合 |
| 229 | 658 | 池州学院 | 综合 |
| 230 | 667 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
| 231 | 667 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
| 232 | 667 | 广西民族师范学院 | 师范 |
| 233 | 667 | 文山学院 | 师范 |
| 234 | 667 | 郑州师范学院 | 师范 |
| 235 | 667 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
| 236 | 667 | 凯里学院 | 师范 |
| 237 | 667 | 泰州学院 | 综合 |
| 238 | 667 | 菏泽学院 | 综合 |
| 239 | 667 | 贺州学院 | 综合 |
| 240 | 667 | 兰州城市学院 | 综合 |
| 241 | 667 | 萍乡学院 | 综合 |
| 242 | 680 | 邢台学院 | 师范 |
| 243 | 680 | 南昌师范学院 | 师范 |
| 244 | 680 | 商洛学院 | 师范 |
| 245 | 680 | 西昌学院 | 综合 |
| 246 | 684 | 长沙师范学院 | 师范 |
| 247 | 684 | 衡水学院 | 师范 |
| 248 | 684 | 普洱学院 | 师范 |
| 249 | 684 | 四川文理学院 | 综合 |
| 250 | 684 | 四川旅游学院 | 综合 |
| 251 | 684 | 景德镇学院 | 综合 |
| 252 | 690 | 成都师范学院 | 师范 |
| 253 | 690 | 铜仁学院 | 综合 |
| 254 | 695 | 四川民族学院 | 民族 |
| 255 | 695 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
| 256 | 695 | 保山学院 | 综合 |
| 257 | 698 | 昆明学院 | 综合 |
| 258 | 699 | 六盘水师范学院 | 师范 |
| 259 | 701 | 呼和浩特民族学院 | 综合 |
| 260 | 702 | 昭通学院 | 师范 |
| 261 | 702 | 毕节学院 | 综合 |
| 262 | 719 | 北京城市学院 | 综合 |
文科有哪些专业?
档案学
1、生物工程,国内甚至名校念到博士都没出路,除非是海龟,还能教书。但目前是录取分数第一高。每年有众多高分考生满怀希望进去,但实在是浪费啊。
国内没有像样的生物公司,所以工作非常非常难找。该专业在该校连续三年夺得本科就业倒数第一名。
2、法学,全国范围的滥招生已经把这个专业彻底摧毁。包括重点和名牌大学在内的本科基本难找工作。除非一口气念到研究生加司法考试和**考试通过。通不过的人就只有被淘汰。
3、环境类专业本科基本无法就业。只有去考环保局。
4、市场营销,信息治理(原名博物馆学)、物流治理,电子商务,内容空洞无物,浪费时间,上这种专业简直是浪费生命。
5、国际政治和外交学。名字非常好听,但本科没出路,运气好能去搞研究。
6、新闻系。国内有名的骗人专业。专业内容莫名其妙。胡诌一些理论骗人,连中文都不如。本科就业非常差,大多学生只能去挤**的独木桥。印象中只有北外新闻系好一点,用英语授课,找工作也不错。
7、汉语言文学。教育部公布就业第一差。
8、人力资源治理等。包括什么工商治理之类的,基本上是鸡肋,因为实践性太强,找工作高不成低不
就,人家念个MBA就能压过你本科苦读4年。
9、经济学。大家以为这个专业是赚钱的,其实这个专业是搞理论的。
10、电子政务原名档案治理、又名信息科学、还有个名字是信息资源与信息治理。根据学校不同名字又有不同变化。
11、数学与应用数学(计算数学)号称计算机与数学合一,还能去搞经济。但实际情况是:就是学数学的。根据大家反映,就业不好。我补充一点,该校数学号称全国前三位,但本科毕业生由于找不到工作去卖电脑,最后幸运的.考上了**。不过有人说先学数学,后学计算机后劲足一点,工作也可以的,这估计是对有实力的人而言。个人认为数学非常消耗脑力,没有实力就不要报考这个专业。
13、物理学。就业是不咋的,不过出国就好办了。
哲学 > 哲学类> 哲学
逻辑学
宗教学
经济学 > 经济学类> 经济学
国际经济与贸易
财政学
金融学
法学 > 法学类> 法学
马克思主义理论类> 科学社会主义与国际共产主义运动
中国革命史与中国**党史
社会学类> 社会学
社会工作
政治学类> 政治学与行政学
国际政治
外交学
思想政治教育
公安学类> 治安学
侦查学
边防治理
教育学
> 教育学类> 教育学
学前教育
非常教育
教育技术学
文学 > 中国语言文学类> 汉语言文学
汉语言
对外汉语
中国少数民族语言文学
古典文献
新闻传播学类> 新闻学
广播电视新闻学
广告学
编辑出版学
艺术类> 音乐学
作曲与作曲技术理论
音乐表演
绘画
雕塑
美术学
艺术设计学
艺术设计
舞蹈学
舞蹈编导
戏剧学
表演
导演
戏剧影视文学
戏剧影视美术设计
摄影
录音艺术
动画
播音与主持艺术
书法学
外国语言文学> 英语
历史学 > 历史学类> 历史学
世界历史
考古学
博物馆学
民族学
工商治理类> 工商治理
市场营销
会计学
财务治理
人力资源治理
旅游治理
物流治理
公共治理类> 行政治理
公共事业治理
劳动与社会保障
土地资源治理
农业经济治理类> 农林经济治理
农村区域发展
更多相关文章推荐:
2.2017中国文科医学类大学排行榜_2017全国文科类文科医学大学排名名单
【全国文科二本大学排名名单】相关文章:
2023年全国211大学排名名单06-28
全国211和985大学排名名单02-24
全国985大学名单06-17
全国财经类大学排名07-08
全国专科大学排名最新10-14
二本大学排名及分数线文科04-06
2021年上海文科三本大学排名09-17
广西入选全国优选旅游项目「名单」05-30
全国211985大学名单排名08-31
全国985和211大学名单(最新)08-09