2017年中国传媒大学广东录取分数线
2017年中国传媒大学广东录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年中国传媒大学广东录取分数线,欢迎阅读!
中国传媒大学2016年在广东各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
| 广东 | 理科 | 德语 | 602 | 597 | 2 |
| 广东 | 理科 | 意大利语 | 596 | 592 | 2 |
| 广东 | 理科 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 603 | 598 | 2 |
| 广东 | 理科 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 615 | 615 | 2 |
| 广东 | 理科 | 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) | 598 | 597 | 2 |
| 广东 | 理科 | 行政管理 | 591 | 589 | 2 |
| 广东 | 理科 | 通信工程 | 591 | 591 | 2 |
| 广东 | 理科 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 591 | 587 | 2 |
| 广东 | 理科 | 广播电视工程 | 619 | 616 | 2 |
| 广东 | 理科 | 电子信息工程 | 590 | 587 | 3 |
| 广东 | 理科 | 自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 590 | 585 | 2 |
| 广东 | 理科 | 数字媒体技术 | 600 | 596 | 2 |
| 广东 | 理科 | 网络工程 | 592 | 592 | 2 |
| 广东 | 理科 | 软件工程(移动互联网方向) | 590 | 590 | 2 |
| 广东 | 理科 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 599 | 588 | 2 |
| 广东 | 理科 | 传播学(中外合作办学) | 567 | 561 | 3 |
| 广东 | 理科 | 广告学(中外合作办学) | 562 | 561 | 2 |
| 广东 | 理科 | 文化产业管理(中外合作办学) | 568 | 563 | 2 |
| 广东 | 文科 | 日语 | 572 | 570 | 2 |
| 广东 | 文科 | 俄语 | 580 | 570 | 2 |
| 广东 | 文科 | 西班牙语 | 576 | 576 | 2 |
| 广东 | 文科 | 传播学 | 592 | 587 | 2 |
| 广东 | 文科 | 广告学 | 596 | 581 | 2 |
| 广东 | 文科 | 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 598 | 590 | 2 |
| 广东 | 文科 | 翻译 | 582 | 580 | 2 |
| 广东 | 文科 | 经济学类 | 581 | 580 | 2 |
| 广东 | 文科 | 汉语言文学 | 579 | 578 | 2 |
| 广东 | 文科 | 法学 | 580 | 577 | 2 |
| 广东 | 文科 | 传播学(中外合作办学) | 571 | 545 | 7 |
| 广东 | 文科 | 广告学(中外合作办学) | 561 | 545 | 4 |
| 广东 | 文科 | 文化产业管理(中外合作办学) | 546 | 545 | 2 |
中国传媒大学2016年录取分数线
| 序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 603 | 609 |
| 2 | 广东 | 577 | 585 |
| 3 | 广东(中外合作办学) | 545 | 561 |
| 4 | 广西 | 613 | 596 |
| 5 | 江苏 | 383 | 382 |
| 6 | 浙江(中外合作办学) | 640 | 648 |
| 7 | 浙江 | 655 | 660 |
| 8 | 新疆 | 584 | 594 |
| 9 | 福建 | 569 | 582 |
| 10 | 北京 | 641 | 639 |
| 11 | 北京(中外合作办学) | 636 | 633 |
| 12 | 吉林 | 585 | 611 |
| 13 | 海南 | 783 | 740 |
| 14 | 黑龙江 | 583 | 612 |
| 15 | 湖南 | 599 | 593 |
| 16 | 江西 | 581 | 594 |
| 17 | 青海 | 498 | 495 |
| 18 | 四川 | 601 | 630 |
| 19 | 四川(中外合作办学) | 577 | 578 |
| 20 | 山西 | 551 | 593 |
| 21 | 河南 | 590 | 610 |
| 22 | 湖北 | 593 | 614 |
| 23 | 重庆 | 605 | 624 |
| 24 | 云南 | 635 | 621 |
| 25 | 宁夏 | 584 | 565 |
| 26 | 陕西 | 611 | 606 |
| 27 | 山西(中外合作办学) | 543 | 553 |
| 28 | 辽宁 | 598 | 628 |
| 29 | 辽宁(中外合作办学) | 585 | 610 |
| 30 | 山东 | 602 | 639 |
| 31 | 上海 | 485 | 481 |
| 32 | 山东(中外合作办学) | 571 | 613 |
| 33 | 贵州 | 642 | 600 |
| 34 | 贵州(中外合作办学) | 599 | 539 |
| 35 | 甘肃 | 564 | 572 |
| 36 | 黑龙江(中外合作办学) | 523 | 558 |
| 37 | 河北 | 628 | 641 |
| 38 | 安徽 | 597 | 612 |
| 39 | 内蒙古 | 578 | 601 |
【中国传媒大学广东录取分数线】相关文章:
广东省2017专插本录取最低控制分数线06-20
中国海洋大学录取分数线04-18
中国传媒大学MFA艺术硕士考试大纲08-08
中国传媒大学艺术硕士备考攻略06-22
中国传媒大学艺术硕士考研战略06-14
贵州大学录取分数线09-18