云南大学2017年录取分数线公布
2017年云南大学最低录取分数线是多少?云南大学2017年各专业录取分数线又是多少,多少分报考本学校才不会落榜呢?下面是yjbys为你整理的关于云南大学2017年录取分数线,希望对你有帮助!
云南大学2017年各省录取分数线预测
| 省区 | 文史类 | 理工类 | 武警国防生 | 备注 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 天津市 | 583 | 550 | 568.84 | 547 | 588 | 554 | 570.72 | 538 | ||||
| 河北省 | 596 | 581 | 585 | 548 | 609 | 583 | 588.24 | 544 | ||||
| 山西省 | 549 | 532 | 536.39 | 513 | 559 | 541 | 546.57 | 515 | ||||
| 内蒙古自治区 | 556 | 533 | 541.83 | 487 | 552 | 503 | 524 | 464 | ||||
| 辽宁省 | 576 | 565 | 568.06 | 530 | 577 | 555 | 559.14 | 500 | ||||
| 吉林省 | 573 | 547 | 559.47 | 543 | 573 | 527 | 546.58 | 525 | ||||
| 黑龙江省 | 566 | 548 | 554.59 | 495 | 568 | 547 | 554.67 | 483 | ||||
| 江苏省 | 357 | 346 | 349.29 | 342 | 363 | 349 | 352 | 344 | ||||
| 浙江省 | 659 | 645 | 649.71 | 626 | 646 | 630 | 635.26 | 605 | ||||
| 安徽省 | 632 | 622 | 624.18 | 597 | 608 | 598 | 600.88 | 555 | ||||
| 福建省 | 597 | 590 | 593.42 | 549 | 598 | 582 | 586.49 | 525 | ||||
| 江西省 | 550 | 544 | 546.77 | 528 | 579 | 564 | 568.35 | 540 | ||||
| 山东省 | 618 | 596 | 600.27 | 568 | 628 | 611 | 614.4 | 562 | 593 | 582 | 587.6 | 5名国防生 |
| 河南省 | 555 | 541 | 545.48 | 513 | 580 | 571 | 573.67 | 529 | 600 | 531 | 554.8 | 5名国防生 |
| 湖北省 | 561 | 550 | 552.6 | 521 | 581 | 562 | 564.72 | 510 | 548 | 515 | 526.8 | 5名国防生 |
| 湖南省 | 584 | 567 | 570.98 | 535 | 596 | 571 | 576.18 | 526 | 573 | 549 | 557 | 5名国防生 |
| 广西壮族自治区 | 583 | 551 | 560.61 | 530 | 552 | 503 | 523.79 | 480 | 526 | 488 | 507 | 4名国防生 |
| 海南省 | 752 | 711 | 721.38 | 662 | 713 | 621 | 662 | 608 | ||||
| 重庆市 | 628 | 601 | 608.3 | 572 | 627 | 608 | 612.22 | 573 | 611 | 585 | 597.6 | 5名国防生 |
| 四川省 | 603 | 572 | 577.18 | 543 | 598 | 569 | 574.92 | 528 | 553 | 532 | 542.8 | 5名国防生 |
| 贵州省 | 620 | 572 | 586.3 | 543 | 536 | 494 | 510.44 | 453 | 521 | 475 | 497.17 | 6名国防生 |
| 云南省 | 621 | 568 | 582.34 | 540 | 622 | 530 | 551.17 | 500 | 601 | 545 | 559.75 | 8名国防生 |
| 陕西省 | 563 | 544 | 547.41 | 510 | 560 | 534 | 540.1 | 480 | 511 | 493 | 503 | 4名国防生 |
| 甘肃省 | 550 | 535 | 539.65 | 517 | 531 | 506 | 513.64 | 475 | 508 | 475 | 491.2 | 5名国防生 |
| 青海省 | 520 | 474 | 497.92 | 466 | 491 | 406 | 447.7 | 400 | 467 | 427 | 444.33 | 3名国防生 |
| 新疆维吾尔自治区 | 540 | 529 | 534.38 | 486 | 525 | 486 | 494.06 | 446 | ||||
说明:未特别注明的省区采用原始分,满分750分;
云南6所省内一本院校公布录取分数线
7月23日,云南省招生考试院继续发布一本批次录取情况,各院校的录取分数线随之公布,文史类云南大学568分最高,理工类则以昆明医科大学的552分最高。
作为云南省内唯一一所211高校,云南大学文史类当天录走592人,最高分621分,最低分568分,征集志愿最低分562分;理工类当天录走1048人,最高分622分,最低分530分,征集志愿最低分502分。
昆明理工大学当天录走188名文科生,最高分587分、最低分543分、征集志愿最低分541分;西南林业大学当天录走25名文科生,最高分588分,最低分539分,征集志愿最低分541分。
昆明医科大学当天录走778名理科生,最高分634分、最低分552分;大理大学(医学类)当天录走216人,最高分564分,最低分535分,征集志愿最低分535分。
加上此前进行了录取的云南财经大学,截至7月23日已有6所省内院校公布了录取分数线,文史类方面,录取分数线最高的.是云南大学的568分,云南财经大学以561分紧随其后;理工类方面,录取分数线最高的则是昆明医科大学的552分,其次是昆明理工大学(医学类)的547分。(云南招生考试院)
理工类
云南大学:最高分622分,最低分530分,征集志愿最低分502分
昆明理工大学(医学类):最高分560,最低分547
昆明医科大学:最高分634分,最低分552分,(不需要征集志愿)
大理学院(医学类):最高分564分,最低分535分,征集志愿最低分535分
云南财经大学:最高分610分,最低分531分,征集志愿最低分521分
2016云南大学各专业录取分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 旅游管理 | 理科 | 517 | 本科一批 |
| 风景园林 | 理科 | 518 | 本科一批 |
| 材料物理 | 理科 | 519 | 本科一批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 519 | 本科一批 |
| 地球物理学 | 理科 | 522 | 本科一批 |
| 园艺 | 理科 | 522 | 本科一批 |
| 材料化学 | 理科 | 526 | 本科一批 |
| 地理信息科学 | 理科 | 527 | 本科一批 |
| 地质学 | 理科 | 529 | 本科一批 |
| 禁毒学 | 理科 | 532 | 本科一批 |
| 城市管理 | 理科 | 533 | 本科一批 |
| 化学 | 理科 | 534 | 本科一批 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
| 环境科学 | 理科 | 534 | 本科一批 |
| 物理学 | 理科 | 535 | 本科一批 |
| 城乡规划 | 理科 | 536 | 本科一批 |
| 生态学 | 理科 | 537 | 本科一批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 537 | 本科一批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 538 | 本科一批 |
| 应用化学 | 理科 | 538 | 本科一批 |
| 信息安全 | 理科 | 538 | 本科一批 |
| 应用物理学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 天文学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 大气科学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 日语 | 理科 | 540 | 本科一批 |
| 社会学 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 网络工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 档案学 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 自然地理与资源环境 | 理科 | 542 | 本科一批 |
| 网络与新媒体 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 数理基础科学 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 环境工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
| 广播电视学 | 理科 | 545 | 本科一批 |
| 哲学 | 理科 | 548 | 本科一批 |
| 制药工程 | 理科 | 548 | 本科一批 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 548 | 本科一批 |
| 工程管理 | 理科 | 548 | 本科一批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 549 | 本科一批 |
| 法语 | 理科 | 550 | 本科一批 |
| 电子商务 | 理科 | 550 | 本科一批 |
| 英语 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 软件工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 社会工作 | 理科 | 553 | 本科一批 |
| 保险学 | 理科 | 555 | 本科一批 |
| 统计学 | 理科 | 555 | 本科一批 |
| 人力资源管理 | 理科 | 555 | 本科一批 |
| 生物技术 | 理科 | 557 | 本科一批 |
| 物流管理 | 理科 | 557 | 本科一批 |
| 国际商务 | 理科 | 558 | 本科一批 |
| 行政管理 | 理科 | 560 | 本科一批 |
| 生物科学 | 理科 | 561 | 本科一批 |
| 通信工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 土木工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 工商管理 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 567 | 本科一批 |
| 财政学 | 理科 | 570 | 本科一批 |
| 财务管理 | 理科 | 577 | 本科一批 |
| 经济学 | 理科 | 578 | 本科一批 |
| 会计学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
| 金融学 | 理科 | 591 | 本科一批 |
| 市场营销教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
| 应用电子技术教育 | 理科 | 490 | 本科二批 |
| 财务会计教育 | 理科 | 507 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 517 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 519 | 本科二批 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【云南大学录取分数线公布】相关文章:
2017年云南大学录取分数线公布09-18
2017云南大学二本录取分数线09-18
2017年云南大学各省录取分数线09-18
2017年云南大学录取分数线「汇总」09-18
2017扬州大学录取分数线「公布」09-18
云南大学2017年高考录取分数线09-18
2017年江西专升本录取分数线公布08-10
2017同济大学录取分数线「公布」09-18
2017云南各大学录取分数线「公布」09-18
2017兰州大学录取分数线「公布」09-18