2017usnews世界大学榜
2017usnews世界大学榜出炉了,今年的世界大学排名共对65个国家的1000所高等学府进行了排名,主要评价标准是依据是各个学校的学术研究和声誉,具体指标及比重如下:
全球研究声誉 12.5%
地区性研究声誉 12.5%
发表论文10%
出版书籍2.5%
学术会议2.5%
标准化引用影响10%
总被引用次数7.5%
高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%
高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%
国际合作10%
高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%
高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%
前100的排名如下:
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 11 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 16 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 杜克大学 | 美国 |
| 19 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 25 | 西北大学 | 美国 |
| 26 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 27 | 纽约大学 | 美国 |
| 27 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 32 | 波士顿大学 | 美国 |
| 33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 35 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 36 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 39 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 41 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 42 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 43 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 44 | 东京大学 | 日本 |
| 45 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 48 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 49 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 50 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 50 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 52 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 53 | 北京大学 | 中国 |
| 53 | 南加州大学 | 美国 |
| 55 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 56 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 57 | 清华大学 | 中国 |
| 57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 59 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 59 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 61 | 莱斯大学 | 美国 |
| 62 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 63 | 范德堡大学 | 美国 |
| 65 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 66 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 67 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| 69 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
| 70 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 70 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
| 70 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 73 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 74 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 75 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 76 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 78 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 82 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 84 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 85 | 布朗大学 | 美国 |
| 86 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 86 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 86 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 86 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 90 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 91 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 93 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 94 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 95 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 95 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 97 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 98 | 根特大学 | 比利时 |
| 99 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 99 | 巴黎第七大学 | 法国 |
【usnews世界大学榜】相关文章:
USnews世界大学排名09-11
2017数学专业世界大学排行榜08-08
2017THE世界大学声誉排行榜09-18
2015USNews新西兰大学排名06-06
2015年泰晤士世界大学声誉排行榜08-08
QS世界大学排行榜完整排名07-21
2017化工专业世界大学排名榜08-08
2017世界大学声誉排行榜发布09-18