| 院系 | 科室 | 专业名称 | 学位类型 | 录取总数 |
| 基础医学院 | 病理生理学教研室 | |||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 4 | |
| 病理学教研室 | ||||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 11 | |
| 病原生物学教研室 | ||||
| 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 1 | |
| 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 2 | |
| 发育细胞生物学教研室 | ||||
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 5 | |
| 分子细胞生物学教研室 | ||||
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 10 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 1 | |
| 免疫学教研 | ||||
| 1001J1 | 医学实验学(医学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 免疫学教研室 | ||||
| 0710J1 | 医学实验学(理学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 10 | |
| 人体解剖学 | ||||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 2 | |
| 人体解剖学教研室 | ||||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 1 | |
| 神经生物学教研室 | ||||
| 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 5 | |
| 生理学教研室 | ||||
| 071003 | 生理学 | 学术学位 | 3 | |
| 生物化学与分子生物学教研室 | ||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 7 | |
| 生物信息学教研室 | ||||
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 1 | |
| 实验动物部 | ||||
| 071002 | 动物学 | 学术学位 | 2 | |
| 实验中心一 | ||||
| 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 1 | |
| 医学基因组学教研室 | ||||
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 3 | |
| 遗传学教研室 | ||||
| 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 4 | |
| 组织胚胎学教研室 | ||||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 2 | |
| 公共卫生学院 | 儿少卫生学教研室 | |||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术学位 | 1 | |
| 环境卫生学教研室 | ||||
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 5 | |
| 劳动卫生学教研室 | ||||
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 8 | |
| 流行病学教研室 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 3 | |
| 社会医学教研室 | ||||
| 1004Z1 | ★卫生事业管理 | 学术学位 | 4 | |
| 卫生毒理学教研室 | ||||
| 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 6 | |
| 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 1 | |
| 卫生毒理学研究室 | ||||
| 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 2 | |
| 卫生统计学教研室 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 1 | |
| 营养与食品卫生学教研室 | ||||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 2 | |
| 人文社科学院 | 卫生事业管理教研室 | |||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 3 | |
| 医学伦理学教研室 | ||||
| 010105 | 伦理学 | 学术学位 | 1 | |
| 应用心理学教研室 | ||||
| 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 1 | |
| 药学院 | 离子通道药理教研室 | |||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 2 | |
| 临床药理学教研室 | ||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
| 神经内分泌药理研究室 | ||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
| 生物制药研究室 | ||||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 学术学位 | 1 | |
| 药剂学教研室 | ||||
| 100702 | 药剂学 | 学术学位 | 1 | |
| 药理学教研室 | ||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 6 | |
| 药物毒理学教研室 | ||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 3 | |
| 药物化学教研室 | ||||
| 100701 | 药物化学 | 学术学位 | 2 | |
| 法医学院 | 法医病理学教研室 | |||
| 100105 | 法医学 | 学术学位 | 6 | |
| 法医血清学教研室 | ||||
| 100105 | 法医学 | 学术学位 | 5 | |
| 临床法医学 | ||||
| 100105 | 法医学 | 学术学位 | 1 | |
| 第一临床学院 | 病理科 | |||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 1 | |
| 产科 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 1 | |
| 超声科 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 1 | |
| 传染科 | ||||
| 1002Z1 | ★感染病学 | 学术学位 | 1 | |
| 儿科 | ||||
| 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 2 | |
| 放射科 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 6 | |
| 放射治疗科 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 1 | |
| 风湿免疫科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 3 | |
| 妇科 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 2 | |
| 肝胆外科暨 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 2 | |
| 肝胆外科暨器官移植科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 感染科 | ||||
| 1002Z1 | ★感染病学 | 学术学位 | 1 | |
| 肛肠外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 骨科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 6 | |
| 核医学科 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 1 | |
| 呼吸内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 5 | |
| 护理部 | ||||
| 101100 | 护理学 | 学术学位 | 1 | |
| 急诊科 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 2 | |
| 检验科 | ||||
| 0710J1 | 医学实验学(理学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 1001J1 | 医学实验学(医学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 6 | |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 1 | |
| 精神医学科 | ||||
| 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 3 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 4 | |
| 康复医学科 | ||||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 1 | |
| 老年病科 | ||||
| 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 5 | |
| 临床流行病与循证医学教研室 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 1 | |
| 临床营养科 | ||||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 1 | |
| 麻醉科 | ||||
| 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 4 | |
| 泌尿外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 5 | |
| 内分泌与代谢病科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 10 | |
| 皮肤性病科 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 10 | |
| 全科医学科 | ||||
| 1004Z1 | ★卫生事业管理 | 学术学位 | 1 | |
| 乳腺外科 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 3 | |
| 烧伤甲状腺综合外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 神经内科 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 5 | |
| 神经外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 6 | |
| 肾脏内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 4 | |
| 胃肠外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 消化内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | |
| 心血管超声科 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 1 | |
| 心血管内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 4 | |
| 心脏外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 3 | |
| 胸外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 2 | |
| 血管甲状腺 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 3 | |
| 血液内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | |
| 眼科 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 1 | |
| 药学部 | ||||
| 100704 | 药物分析学 | 学术学位 | 1 | |
| 胰腺外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 2 | |
| 运动医学与关节外科 | ||||
| 100216 | 运动医学 | 学术学位 | 1 | |
| 整形外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 中医科 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 1 | |
| 肿瘤内科 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 8 | |
| 肿瘤外科 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 8 | |
| 肿瘤研究所 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 2 | |
| 肿瘤研究所三室(肿瘤病因与筛查研究室) | ||||
| 0710J4 | 实验肿瘤学(理学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 1 | |
| 肿瘤研究所四室(胃肠肿瘤病理研究室) | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 1 | |
| 重症医学科 | ||||
| 1002Z2 | ★重症医学 | 学术学位 | 2 | |
| 第二临床学院 | 病毒研究室 | |||
| 0710J3 | 妇产科学基础(理学门类) | 学术学位 | 2 | |
| 病理科 | ||||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 1 | |
| 超声科 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 2 | |
| 儿内科 | ||||
| 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 6 | |
| 儿外科 | ||||
| 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 6 | |
| 耳鼻咽喉科 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 1 | |
| 放射科 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 6 | |
| 妇产科 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 12 | |
| 感染病科 | ||||
| 1002Z1 | ★感染病学 | 学术学位 | 1 | |
| 干诊科 | ||||
| 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 2 | |
| 骨科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 4 | |
| 呼吸内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 急诊科 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 1 | |
| 检验科 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 1 | |
| 临床遗传科 | ||||
| 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 1 | |
| 麻醉科 | ||||
| 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 2 | |
| 泌尿外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 内分泌科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | |
| 皮肤科 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 1 | |
| 普外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 7 | |
| 神经内科 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 2 | |
| 神经外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 5 | |
| 肾脏内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 实验中心 | ||||
| 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 1 | |
| 0710J3 | 妇产科学基础(理学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 0710J4 | 实验肿瘤学(理学门类) | 学术学位 | 1 | |
| 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 1 | |
| 消化内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 小儿先天畸形实验室 | ||||
| 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 1 | |
| 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 1 | |
| 心理门诊 | ||||
| 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 1 | |
| 心血管内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 血液内科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 眼科 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 1 | |
| 药学部 | ||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
| 中医科 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 1 | |
| 肿瘤科 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 2 | |
| 重症医学科 | ||||
| 1002Z2 | ★重症医学 | 学术学位 | 1 | |
| 第四临床学院 | 肝胆胰外科 | |||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 3 | |
| 骨外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 呼吸感染科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 泌尿外科 | ||||
| 1004Z1 | ★卫生事业管理 | 学术学位 | 1 | |
| 内分泌科 | ||||
| 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | |
| 神经内科 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | |
| 胃肠外科 | ||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 1 | |
| 眼科 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 3 | |
| 药学部 | ||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 1 | |
| 肿瘤内科 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 1 | |
| 口腔医学院 | 儿童口腔医学教研室 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 1 | |
| 口腔材料学教研室 | ||||
| 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 1 | |
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 1 | |
| 口腔颌面外科学教研室 | ||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 1 | |
| 口腔黏膜病学教研室 | ||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 1 | |
| 口腔修复学教研室 | ||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 2 | |
| 口腔正畸学教研室 | ||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 2 | |
| 口腔组织病理学教研室 | ||||
| 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 2 | |
| 牙体牙髓病学教研室 | ||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 1 | |
| 牙周病学教研室 | ||||
| 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 1 | |
| 护理学院 | 护理教研室 | |||
| 101100 | 护理学 | 学术学位 | 2 | |
| 医学信息学院 | 情报学教研室 | |||
| 120502 | 情报学 | 学术学位 | 2 | |
| 转化医学研究院 | 转化医学研究院 | |||
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 4 | |
| 代谢病分子机制与药物研究所 | 代谢病所 | |||
| 071003 | 生理学 | 学术学位 | 1 | |
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 1 | |
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | 4 | |
| 公共基础学院 | 生物物理教研室 | |||
| 071011 | 生物物理学 | 学术学位 | 2 | |
| 生物医学工程教研室 | ||||
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 1 | |
| 组织工程学教研室 | ||||
| 1001Z1 | ★组织工程学 | 学术学位 | 1 | |
| 肿瘤医院 | 学术学位 | 0 | ||
| 人民医院 | 学术学位 | 0 | ||
| 202医院 | 学术学位 | 0 | ||
| 总计 | 434 | |||
中国医科大学2016年学术学位硕士研究生分专业科室录取统计表
发布时间:2017-12-07
2017考研已经悄然到来了,相关的考研招生信息也开始出台了。下面是小编为大家整理收集的关于中国医科大学2016年学术学位硕士研究生分专业科室录取统计表的相关内容,欢迎大家的阅读。