2016美术高考提前批高校录取分数线

时间:2016-07-11 编辑:肖兰‍ 手机版

  美术高考区别于普通高考不仅要学习文化课还需要学习美术专业课。目前,2016年美术高考提前批高校录取分数线暂未公布,下面是YJBYS小编为大家搜索整理2015年美术高考提前批高校录取分数线,仅供参考阅读!届时小编会第一时间发布最新消息,敬请期待!具体分数线请根据高考官方公布为准!

清华大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 设计学类 363 363 363 550 550 550 201.1 201.1 201.1
2 美术学类 477 477 477 550 550 550      
3 艺术史论 603.5 612 595 联考过线 联考过线 联考过线      
中央美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 建筑类(建筑学)(五年)(招文、理艺考生) 533.5 563 522 198.8 210 195      
2 设计学类(艺术设计(招文、理艺考生) 439.5 444 435 168 173 163      
3 设计学类(信息技术) 395 395 395 292 292 292      
4 设计学类(产品设计) 398 398 398 276 276 276      
5 设计学类(空间设计) 408 408 408 230 230 230      
6 设计学类(家居产品设计)(招文、理艺考生) 447.3 451 444 共录取3人分别为220、250另外1人为兼报志愿录取,校考分数不能明确所以无法计算      
中国美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 美术学类(造型艺术类) 414.5 420 409 203.3 204.8 201.8 69.02 69.07 68.97
鲁迅美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 摄影(招文艺考生) 394.7 412 370 225.3 242.5 208.2 259.2 274.4 248.9
2 影视摄影与制作(招文艺考生) 412.5 421 404 221.3 223.5 219 259.5 263 256
3 中国画(中国画)(招文艺考生) 398 416 380 242.3 247.8 236.8      
4 绘画(综合绘画)(招文艺考生) 404 404 404 240.4 240.4 240.4      
5 绘画(油画)(招文艺考生) 381 381 381 246.8 246.8 246.8      
6 雕塑(五年) 398 432 364 245 246 244      
7 环境设计(环境艺术设计) 418.5 584 362 235.1 255 223.8 271.8 310.8 256.8
8 环境设计(城市规划设计) 420.5 474 388 231.9 249.5 214.8 269.6 277.2 265
9 服装与服饰设计(服装艺术设计) 424.6 486 372 235.2 244.3 227 273 283.8 263.4
10 产品设计(染织艺术设计) 386.1 438 356 241 255.8 231 270.1 278 264
11 产品设计(纤维艺术设计) 395 408 371 229.4 234 225 262.5 264.6 261.4
12 产品设计(工业设计) 415.1 529 374 238.9 259 222.3 274.1 290 266.4
13 动画 416.3 456 370 225.5 239 213.3 263.7 276 258
14 视觉传达设计 429 492 377 227.1 242 217 267.5 281.2 259.6
15 工艺美术 453.7 507 415 215.7 225.8 207.8 263.3 267.6 258.6
16 数字媒体艺术 504 504 504 211 211 211 269.6 269.6 269.6
17 设计学类(中外合作办学)(服装设计、服装制版(语种不限) 413 414 412 74.67 77 72.33 637 645 628
天津美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 美术学类(含史论类3个专业方向) 482 482 482 60 60 60      
2 设计学类(含设计类11个专业方向) 425.2 501 377 329 353.7 313.7 72.02 75.77 68.23
3 美术学类(含绘画类8个专业方向/雕塑五年) 419.7 466 383 342.5 368.3 326.6 73.76 76.85 70.48
4 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术专业) 450 450 450 70 70 70      
四川美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 艺术设计学 437 437 437            
2 绘画 398 408 388 234.5 236 233 70.64 70.69 70.59
3 雕塑(五年) 472 472 472 237 237 237 74.18 74.18 74.18
4 环境设计 429 438 420 248 254 242 75.03 76.07 73.99
5 产品设计 461 461 461 235 235 235 73.27 73.27 73.27
6 数字媒体艺术 409 409 409 240 240 240 72.36 72.36 72.36
7 公共艺术 399 399 399 242 242 242 72.43 72.43 72.43
8 视觉传达设计 526 526 526 240 240 240 77.04 77.04 77.04
湖北美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 美术学(史论) 435 435 435 校考合格 校考合格 校考合格      
2 中国画 395 395 395 236 236 236 299.6 299.6 299.6
3 绘画(油画) 420 420 420 231.5 231.5 231.5 306.9 306.9 306.9
4 绘画(版画) 358 358 358 234 234 234 283.6 283.6 283.6
5 绘画(插画艺术) 459 459 459 225.5 225.5 225.5 318.6 318.6 318.6
6 绘画(水彩画) 386 386 386 235 235 235 295.4 295.4 295.4
7 公共艺术 354 354 354 233.5 233.5 233.5 281.7 281.7 281.7
8 工艺艺术 396 396 396 228 228 228 295.2 295.2 295.2
9 视觉传达设计 419.7 469 373 226.2 230 221.5 303.6 325.6 282.1
10 戏剧影视美术设计 383 383 383 222.5 222.5 222.5 286.7 286.7 286.7
11 产品设计 409 409 409 239 239 239 307 307 307
12 产品设计(展示设计) 397 397 397 232.5 232.5 232.5 298.3 298.3 298.3
广州美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 中国画(壁画) 386 386 386 245 245 245 287.3 287.3 287.3
2 中国画(书法篆刻) 467 467 467 258 258 258 320.7 320.7 320.7
3 环境设计(装饰艺术设计) 438 438 438 245 245 245 302.9 302.9 302.9
4 产品设计(染织艺术设计) 360 360 360 255 255 255 286.5 286.5 286.5
5 服装与服饰设计 400 400 400 250 250 250 295 295 295
西安美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 绘画 380.8 453 292 164 176 155 69.51 71.86 68.37
2 中国画 400 400 400 181 181 181 75.63 75.63 75.63
3 公共艺术 388.5 391 386 170.5 171 170 71.87 72.15 71.59
4 艺术与科技 308 308 308 172 172 172 68.03 68.03 68.03
中国传媒大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 动画(动画艺术、漫画与插画) 491 491 491 67.92 67.92 67.92      
中国戏曲学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 美术学类(含动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术) 372.6 426 321 202.2 225 190      
中央民族大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 绘画(油画) 426 426 426 177 177 177      
2 中国画 496 496 496 173 173 173      
3 环境设计 387.5 400 375 171.8 171.8 171.8      
北京电影学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 戏剧影视美术设计(电影特效设计) 489 489 489 88.4 88.4 88.4      
2 戏剧影视美术设计(电影人物造型设计) 462.5 515 410 87.5 88.6 86.4      
3 戏剧影视美术设计(电影(电视)虚拟空间设计) 371 371 371 82 82 82      
4 摄影(图片摄影) 493 493 493 77.36 77.36 77.36      
5 动画(漫画) 404.5 428 381 76.21 77.6 74.83      
6 动画(动画艺术) 377 387 367 71.75 72.3 71.2      
7 动画(电脑动画) 421 448 394 69.7 70.9 68.5      
8 动画(游戏设计) 472 472 472 73.7 73.7 73.7      
北京服装学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 设计学类 419.4 532 363 219.7 233 204 200.4 223.8 187.6
2 视觉传达设计 428.5 441 416 212 213 211 198.1 200.1 196.2
3 服装与服饰设计 442.3 552 374 220.3 230 210 205.3 222 196
北京印刷学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 设计学类(视觉传达设计、绘画、动画、数字媒体艺术、摄影) 394.3 488 332 252.1 277.4 239.2 185.3 206.2 177.8
东华大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 视觉传达设计 471 471 471 206 206 206 394.4 394.4 394.4
2 产品设计 438 438 438 220 220 220 395.2 395.2 395.2
苏州大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 服装与服饰设计 442 442 442 385 385 385 174.9 174.9 174.9
天津工业大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 视觉传达设计 364.3 419 339 208.05. 231.5 201.1      
2 服装与服饰设计 391.3 422 359 206.8 216.6 201      
3 环境设计 384.4 440 363 204.9 211.6 200.9      
4 产品设计 448.6 481 413 211.6 218.2 203.1      
景德镇陶瓷学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 绘画 342.3 400 273 140.2 141.3 139.3     141.2
2 雕塑 335 335 335 150.6 150.6 150.6     153.6
3 陶瓷艺术设计 395.6 478 304 148.7 168.7 139     148.8
4 动画 374.5 433 334 139.3 139.7 139     143.5
5 视觉传达设计 358.3 374 337 140.6 141.6 139.3     145.2
6 环境设计 359.7 381 337 139.4 139.7 139     144.8
7 产品设计 364 450 317 140.6 142 139     142.4
8 公共艺术 426 426 426 139.4 139.4 139.4     150.4
山东工艺美术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 美术学 415 415 415 228 228 228      
2 戏剧影视美术设计 350.5 397 304 259.5 261.5 257.5      
3 艺术与科技 309 314 302 258.8 261.5 256.5      
4 数字媒体艺术 322.5 365 280 267.8 276.5 259      
5 动画 329.5 333 326 276.5 281.5 271.5      
6 产品设计 298.6 344 253 267 275 260.5      
7 环境设计 425 425 425 256 256 256      
8 工艺美术 303 370 269 261.5 263.5 257      
9 摄影 339.5 394 270 265.9 290 256      
广西艺术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 绘画(油画) 332 332 332 263 263 263      
2 绘画(装帧插图) 336 336 336 261 261 261      
3 绘画(中英校际交流2+2项目) 330 330 330 254 254 254      
吉林艺术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 数字媒体艺术(媒体应用策划) 347.2 389 319 220.2 238.5 206.6 243.9 267.2 230.3
2 绘画 336 396 301 263.9 273 255      
3 雕塑 320 389 251 264.5 269.5 259.5      
4 中国画 312 312 312 257 257 257      
5 美术学(美术教育) 300.2 342 253 260.4 271 256      
6 美术学 301.3 343 274 246 264 229 228.1 244.4 219.5
7 视觉传达技术 354.3 430 256 256.9 270.5 237.5      
8 环境设计 347.8 436 266 257.5 270 232      
9 服装与服饰设计 323.6 391 251 252.9 270 232.5      
10 产品设计 354.5 408 301 251.9 270 234      
11 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) 371.3 403 329 238.1 246 231.5      
  动画 346.2 452 257 247.2 267 231.5      
13 戏剧影视美术设计 357 379 318 240.3 253.5 233      
14 公共艺术 305.7 394 251 244.9 255 243      
15 数字媒体艺术 329.5 447 250 247.8 269.5 231      
16 艺术史论(艺术管理) 307.5 325 290 223 240 206      
南京艺术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
19 工艺美术 353 353 353 270 270 270 623 623 623
山东艺术学院
  专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 视觉传达设计 326 326 326 78.84 78.84 78.84 177.7 177.7 177.7
2 环境设计 365 365 365 75.67 75.67 75.67 191.4 191.4 191.4
云南艺术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 数字媒体艺术 348 348 348 223.5 223.5 223.5 571.5 571.5 571.5
2 视觉传达设计 319 319 319 229.5 229.5 229.5      
3 环境设计(室内设计、景观艺术设计) 382 382 382 231 231 231      
4 产品设计(民间艺术与现代设计) 288 288 288 224.5 224.5 224.5      
浙江传媒学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 摄影 432 458 406 74.5 77 72      
浙江理工大学
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 校考平均 校考最高 校考最低 综合平均 综合最高 综合最低
1 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术) 403 403 403 225 225 225 482.8 482.8 482.8
上海视觉艺术学院
序号 专业名称 文化平均 文化最高 文化最低 综合平均 综合最高 综合最低 联考平均 联考最高 联考最低
1 服装与服饰设计(时尚设计与传播) 465.5 471 459       223.3 237 207
2 服装与服饰设计(服装艺术设计) 446.3 488 379 1063 1101 1044 246.7 266 229
3 服装与服饰设计(纤维艺术设计) 365 428 302 1003 1041 964.5 255 265 245
4 环境设计(会展设计于策划) 450.3 461 435 1052 1077 1041 240.5 247 233
5 艺术与科技(演出空间设计) 431 516 319 1031 1056 984 240 266 215
6 公共艺术 333 367 305       249.8 254 248
7 工艺美术(珠宝与饰品设计) 485.5 499 472 1083 1087 1079 239 246 232
8 工艺美术(文物修复) 322.5 372 295       258.3 262 252
9 雕塑 315 332 298       250 250 250
10 绘画 317 345 275       258.7 263 254


相关文章推荐:

1.2016美术高考提前批高校录取分数线

2.2016年北京高考提前批本科录取分数线

3.2016年云南高考提前批本科院校录取分数线

4.2016年江西高考提前批本科分数线

5.2016年二本军校录取分数线

6.2016美术生高考志愿填报详解及注意事项

7.2016年浙江高考录取分数线【已公布】

8.2016年各类高考录取分数线详解

9.2016年上海高考录取分数线【已公布】

10.2016年高考一本军校排名

2016美术高考提前批高校录取分数线相关推荐