2017云南省事业单位工资标准表

时间:2017-04-22 编辑:东兰

  6月底不是机关事业单位调薪的启动时间,而是全面落实到位的时间,部分地区已经先行。云南省事业单位工资标准表已经出炉,赶紧看看吧!

  2017云南省事业单位工资标准表

  一、基本工资:

  1、岗位工资:体现工作人员所聘岗位的职责和要求。分为:专业技术岗位(设13个等级)、管理岗位(设10个等级)和工勤技能岗位(设5个等级),每个岗位等级对应一个工资标准。

  2、薪级工资:主要体现工作人员的工作表现和资历。专业技术人员和管理人员设置65个薪级,工人设置40个薪级,每个薪级对应一个工资标准。上海中 公整理

  二、绩效工资:

  主要体现工作人员的实绩和贡献。国家对事业单位绩效工资分配进行总量调控和政策指导。事业单位在核定的绩效工资总量内按照规范的程序和要求,自主分配。上海中 公整理

  三、津贴补贴:

  1、艰苦边远地区津贴:

  主要根据自然地理环境、社会发展等方面的差异,对在艰苦边远地区工作生活的工作人员给予适当的补助。重庆市现经国务院批准的艰苦地区是:一类地区有黔江县、武隆县、巫山县、云阳县;二类地区有城口县、巫溪县、奉节县、石柱县、彭水县、酉阳县、秀山县。

  对艰苦边远地区根据发展变化情况,每5年评估调整一次。

  2、特殊岗位津贴补贴:

  对在苦、脏、累、险及其它特殊岗位工作的人员实行特殊岗位津贴补贴,国家统一制订特殊岗位津贴的项目、标准和实施范围。

事业单位工资标准表套改表

职称 岗位 岗位工资 薪级工资标准
薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准
正高级 一级 2800 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720
二级 1900 2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785
三级 1630 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850
四级 1420 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920
副高级 五级 1180 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 1990
六级 1040 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060
七级 930 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130
中级 八级 780 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200
九级 730 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280
十级 680 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360
初级 十一级 620 11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440
十二级 590 12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520
员级 十三级 550 13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600
事业单位管理人员工资标准表
职务 岗位 岗位工资 薪级工资标准
薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准
正省 一级 2750 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720
副省 二级 2130 2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785
正厅 三级 1640 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850
副厅 四级 1305 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920
正处 五级 1045 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 1990
副处 六级 850 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060
正科 七级 720 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130
副科 八级 640 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200
科员 九级 590 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280
员级 十级 550 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360
      11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440
      12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520
      13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600
事业单位工人工资标准表
等级 岗位 岗位工资 薪级工资标准
薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准 薪级 标准
高 级技 师 一级 830 1 70  9 161 17 282 25 455 33 675
2 80 10 174 18 300 26 478 34 707
技 师 二级 690 3 90 11 188 19 320 27 504 35 739
高级工 三级 615 4 101 12 202 20 340 28 530 36 774
中级工 四级 575 5 112 13 217 21 363 29 556 37 809
初级工 五级 545 6 124 14 232 22 386 30 585 38 844
普通工 普通工 540 7 136 15 248 23 409 31 614 39 879
      8 148 16 264 24 432 32 643 40 915
 

2017云南省事业单位工资标准表相关推荐
热门推荐