017年34所自主划线院校工学考研复试分数线
2017年34所自主划线院校]考研复试分数线已经公布。为方便考生尽早准备心仪院校的`考研复试环节,小编为考生们整理了2017年34所自主划线院校工学考研复试分数线,仅供2017年考生参考。考研调剂及复试工作火热进行中,小编希望大家用心备考,信心应考。

2017年34所自主划线院校工学考研分数线呈现了与往年不一样的特点。其中华中科技大学以总分385分的复试分数线高居榜首;兰州大学以复试分数线285分相对较低。希望广大考生们参考各院校文学分数线,更准确地选择心仪院校。
|
2017年34所自主划线院校工学[08]考研 复试基本分数线 |
|||||||
| 学校 | 学科门类(专业) | 考试科目 | 总分 | ||||
| 政治/综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | ||||
| 清华大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
| 北京大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 中国人民大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
|
北京航空航天 大学 |
工学[08] | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
| 北京理工大学 | 工学[08](不含照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
| 北京师范大学 | 工学[08] | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 | |
| 中国农业大学 | 不含照顾学科 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | |
| 照顾学科[0801][0815][0828] | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | ||
| 天津大学 | 工学[08](含工学照顾专业) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 南开大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 哈尔滨工业大学 | 工学[08] | 不含照顾学科 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
| 照顾学科 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | ||
| 东北大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
| 大连理工大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
| 山东大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
| 复旦大学 | [0801]力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
| [0803]光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0805]材料科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0809]电子科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0810]信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0812]计算机科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0825]航空宇航科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| [0830]环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| [0831]生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| [0835]软件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 同济大学 | 不含软件工程及照顾学科 | 50 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
| 软件工程 | 50 | 55 | 90 | 70 | 315 | ||
| 东南大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 上海交通大学 | 工学[08] | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | |
| 中国科学技术大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 南京大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
| 浙江大学 | 工学[08] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
| 武汉大学 | 动力与机械学院 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
| 土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 其它专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 湖南大学 |
机械工程[0802]、电气工程[0808] 控制科学与工程[0811] 土木工程[0814] 环境科学与工程[0830] |
50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
| 不含[0814][0830][0802][0808][0811] | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 中南大学 | 不含工学照顾专业、工程照顾专业 | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 工学照顾专业、工程照顾专业 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
| 四川大学 | 不含照顾专业 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
| 工学照顾专业(0801、0806、0815、0821、0822、0825、0827、0828) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | ||
| 华中科技大学 | 物理学院 |
80501材料物理与 化学 |
50 | 50 | 95 | 110 | 340 |
| 机械学院 | 08工学/工程 | 50 | 50 | 90 | 80 | 300 | |
| 材料学院 |
80501材料物理与 化学 |
50 | 50 | 100 | 100 | 380 | |
| 80502材料学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
|
0805Z1纳米科学与 技术 |
50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 80503材料加工工程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
|
0805Z2数字化材料 成形 |
50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0852Z3电子封装 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 85204材料工程 | 50 | 50 | 60 | 65 | 300 | ||
| 中欧能源学院 | 0807Z2★新能源科学与工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 电气学院 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 生命学院 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 电信学院 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | ||
| 自动化学院 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 光电国家实验室 | 080300/080900光学工程/电子科学与技术 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
|
81000信息与通信 工程 |
65 | 60 | 100 | 95 | 340 | ||
| 81201计算机系统结构 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
|
083100/0831Z2生物医学工程/生物医学 光子学 |
50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 85202光学工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
|
85208电子与通信 工程 |
50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 85211计算机技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 85230生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 规学院 | 85100建筑学 | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 | |
| 85100城乡规划学 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 85100城市规划 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 土木学院 | 81401岩土工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
| 81402结构工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 81405防灾减灾工程及防护工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
|
81406桥梁与隧道 工程 |
60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 0814Z1土木工程建造与管理 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
|
0814Z2道路与交通 工程 |
60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
|
85213建筑与土木 工程 |
50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 85222交通运输工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 85239项目管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0801力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 环境学院 | 83001环境科学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 | |
| 83002环境工程 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 81403市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 81404供热、供燃气通风及空调工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
|
85213建筑与土木 工程 |
50 | 60 | 105 | 95 | 355 | ||
| 85229环境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
|
0830Z1环境规划与 管理 |
50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 水电学院 | 81500水利工程 | 55 | 50 | 75 | 85 | 300 | |
| 管理学院 | 85236工业工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 85240物流工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 软件学院 | 85212软件工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 电子科技大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
| 华南理工大学 | 不含0812、0835/0839 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
| 0812计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
| 0835软件工程 | |||||||
| 0839网络空间安全 | |||||||
| 中山大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
| 厦门大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 西安交通大学 | 工学[08] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
| 西北工业大学 | 不含照顾学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 工学照顾学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||
| 吉林大学 | 工学[08] | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
| 重庆大学 | 不含[0812]、[080800]、照顾专业 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
| 电气工程[080800] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
| 计算机科学与技术[0812] | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
| 照顾专业 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
| 兰州大学 | 不含照顾学科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 285 | |
| 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]) | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | ||
【017年34所自主划线院校工学考研复试分数线】相关文章:
34所自划线院校考研复试分数线03-22
34所自主划线高校历年考研复试分数线参考08-21
自主划线高校复试分数线公布时间03-25
34所自划线院校的复试分数线和国家线12-13
2017考研部分院校的复试分数线03-19
2017年考研34所自划线院校名单02-21