2015年华南理工大学专业在全国排名
| 本科专业 | 校名 | 排名 | 开设的学校数 | 等级 | |||
| 机械电子工程 | 专业在全国大学排名 | 2 | 开设的学校数 | 90 | 专业得分等级 | A++ | |
| 食品科学与工程 | 专业在全国大学排名 | 2 | 开设的学校数 | 206 | 专业得分等级 | A++ | |
| 日语 | 专业在全国大学排名 | 6 | 开设的学校数 | 324 | 专业得分等级 | A++ |
| 学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
| 10561 华南理工大学 | 机械工程 | 78 | 18 |
| 材料科学与工程 | 85 | 5 | |
| 电气工程 | 73 | 13 | |
| 信息与通信工程 | 77 | 14 | |
| 建筑学 | 83 | 5 | |
| 土木工程 | 73 | 19 | |
| 化学工程与技术 | 79 | 8 | |
| 轻工技术与工程 | 96 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 76 | 14 | |
| 10561 华南理工大学 | 生物医学工程 | 73 | 12 |
| 食品科学与工程 | 83 | 3 | |
| 城乡规划学 | 79 | 4 | |
| 风景园林学 | 73 | 10 | |
| 工商管理 | 77 | 22 | |
| 法学 | 70 | 29 |
【华南理工大学专业在全国排名】相关文章:
全国药学专业排名02-07
全国工程管理专业排名03-15
应用数学专业全国排名02-26
全国车辆工程专业排名02-11
车辆工程专业全国排名07-22
2015全国金融专业高校排名11-17
2017全国动画专业院校排名12-08
全国药学专业院校排名02-23
心理学专业全国排名02-18