2017武汉大学广东录取分数线
2017武汉大学广东录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017武汉大学广东录取分数线,欢迎阅读!
武汉大学2016年在广东各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 广东 | 文科 | 法学 | 5 | 608 | 605 | 606.2 |
| 广东 | 文科 | 工商管理类 | 9 | 605 | 601 | 603.22 |
| 广东 | 文科 | 公共管理类 | 3 | 604 | 599 | 600.67 |
| 广东 | 文科 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 598 | 596 | 597 |
| 广东 | 文科 | 经济学类 | 5 | 607 | 605 | 605.8 |
| 广东 | 文科 | 历史学类 | 1 | 598 | 598 | 598 |
| 广东 | 文科 | 人文科学试验班 | 3 | 602 | 601 | 601.33 |
| 广东 | 文科 | 社会学类 | 4 | 600 | 596 | 598.25 |
| 广东 | 文科 | 图书情报与档案管理类(信息管理学类) | 3 | 597 | 596 | 596.33 |
| 广东 | 文科 | 心理学 | 2 | 598 | 596 | 597 |
| 广东 | 文科 | 新闻传播学类 | 2 | 612 | 606 | 609 |
| 广东 | 文科 | 英语(英语类) | 2 | 599 | 597 | 598 |
| 广东 | 文科 | 政治学类 | 2 | 602 | 601 | 601.5 |
| 广东 | 文科 | 中国语言文学类 | 3 | 605 | 599 | 601.33 |
| 广东 | 理科 | 测绘类 | 10 | 627 | 615 | 619.8 |
| 广东 | 理科 | 地理科学类 | 8 | 639 | 614 | 620 |
| 广东 | 理科 | 地球物理学 | 3 | 616 | 615 | 615.67 |
| 广东 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 13 | 645 | 625 | 629.69 |
| 广东 | 理科 | 电子信息类 | 18 | 630 | 617 | 622.28 |
| 广东 | 理科 | 法学 | 2 | 643 | 641 | 642 |
| 广东 | 理科 | 工程力学 | 3 | 624 | 617 | 620.67 |
| 广东 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 643 | 633 | 638 |
| 广东 | 理科 | 管理科学与工程类 | 4 | 625 | 620 | 622 |
| 广东 | 理科 | 管理科学与工程类 | 3 | 629 | 624 | 626.33 |
| 广东 | 理科 | 化学类 | 9 | 641 | 617 | 623.11 |
| 广东 | 理科 | 环境科学与工程类 | 3 | 618 | 615 | 616.33 |
| 广东 | 理科 | 机械与材料类 | 4 | 627 | 618 | 621.75 |
| 广东 | 理科 | 计算机类 | 8 | 649 | 628 | 633 |
| 广东 | 理科 | 建筑类 | 4 | 626 | 616 | 620.75 |
| 广东 | 理科 | 建筑学(中外合作办学) | 2 | 623 | 618 | 620.5 |
| 广东 | 理科 | 金融学类(数理经济与数理金融试验班) | 2 | 645 | 643 | 644 |
| 广东 | 理科 | 经济学类 | 5 | 643 | 633 | 639 |
| 广东 | 理科 | 口腔医学(八年) | 2 | 639 | 629 | 634 |
| 广东 | 理科 | 口腔医学(五年) | 2 | 623 | 617 | 620 |
| 广东 | 理科 | 理科试验班类 | 5 | 643 | 635 | 637.6 |
| 广东 | 理科 | 临床医学(5+3) | 4 | 620 | 614 | 616.75 |
| 广东 | 理科 | 临床医学(八年) | 3 | 637 | 614 | 624 |
| 广东 | 理科 | 能源动力类 | 6 | 644 | 615 | 623.33 |
| 广东 | 理科 | 轻工类(含印刷工程、包装工程) | 3 | 617 | 615 | 615.67 |
| 广东 | 理科 | 软件工程(软件工程类) | 13 | 643 | 618 | 625.15 |
| 广东 | 理科 | 生物科学类 | 5 | 634 | 621 | 626.2 |
| 广东 | 理科 | 数学类 | 3 | 634 | 632 | 633 |
| 广东 | 理科 | 水利类 | 11 | 620 | 613 | 616 |
| 广东 | 理科 | 图书情报与档案管理类(信息管理学类) | 2 | 639 | 626 | 632.5 |
| 广东 | 理科 | 土地资源管理 | 3 | 616 | 615 | 615.33 |
| 广东 | 理科 | 土木类 | 7 | 624 | 614 | 616.57 |
| 广东 | 理科 | 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) | 3 | 627 | 618 | 622 |
| 广东 | 理科 | 物理学类 | 9 | 630 | 624 | 625.78 |
| 广东 | 理科 | 新闻传播学类 | 2 | 641 | 626 | 633.5 |
| 广东 | 理科 | 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) | 635 | 618 | 624.5 | |
| 广东 | 理科 | 药学类 | 4 | 623 | 614 | 616.25 |
| 广东 | 理科 | 自动化 | 3 | 623 | 618 | 619.67 |
武汉大学2016年录取分数线(普通一批)
| 省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |
| 北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
| 天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
| 河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
| 山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
| 内蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
| 辽宁省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
| 吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
| 黑龙江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
| 上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
| 江苏省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
| 浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
| 安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
| 福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
| 江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
| 山东省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
| 河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
| 湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
| 湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
| 广东省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
| 广西区 | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
| 海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
| 重庆市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
| 四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
| 贵州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
| 云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
| 陕西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
| 甘肃省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
| 青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
| 宁夏区 | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
| 新疆区 | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
【武汉大学广东录取分数线】相关文章:
2021武汉大学的录取分数线03-25
2022年武汉大学录取分数线06-27
2017武汉大学考研分数线06-17
贵州大学录取分数线09-18
福州大学录取分数线04-22
厦门大学录取分数线03-02
广东省2017专插本录取最低控制分数线06-20
长春大学历年录取分数线08-08
天津财经大学录取分数线04-28
关于美国各大学SAT录取分数线05-16