历年全国师范大学排名
师范专业就业前景可观,历年全国师范大学排名情况如何呢?下面YJBYS小编为大家整理了历年全国师范大学排名,欢迎阅读参考!
历年全国师范大学排名
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
| 地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
| 1 | 19 | 北京 | 4 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
| 2 | 28 | 上海 | 4 | 67.91 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 3 | 36 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 4 | 38 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 5 | 46 | 江苏 | 5 | 64.54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 6 | 61 | 湖南 | 3 | 63.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 7 | 67 | 陕西 | 7 | 63.42 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 8 | 75 | 福建 | 2 | 63.23 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 9 | 81 | 北京 | 14 | 63.02 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 10 | 92 | 浙江 | 3 | 62.83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 11 | 98 | 天津 | 3 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 12 | 107 | 安徽 | 4 | 62.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 13 | 108 | 山东 | 4 | 62.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 14 | 126 | 江西 | 2 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 15 | 128 | 甘肃 | 2 | 61.95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 16 | 138 | 云南 | 3 | 61.83 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 17 | 148 | 广西 | 2 | 61.73 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 18 | 151 | 浙江 | 7 | 61.69 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 19 | 157 | 河南 | 4 | 61.65 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 20 | 161 | 河北 | 4 | 61.61 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 21 | 177 | 江苏 | 19 | 61.44 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 22 | 187 | 四川 | 7 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 23 | 193 | 黑龙江 | 8 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 24 | 199 | 辽宁 | 9 | 61.3 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 25 | 204 | 山东 | 11 | 61.27 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 26 | 224 | 内蒙古 | 3 | 61.09 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 27 | 235 | 贵州 | 2 | 61.03 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 28 | 240 | 重庆 | 7 | 61.01 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 29 | 244 | 新疆 | 4 | 61 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 30 | 256 | 山西 | 4 | 60.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 31 | 265 | 辽宁 | 15 | 60.91 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 32 | 289 | 海南 | 2 | 60.82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 33 | 293 | 吉林 | 9 | 60.81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 34 | 293 | 青海 | 2 | 60.81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 35 | 307 | 四川 | 13 | 60.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 36 | 334 | 河南 | 12 | 60.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 37 | 356 | 江西 | 11 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 38 | 356 | 广东 | 16 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 39 | 356 | 天津 | 12 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 40 | 361 | 广西 | 7 | 60.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 41 | 384 | 河南 | 15 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 42 | 384 | 浙江 | 17 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 43 | 391 | 浙江 | 18 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 44 | 397 | 浙江 | 20 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 45 | 安庆师范大学 | 402 | 安徽 | 15 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 46 | 405 | 江西 | 12 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 47 | 405 | 福建 | 10 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 48 | 405 | 河北 | 13 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 49 | 405 | 江苏 | 29 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 50 | 421 | 河南 | 16 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 51 | 428 | 河南 | 17 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 52 | 428 | 吉林 | 14 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 53 | 443 | 湖南 | 15 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 54 | 443 | 湖北 | 21 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 55 | 443 | 江苏 | 31 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 56 | 464 | 河南 | 19 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 57 | 474 | 湖北 | 23 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 58 | 474 | 河南 | 21 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 59 | 474 | 甘肃 | 10 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 60 | 480 | 四川 | 20 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 61 | 495 | 广东 | 24 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 62 | 495 | 河北 | 16 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 63 | 495 | 福建 | 13 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 64 | 508 | 贵州 | 8 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 65 | 508 | 江苏 | 36 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 66 | 508 | 重庆 | 12 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 67 | 519 | 安徽 | 20 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 68 | 519 | 河北 | 18 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 69 | 519 | 陕西 | 21 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 70 | 519 | 新疆 | 8 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 71 | 519 | 广东 | 29 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 72 | 535 | 陕西 | 22 | 60.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 73 | 535 | 甘肃 | 12 | 60.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 74 | 535 | 湖北 | 26 | 60.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 75 | 535 | 吉林 | 17 | 60.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 76 | 535 | 黑龙江 | 17 | 60.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 77 | 535 | 云南 | 11 | 60.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 78 | 547 | 新疆 | 9 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 79 | 547 | 宁夏 | 4 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 80 | 547 | 江西 | 17 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 81 | 547 | 贵州 | 9 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 82 | 556 | 云南 | 12 | 60.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 83 | 556 | 安徽 | 25 | 60.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 84 | 556 | 山西 | 11 | 60.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 85 | 556 | 河南 | 25 | 60.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 86 | 569 | 四川 | 23 | 60.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 87 | 578 | 湖南 | 27 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 88 | 578 | 四川 | 25 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 89 | 578 | 山西 | 13 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 90 | 578 | 广西 | 14 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 91 | 578 | 云南 | 13 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 92 | 578 | 河南 | 27 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 93 | 598 | 吉林 | 18 | 60.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 94 | 598 | 贵州 | 11 | 60.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 95 | 615 | 河北 | 23 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 96 | 615 | 内蒙古 | 10 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 97 | 615 | 福建 | 19 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 98 | 615 | 贵州 | 14 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 99 | 615 | 陕西 | 25 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 100 | 628 | 广东 | 30 | 60.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 101 | 628 | 吉林 | 22 | 60.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 102 | 628 | 陕西 | 27 | 60.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 103 | 638 | 黑龙江 | 24 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 104 | 638 | 河北 | 26 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 105 | 638 | 河北 | 26 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 106 | 638 | 江苏 | 40 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 107 | 638 | 山东 | 35 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 108 | 638 | 陕西 | 28 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 109 | 638 | 湖南 | 28 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 110 | 657 | 四川 | 29 | 60.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 111 | 657 | 贵州 | 15 | 60.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 112 | 657 | 贵州 | 15 | 60.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 113 | 657 | 河南 | 32 | 60.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 114 | 667 | 辽宁 | 34 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 115 | 667 | 河北 | 29 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 116 | 667 | 河北 | 29 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 117 | 667 | 广东 | 32 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 118 | 667 | 河南 | 33 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 119 | 675 | 江西 | 19 | 60.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 120 | 675 | 江西 | 19 | 60.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 121 | 675 | 河北 | 31 | 60.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 122 | 675 | 重庆 | 14 | 60.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 123 | 682 | 贵州 | 17 | 60.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 124 | 682 | 陕西 | 29 | 60.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 125 | 688 | 陕西 | 30 | 60.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 126 | 688 | 河北 | 32 | 60.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 127 | 692 | 云南 | 18 | 60.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 128 | 南京特殊教育师范学院 | 699 | 江苏 | 42 | 60.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 129 | 阿坝师范学院 | 703 | 四川 | 32 | 60.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 130 | 滇西科技师范学院 | 709 | 云南 | 19 | 60.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 131 | 709 | 云南 | 19 | 60.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 132 | 琼台师范学院 | 715 | 海南 | 5 | 60.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 133 | 汉江师范学院 | 715 | 湖北 | 32 | 60.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【历年全国师范大学排名】相关文章:
全国助残日历年主题大全07-04
2016年全国爱牙日主题及历年主题回顾06-11
全国各省美术联考/统考历年考题汇总08-22
全国财经类大学排名07-08
全国专科大学排名最新10-14
2014年全国爱眼日主题及历年主题06-01
师范大学排名榜单02-10
湖北师范大学排名04-20
2023全国电气专业大学排名08-14
2023年全国211大学排名名单06-28