2017四川大学录取分数线「最新公布」
四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。那么在四川大学的录取分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017四川大学录取分数线【最新公布】
2017年四川大学录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年四川大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
1、提前批、单独投档:
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
| 陕西国防生 | 470 | 582 | 583 | - | - | - |
| 甘肃护理 | 490 | 527 | 534 | - | - | - |
| 广西国防生 | 502 | 532 | 532 | - | - | - |
| 四川国防生(男) | 532 | 588 | 589 | - | - | - |
| 四川国防生(女) | 532 | 620 | 620 | - | - | - |
| 四川基地班 | 532 | 634 | - | 540 | 597 | 597 |
| 安徽国防生 | 518 | 588 | 588 | - | - | - |
| 江苏国防生 | 353 | 357 | 357 | - | - | - |
| 江西国防生 | 529 | 586 | 586 | - | - | - |
| 河南国防生 | 523 | 551 | 551 | - | - | - |
| 湖南国防生 | 517 | 578 | 578 | - | - | - |
| 重庆国防生 | 525 | 596 | 602 | - | - | - |
| 云南国防生(男) | 525 | 606 | 606 | - | - | - |
| 云南国防生(女) | 525 | 642 | 654 | - | - | - |
| 西藏国防生 | 425 | 444 | 444 | - | - | - |
| 湖北国防生 | 512 | 580 | 580 | - | - | - |
| 贵州国防生 | 473 | 553 | 565 | - | - | - |
| 重庆基地班 | 525 | 648 | 648 | 527 | 602 | - |
| 注:我校基地班专业在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班专业按大类招生。 | ||||||
2、国家专项计划:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
| 广西 | 502 | 547 | 547 | 545 | 578 | 578 |
| 甘肃 | 490 | 582 | 582 | 504 | 557 | 557 |
| 四川 | 532 | 616 | 616 | 540 | 589 | 589 |
| 山西 | 519 | 568 | 568 | 518 | 539 | 539 |
| 黑龙江 | 486 | 581 | 581 | 481 | 545 | 545 |
| 河南 | 523 | 596 | 596 | 517 | 573 | 573 |
| 新疆(含南疆单列) | 464 | 541 | 542 | 487 | 555 | 555 |
| 河北 | 525 | 631 | 631 | 535 | 604 | 604 |
| 宁夏 | 465 | 535 | 542 | 516 | 583 | 583 |
| 吉林 | 530 | 602 | 602 | - | - | - |
| 江西 | 529 | 599 | 599 | 523 | 572 | 572 |
| 湖南 | 517 | 602 | 602 | 530 | 589 | 589 |
| 重庆 | 525 | 635 | - | 527 | 598 | 598 |
| 海南 | - | - | - | 653 | 729 | 729 |
| 内蒙古 | 484 | 591 | 591 | 477 | 548 | 548 |
| 陕西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 578 | 582 |
| 安徽 | 518 | 611 | 611 | 521 | 580 | 580 |
| 青海 | 416 | 514 | 514 | 457 | 517 | 517 |
| 湖北 | 512 | 618 | 618 | 520 | 588 | 588 |
| 西藏(少) | 285 | 339 | 339 | 325 | 376 | 376 |
| 云南 | 525 | 622 | 622 | 560 | 622 | 622 |
| 贵州 | 473 | 607 | 607 | 551 | 631 | 631 |
| 注:上述分数情况不包含二志愿或征集志愿。 | ||||||
3、自主招生:
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
| 广东 | - | - | 514 | 572 |
| 江苏 | 353 | 381 | 355 | 381 |
| 内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
| 福建 | 465 | 578 | 501 | 574 |
| 广西 | - | - | 545 | 612 |
| 浙江 | 600 | 659 | 603 | 653 |
| 北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
| 新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
| 湖南 | 517 | 602 | 530 | 593 |
| 湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
| 四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
| 河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
| 安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
| 上海 | - | 472 | - | - |
| 云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
| 黑龙江 | - | - | 481 | 578 |
| 山东 | 537 | 642 | 530 | 598 |
| 辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
| 重庆 | 525 | 631 | 527 | 601 |
| 河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
| 江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
| 山西 | - | - | 518 | 568 |
| 陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
| 甘肃 | 490 | 600 | - | - |
4、高水平艺术团:
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
| 广东 | 508 | 585 | - | - |
| 北京 | 548 | 632 | - | - |
| 浙江 | - | - | 603 | 653 |
| 黑龙江 | - | - | 481 | 578 |
| 四川 | 532 | 620 | - | - |
| 江西 | 529 | 605 | - | - |
| 山东 | - | - | 530 | 598 |
| 重庆 | 525 | 631 | 527 | 601 |
| 陕西 | - | - | 470 | 620 |
| 甘肃 | 490 | 600 | - | - |
5、本科一批:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
| 广东 | 508 | 585 | 514 | 572 |
| 天津 | 512 | 607 | 532 | 599 |
| 江苏 | 353 | 382 | 355 | 381 |
| 广西 | 502 | 600 | 545 | 612 |
| 内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
| 浙江 | 600 | 658 | 603 | 653 |
| 福建 | 465 | 582 | 501 | 574 |
| 北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
| 青海 | 416 | 530 | 457 | 543 |
| 海南 | 602 | 720 | 653 | 764 |
| 黑龙江 | 486 | 618 | 481 | 578 |
| 新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
| 河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
| 吉林 | 530 | 614 | 531 | 583 |
| 湖南 | 517 | 602 | 530 | 594 |
| 江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
| 湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
| 河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
| 四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
| 四川(护理) | 532 | 586 | - | - |
| 河南(护理) | 523 | 577 | - | - |
| 山西 | 519 | 603 | 518 | 568 |
| 宁夏 | 465 | 570 | 526 | 586 |
| 安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
| 上海 | - | 472 | - | 476 |
| 云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
| 山东 | 537 | 639 | 530 | 595 |
| 重庆 | 525 | 632 | 527 | 602 |
| 重庆(护理) | 525 | 579 | - | - |
| 云南(护理) | 525 | 542 | - | - |
| 辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
| 陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
| 贵州 | 473 | 609 | 551 | 636 |
| 甘肃 | 490 | 600 | 504 | 577 |
| 西藏(少) | 285 | 425 | 325 | 417 |
| 西藏(汉) | 425 | 609 | 440 | 572 |
6、四川大学匹兹堡学院:
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
| 浙江 | 600 | 649 | - | - |
| 北京 | 548 | 615 | - | - |
| 四川 | 532 | 594 | - | - |
| 湖南 | 517 | 567 | - | - |
| 重庆 | 525 | 579 | - | - |
| 云南 | 525 | 563 | - | - |
| 安徽 | 518 | 593 | - | - |
| 山东 | 537 | 613 | - | - |
| 辽宁 | 498 | 590 | - | - |
| 吉林 | 530 | 531 | - | - |
7、少数民族预科:
| 省份/类别 | 理工 | 文史 |
| 提档线 | 提档线 | |
| 新疆 | 540 | 444 |
| 内蒙古 | 576 | - |
| 青海 | 503 | - |
| 四川 | 565 | 544 |
| 广西 | 576 | 589 |
| 重庆 | 556 | 538 |
| 云南 | 596 | 588 |
| 甘肃 | 523 | 513 |
| 贵州 | 557 | 597 |
四川大学2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济学类 | 文科 | 本科 | 602 | 610 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 600 | 611 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 598 | 610 |
| 社会工作 | 文科 | 本科 | 598 | 605 |
| 中国语言文学类 | 文科 | 本科 | 599 | 608 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 598 | 604 |
| 俄语 | 文科 | 本科 | 602 | 606 |
| 法语 | 文科 | 本科 | 599 | 605 |
| 西班牙语 | 文科 | 本科 | 602 | 607 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 599 | 606 |
| 新闻传播学类 | 文科 | 本科 | 595 | 606 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科 | 606 | 609 |
| 公共管理类 | 文科 | 本科 | 597 | 601 |
| 档案学 | 文科 | 本科 | 590 | 598 |
| 信息资源管理 | 文科 | 本科 | 594 | 598 |
| 旅游管理类 | 文科 | 本科 | 592 | 604 |
| 经济学类 | 理科 | 本科 | 607 | 614 |
| 金融学类 | 理科 | 本科 | 612 | 627 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 607 | 618 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 603 | 610 |
| 中国语言文学类 | 理科 | 本科 | 601 | 604 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 611 | 619 |
| 俄语 | 理科 | 本科 | 608 | 611 |
| 法语 | 理科 | 本科 | 607 | 617 |
| 西班牙语 | 理科 | 本科 | 606 | 607 |
| 日语 | 理科 | 本科 | 604 | 605 |
| 新闻传播学类 | 理科 | 本科 | 606 | 623 |
| 数学类 | 理科 | 本科 | 610 | 618 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 623 | 632 |
| 物理学类 | 理科 | 本科 | 606 | 616 |
| 化学类 | 理科 | 本科 | 600 | 623 |
| 生物科学类 | 理科 | 本科 | 606 | 623 |
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 597 | 601 |
| 工程力学 | 理科 | 本科 | 601 | 606 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 595 | 620 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 603 | 622 |
| 工业设计 | 理科 | 本科 | 601 | 607 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 603 | 609 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 600 | 604 |
| 材料类 | 理科 | 本科 | 607 | 612 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 582 | 588 |
| 金属材料工程 | 理科 | 本科 | 600 | 607 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 602 | 615 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 612 | 622 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 本科 | 613 | 621 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 603 | 609 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 614 | 636 |
| 电子信息类 | 理科 | 本科 | 601 | 611 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 608 | 612 |
| 微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 602 | 609 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 599 | 609 |
| 医学信息工程 | 理科 | 本科 | 601 | 607 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 608 | 611 |
| 计算机类 | 理科 | 本科 | 601 | 610 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 605 | 609 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 600 | 612 |
| 信息安全 | 理科 | 本科 | 606 | 613 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 605 | 607 |
| 土木类 | 理科 | 本科 | 598 | 617 |
| 水利类 | 理科 | 本科 | 598 | 622 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 600 | 612 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 605 | 611 |
| 纺织工程 | 理科 | 本科 | 596 | 600 |
| 轻化工程 | 理科 | 本科 | 599 | 623 |
| 核工程与核技术 | 理科 | 本科 | 606 | 616 |
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 605 | 613 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 601 | 604 |
| 生物医学工程 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 598 | 603 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 611 | 617 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科 | 604 | 610 |
| 风景园林 | 理科 | 本科 | 603 | 612 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 598 | 607 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 628 | 638 |
| 口腔医学 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
| 预防医学 | 理科 | 本科 | 605 | 619 |
| 药学 | 理科 | 本科 | 606 | 625 |
| 临床药学 | 理科 | 本科 | 614 | 623 |
| 法医学 | 理科 | 本科 | 604 | 618 |
| 医学技术类 | 理科 | 本科 | 608 | 624 |
| 口腔医学技术 | 理科 | 本科 | 618 | 618 |
| 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科 | 605 | 615 |
| 管理科学 | 理科 | 本科 | 604 | 607 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 603 | 608 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 603 | 610 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科 | 611 | 619 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 604 | 613 |
| 公共管理类 | 理科 | 本科 | 595 | 608 |
| 工业工程 | 理科 | 本科 | 589 | 606 |
| 电子商务 | 理科 | 本科 | 604 | 609 |
| 旅游管理类 | 理科 | 本科 | 607 | 608 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【四川大学录取分数线「最新公布」】相关文章:
2017年四川大学录取分数线「公布」09-18
2017扬州大学录取分数线「公布」09-18
2017同济大学录取分数线「公布」09-18
2017云南各大学录取分数线「公布」09-18
2017兰州大学录取分数线「公布」09-18
2017年安徽大学录取分数线公布09-18
2017年云南大学录取分数线公布09-18
2017北京大学录取分数线公布09-18
2017吉林省高考录取分数线公布09-18
2017浙江省高考录取分数线公布09-18