2017云南民族大学各专业录取分数线
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的'综合性大学,为了方便高考生了解云南民族大学录取分数线,下面由yjbys小编为大家精心收集的2017云南民族大学各专业录取分数线,供大家参考~

(2017云南民族大学招生录取分数线未公布!以下是2016云南民族大学招生录取分数线,供大家参考!)
云南民族大学2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 549 | 561 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 544 | 550 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 551 | 563 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 547 | 547 |
| 缅甸语 | 文科 | 本科 | 552 | 562 |
| 泰语 | 文科 | 本科 | 548 | 555 |
| 广播电视学 | 文科 | 本科 | 545 | 549 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 551 | 562 |
| 经济统计学 | 文科 | 本科 | 517 | 532 |
| 经济与金融 | 文科 | 本科 | 522 | 534 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 485 | 518 |
| 政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 509 | 534 |
| 国际政治 | 文科 | 本科 | 510 | 522 |
| 社会学 | 文科 | 本科 | 513 | 531 |
| 社会工作 | 文科 | 本科 | 514 | 521 |
| 民族学 | 文科 | 本科 | 514 | 534 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 512 | 532 |
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 514 | 529 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 499 | 532 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 496 | 523 |
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科 | 485 | 519 |
| 秘书学 | 文科 | 本科 | 494 | 524 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 477 | 484 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 517 | 524 |
| 印度尼西亚语 | 文科 | 本科 | 496 | 519 |
| 印地语 | 文科 | 本科 | 505 | 530 |
| 柬埔寨语 | 文科 | 本科 | 498 | 526 |
| 老挝语 | 文科 | 本科 | 501 | 529 |
| 马来语 | 文科 | 本科 | 506 | 526 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 511 | 525 |
| 广告学 | 文科 | 本科 | 495 | 529 |
| 编辑出版学 | 文科 | 本科 | 512 | 525 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 507 | 521 |
| 应用心理学 | 文科 | 本科 | 507 | 517 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 492 | 528 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 493 | 522 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 523 | 532 |
| 人力资源管理 | 文科 | 本科 | 495 | 525 |
| 财务会计教育 | 文科 | 本科 | 492 | 529 |
| 市场营销教育 | 文科 | 本科 | 514 | 528 |
| 公共事业管理 | 文科 | 本科 | 492 | 524 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 518 | 532 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 本科 | 511 | 531 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 495 | 525 |
| 会展经济与管理 | 文科 | 本科 | 517 | 532 |
| 旅游管理与服务教育 | 文科 | 本科 | 507 | 508 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 509 | 514 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 509 | 530 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 513 | 535 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 504 | 509 |
| 缅甸语 | 理科 | 本科 | 510 | 523 |
| 泰语 | 理科 | 本科 | 503 | 506 |
| 广播电视学 | 理科 | 本科 | 510 | 511 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 503 | 506 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 513 | 537 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 518 | 539 |
| 经济统计学 | 理科 | 本科 | 471 | 490 |
| 经济与金融 | 理科 | 本科 | 481 | 489 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 437 | 453 |
| 社会学 | 理科 | 本科 | 468 | 492 |
| 社会工作 | 理科 | 本科 | 458 | 470 |
| 教育技术学 | 理科 | 本科 | 461 | 483 |
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 465 | 488 |
| 中国少数民族语言文学 | 理科 | 本科 | 433 | 443 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 433 | 444 |
| 日语 | 理科 | 本科 | 466 | 475 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 470 | 482 |
| 广告学 | 理科 | 本科 | 455 | 487 |
| 数学类 | 理科 | 本科 | 457 | 491 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 435 | 448 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科 | 455 | 483 |
| 化学 | 理科 | 本科 | 461 | 482 |
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 464 | 483 |
| 应用心理学 | 理科 | 本科 | 466 | 478 |
| 统计学类 | 理科 | 本科 | 462 | 484 |
| 电子信息类 | 理科 | 本科 | 462 | 482 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 469 | 486 |
| 计算机类 | 理科 | 本科 | 466 | 486 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 435 | 452 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 462 | 479 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 474 | 489 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 463 | 485 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 461 | 485 |
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 464 | 482 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 457 | 471 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 463 | 475 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 452 | 488 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 458 | 489 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 458 | 491 |
| 人力资源管理 | 理科 | 本科 | 450 | 484 |
| 财务会计教育 | 理科 | 本科 | 448 | 488 |
| 市场营销教育 | 理科 | 本科 | 456 | 468 |
| 公共事业管理 | 理科 | 本科 | 457 | 484 |
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 464 | 477 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 本科 | 463 | 474 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 454 | 479 |
| 会展经济与管理 | 理科 | 本科 | 473 | 481 |
| 旅游管理与服务教育 | 理科 | 本科 | 458 | 478 |
| 导游 | 文科 | 专科 | 362 | 412 |
| 文秘 | 文科 | 专科 | 363 | 415 |
| 文秘 | 理科 | 专科 | 330 | 370 |
云南民族大学优势专业由云南民族大学历届学长学姐实名推荐:
1、 缅甸语 推荐指数: 4.5(121人推荐)
2、 泰语 推荐指数: 4.3(121人推荐)
3、 经济学类 推荐指数: 4.4(106人推荐)
4、 老挝语 推荐指数: 4.4(93人推荐)
5、 越南语 推荐指数: 4.5(90人推荐)
6、 会计学 推荐指数: 4.6(74人推荐)
7、 经济学 推荐指数: 4.2(57人推荐)
8、 财务管理 推荐指数: 4.6(56人推荐)
9、 柬埔寨语 推荐指数: 4.3(56人推荐)
10、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(48人推荐)
11、 人力资源管理 推荐指数: 4.7(45人推荐)
12、 民族学 推荐指数: 4.3(45人推荐)
13、 法学 推荐指数: 4.5(41人推荐)
14、 中国少数民族语言文学 推荐指数: 4.2(37人推荐)
15、 哲学 推荐指数: 4.2(33人推荐)
16、 旅游管理 推荐指数: 4.7(30人推荐)
17、 社会学 推荐指数: 4.2(26人推荐)
18、 马来语 推荐指数: 4.1(26人推荐)
19、 工商管理 推荐指数: 4.8(25人推荐)
20、 行政管理 推荐指数: 4.7(24人推荐)
【2017云南民族大学各专业录取分数线】相关文章:
2017深圳大学各专业录取分数线10-16
武汉大学2017年在安徽各专业录取分数线10-16
武汉大学2017年在北京各专业录取分数线10-16
武汉大学2017年在福建各专业录取分数线10-16
深圳大学2017年在广东各专业录取分数线10-16
深圳大学2017年在山东各专业录取分数线10-16
厦门大学2017年在陕西各专业录取分数线10-16
厦门大学2017年在山西各专业录取分数线10-16
深圳大学2017年在四川各专业录取分数线10-16