湖南大学2017年高考录取分数线
湖南大学的录取分数线是多少呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于湖南大学2017年高考录取分数线,欢迎阅读!

湖南大学2016年录取分数线
| 省份 | 理科 | 文科 | 省份 | 理科 | 文科 | ||||||||
| 重点线 | 抛档线 | 录取线 | 重点线 | 抛档线 | 录取线 | 重点线 | 抛档线 | 录取线 | 重点线 | 抛档线 | 录取线 | ||
| 安徽 | 518 | 617 | 617 | 521 | 590 | 590 | 辽宁 | 498 | 616 | 616 | 525 | 590 | 590 |
| 北京 | 548 | 627 | 619 | 583 | 629 | 629 | 内蒙古 | 484 | 484 | 549 | 477 | 485 | 549 |
| 福建 | 465 | 584 | 584 | 501 | 572 | 572 | 宁夏 | 465 | 560 | 541 | 516 | 581 | 581 |
| 甘肃 | 490 | 590 | 590 | 504 | 571 | 571 | 青海 | 416 | 522 | 522 | 457 | 521 | 521 |
| 广东 | 508 | 579 | 579 | 514 | 565 | 565 | 山东 | 537 | 633 | 633 | 530 | 587 | 587 |
| 广西 | 502 | 596 | 577 | 545 | 580 | 587 | 山西 | 519 | 591 | 591 | 518 | 524 | 524 |
| 贵州 | 473 | 600 | 600 | 551 | 630 | 630 | 陕西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 602 | 602 |
| 海南 | 602 | 712 | 706 | 653 | 653 | 653 | 上海 | 360 | 465 | 465 | 368 | 458 | 458 |
| 河北 | 525 | 641 | 641 | 535 | 623 | 623 | 四川 | 532 | 613 | 613 | 540 | 592 | 592 |
| 河南 | 523 | 619 | 618 | 517 | 586 | 582 | 天津 | 512 | 601 | 601 | 532 | 592 | 592 |
| 黑龙江 | 486 | 612 | 612 | 481 | 571 | 571 | 西藏 | 汉425 | / | / | 汉440 | 536 | 536 |
| 湖北 | 512 | 621 | 612 | 520 | 588 | 578 | 少285 | / | / | 少325 | 387 | 377 | |
| 湖南 | 517 | 603 | 583 | 530 | 597 | 577 | 新疆 | 464 | 573 | 573 | 487 | 566 | 556 |
| 吉林 | 530 | 598 | 596 | 531 | 574 | 574 | 云南 | 525 | 610 | 591 | 560 | 621 | 613 |
| 江苏 | 353 | 378 | 373 | 355 | 377 | 373 | 浙江 | 600 | 657 | 657 | 603 | 651 | 651 |
| 江西 | 529 | 603 | 603 | 523 | 579 | 579 | 重庆 | 525 | 615 | 606 | 527 | 595 | 585 |
湖南大学2016年高校专项录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 河北 | 理科 | 土木类 | 639 | 639 | 639 |
| 河北 | 理科 | 通信工程 | 627 | 627 | 627 |
| 河北 | 文科 | 新闻传播学类 | 608 | 608 | 608 |
| 山西 | 理科 | 材料科学与工程 | 574 | 574 | 574 |
| 辽宁 | 理科 | 机械类 | 586 | 586 | 586 |
| 辽宁 | 文科 | 金融学类 | 552 | 552 | 552 |
| 吉林 | 理科 | 土木类 | 559 | 559 | 559 |
| 吉林 | 文科 | 金融学类 | 560 | 560 | 560 |
| 黑龙江 | 理科 | 给排水科学与工程 | 599 | 599 | 599 |
| 黑龙江 | 文科 | 行政管理 | 528 | 528 | 528 |
| 江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 375 | 375 | 375 |
| 江苏 | 理科 | 通信工程 | 369 | 369 | 369 |
| 江苏 | 文科 | 法学 | 375 | 375 | 375 |
| 浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 643 | 643 | 643 |
| 浙江 | 文科 | 金融学类 | 644 | 644 | 644 |
| 安徽 | 理科 | 给排水科学与工程 | 605 | 605 | 605 |
| 安徽 | 理科 | 机械类 | 611 | 611 | 611 |
| 安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 601 | 601 | 601 |
| 安徽 | 文科 | 金融学类 | 580 | 580 | 580 |
| 安徽 | 文科 | 法学 | 579 | 579 | 579 |
| 福建 | 理科 | 土木类 | 601 | 601 | 601 |
| 福建 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 588 | 588 | 588 |
| 福建 | 文科 | 英语 | 533 | 533 | 533 |
| 山东 | 理科 | 给排水科学与工程 | 624 | 624 | 624 |
| 山东 | 理科 | 电子信息工程 | 626 | 626 | 626 |
| 山东 | 理科 | 通信工程 | 629 | 629 | 629 |
| 山东 | 理科 | 材料科学与工程 | 626 | 626 | 626 |
| 山东 | 文科 | 英语 | 578 | 578 | 578 |
| 山东 | 文科 | 行政管理 | 575 | 575 | 575 |
| 山东 | 文科 | 新闻传播学类 | 570 | 570 | 570 |
| 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 609 | 609 | 609 |
| 河南 | 理科 | 土木类 | 616 | 616 | 616 |
| 河南 | 理科 | 机械类 | 611 | 611 | 611 |
| 河南 | 理科 | 自动化 | 607 | 607 | 607 |
| 河南 | 理科 | 电子信息工程 | 607 | 607 | 607 |
| 河南 | 理科 | 材料科学与工程 | 608 | 608 | 608 |
| 河南 | 文科 | 英语 | 571 | 571 | 571 |
| 河南 | 文科 | 金融学类 | 573 | 573 | 573 |
| 河南 | 文科 | 新闻传播学类 | 573 | 573 | 573 |
| 湖北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 607 | 607 | 607 |
| 湖北 | 理科 | 计算机科学与技术 | 599 | 599 | 599 |
| 湖北 | 文科 | 法学 | 569 | 569 | 569 |
| 湖北 | 文科 | 汉语言文学 | 566 | 566 | 566 |
| 湖南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 605 | 587 | 596 |
| 湖南 | 理科 | 土木类 | 610 | 609 | 609.5 |
| 湖南 | 理科 | 机械类 | 612 | 611 | 611.5 |
| 湖南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 607 | 604 | 605.5 |
| 湖南 | 理科 | 自动化 | 597 | 581 | 589 |
| 湖南 | 理科 | 电子信息工程 | 603 | 597 | 600 |
| 湖南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 601 | 598 | 599.5 |
| 湖南 | 理科 | 通信工程 | 603 | 577 | 590 |
| 湖南 | 理科 | 材料科学与工程 | 597 | 597 | 597 |
| 湖南 | 文科 | 英语 | 579 | 579 | 579 |
| 湖南 | 文科 | 金融学类 | 579 | 579 | 579 |
| 湖南 | 文科 | 法学 | 586 | 586 | 586 |
| 湖南 | 文科 | 行政管理 | 577 | 577 | 577 |
| 湖南 | 文科 | 新闻传播学类 | 559 | 559 | 559 |
| 湖南 | 文科 | 汉语言文学 | 569 | 569 | 569 |
| 广东 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 530 | 530 | 530 |
| 广西 | 理科 | 土木类 | 578 | 578 | 578 |
| 广西 | 文科 | 汉语言文学 | 599 | 599 | 599 |
| 海南 | 理科 | 机械类 | 684 | 684 | 684 |
| 海南 | 文科 | 行政管理 | 687 | 687 | 687 |
| 重庆 | 理科 | 通信工程 | 559 | 559 | 559 |
| 重庆 | 文科 | 汉语言文学 | 554 | 554 | 554 |
| 四川 | 理科 | 机械类 | 589 | 589 | 589 |
| 四川 | 理科 | 电子信息工程 | 588 | 588 | 588 |
| 四川 | 文科 | 英语 | 578 | 578 | 578 |
| 四川 | 文科 | 法学 | 582 | 582 | 582 |
| 贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 550 | 550 | 550 |
| 贵州 | 文科 | 法学 | 608 | 608 | 608 |
| 云南 | 理科 | 自动化 | 609 | 609 | 609 |
| 云南 | 文科 | 英语 | 588 | 588 | 588 |
| 西藏 | 文科 | 行政管理 | 331 | 331 | 331 |
| 陕西 | 理科 | 给排水科学与工程 | 564 | 564 | 564 |
| 陕西 | 文科 | 英语 | 590 | 590 | 590 |
| 甘肃 | 理科 | 自动化 | 590 | 590 | 590 |
| 甘肃 | 理科 | 电子信息工程 | 568 | 568 | 568 |
| 甘肃 | 文科 | 行政管理 | 546 | 546 | 546 |
| 青海 | 理科 | 材料科学与工程 | 486 | 462 | 474 |
| 宁夏 | 理科 | 通信工程 | 0 | 546 | 546 |
| 宁夏 | 文科 | 法学 | 542 | 542 | 542 |
| 新疆 | 文科 | 新闻传播学类 | 548 | 548 | 548 |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【湖南大学高考录取分数线】相关文章:
2017湖南大学mba录取分数线09-18
2017年湖南大学录取分数线09-18
郑州大学2017高考录取分数线09-18
复旦大学高考录取分数线201709-18
复旦大学2017高考录取分数线09-18
兰州大学2017高考录取分数线09-18
2017年上海大学高考录取分数线09-18
武汉大学2017年高考录取分数线09-18
沈阳大学2017年高考录取分数线09-18
2017北京大学高考录取分数线09-18