兰州大学各专业录取分数线

时间:2020-10-14 15:10:57 职场动态 我要投稿

2017兰州大学各专业录取分数线

  兰州大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。是经教育部批准建有研究生院的56所高校之一,是国家“111计划”和“珠峰计划”重点建设的名牌大学。那么兰州大学的录取分数线是怎样的`呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。

  2017兰州大学各专业录取分数线

  2017年兰州大学各专业录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年兰州大学各专业录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!

  【理科】

专业名称 年份 平均分 考生类别 录取批次
应用物理学 2014 600 理科 一批
核工程与核技术 2014 598 理科 一批
物理学 2014 596 理科 一批
经济学 2014 596 理科 一批
大气科学类 2014 593 理科 一批
化学 2014 593

理科

一批
应用化学 2014 592 理科 一批
化学类 2014 590 理科 一批
生物科学 2014 589 理科 一批
经济学类 2014 589 理科 一批
化学工程与工艺 2014 588 理科 一批
材料化学 2014 587 理科 一批
数学与应用数学 2014 587 理科 一批
核化工与核燃料工程 2014 585 理科 一批
临床医学 2014 584 理科 一批
地理科学类 2014 584 理科 一批
农林经济管理 2014 583 理科 一批
土木工程 2014 582 理科 一批
工商管理类 2014 582 理科 一批
理论与应用力学 2014 581 理科 一批
通信工程 2014 581 理科 一批
生物技术 2014 579 理科 一批
麻醉学 2014 579 理科 一批
材料物理 2014 579 理科 一批
口腔医学 2014 578 理科 一批
管理科学 2014 577 理科 一批
草业科学 2014 577 理科 一批
水文与水资源工程 2014 577 理科 一批
功能材料 2014 577 理科 一批
环境科学 2014 577 理科 一批
电子信息科学与技术 2014 576 理科 一批
微电子科学与工程 2014 576 理科 一批
计算机科学与技术 2014 576 理科 一批
信息安全 2014 576 理科 一批
医学影像学 2014 576 理科 一批
公共管理类 2014 575 理科 一批
辐射防护与核安全 2014 575 理科 一批
数学类 2014 575 理科 一批
人文地理与城乡规划 2014 574 理科 一批
环境工程 2014 574 理科 一批
生态学 2014 574 理科 一批
地理信息科学 2014 573 理科 一批
应用心理学 2014 572 理科 一批
医学检验技术 2014 572 理科 一批
地质学 2014 572 理科 一批
地质工程 2014 571 理科 一批
护理学 2014 571 理科 一批
公共事业管理 2014 571 理科 一批
自然地理与资源环境 2014 571 理科 一批
药学 2014 571 理科 一批
地球化学 2014 570 理科 一批
电子商务 2014 570 理科 一批
预防医学 2014 570 理科 一批
信息管理与信息系统 2014 570 理科 一批

  【文科】

专业名称 年份 平均分 考生类别 录取批次
经济学 2014 595 文科 一批
历史学 2014 594 文科 一批
公共管理类 2014 592 文科 一批
经济学类 2014 591 文科 一批
工商管理类 2014 588 文科 一批
德语 2014 587 文科 一批
新闻传播学类 2014 587 文科 一批
法学 2014 583 文科 一批
知识产权 2014 579 文科 一批
广告学 2014 578 文科 一批
公共事业管理 2014 578 文科 一批
汉语言文学 2014 577 文科 一批
应用心理学 2014 576 文科 一批
法语 2014 576 文科 一批
民族学 2014 575 文科 一批
日语 2014 575 文科 一批
历史学类 2014 575 文科 一批
政治学类 2014 574 文科 一批
英语 2014 574 文科 一批
俄语 2014 572 文科 一批
社会学 2014 572 文科 一批
教育学 2014 572 文科 一批
哲学 2014 569 文科 一批
思想政治教育 2014 568 文科 一批

  2017兰州大学各省份录取分数线

省份 类别 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 高重差 低重差 均重差 录取人数
安徽 高校专项 理工 593 588 590 518 75 70 72 2
安徽 国防生 理工 583 552 561 518 65 34 43 8
安徽 国家专项 理工 610 594 598 518 92 76 80 22
安徽 普通 理工 622 605 609 518 104 87 91 94
安徽 艺术类 美术文 332.5 331.5 332 2
安徽 高校专项 文史 565 565 565 521 44 44 44 1
安徽 普通 文史 587 575 578 521 66 54 57 34
北京 普通 理工 631 615 621 548 83 67 73 23
北京 艺术类 美术文 271 251 261 2
北京 普通 文史 629 615 621 583 46 32 38 8
福建 普通 理工 587 560 567 465 122 95 102 98
福建 普通 文史 573 553 557 501 72 52 56 29
甘肃 高校专项 理工 573 491 531 490 83 1 41 11
甘肃 国防生 理工 609 523 542 490 119 33 52 20
甘肃 国家专项 理工 579 559 564 490 89 69 74 28
甘肃 护理学提前批 理工 561 493 507 490 71 3 17 80
甘肃 免费医学定向 理工 587 531 543 490 97 41 53 240
甘肃 普通 理工 618 561 573 490 128 71 83 599
甘肃 艺术类 美术文 288 274 280 10
甘肃 艺术类 器乐文 264 238 251 9
甘肃 艺术类 声乐文 273 263 269 8
甘肃 高校专项 文史 521 521 521 504 17 17 17 1
甘肃 普通 文史 576 543 552 504 72 39 48 152
广东 普通 理工 582 559 564 508 74 51 56 83
广东 普通 文史 565 546 551 514 51 32 37 31
广西 国家专项 理工 542 530 536 502 40 28 34 10
广西 普通 理工 601 568 577 502 99 66 75 53
广西 普通 文史 595 585 589 545 50 40 44 19
贵州 高校专项 理工 522 522 522 473 49 49 49 1
贵州 国家专项 理工 595 564 581 473 122 91 108 26
贵州 普通 理工 603 588 594 473 130 115 121 40
贵州 高校专项 文史 594 585 590 551 43 34 39 2
贵州 普通 文史 624 614 617 551 73 63 66 21
海南 普通 理工 696 681 689 602 94 79 87 8
海南 普通 文史 748 734 741 653 95 81 88 7
河北 高校专项 理工 627 567 600 525 102 42 75 3
河北 国防生 理工 556 526 536 525 31 1 11 4
河北 国家专项 理工 636 621 626 525 111 96 101 9
河北 普通 理工 657 631 635 525 132 106 110 119
河北 艺术类 美术理 282.3 264.7 274 2
河北 艺术类 美术文 277.3 264.7 270 10
河北 艺术类 器乐文 172.2 162.7 168 6
河北 艺术类 声乐理 171.2 171.2 171 1
河北 艺术类 声乐文 180 168 174 5
河北 普通 文史 625 611 615 535 90 76 80 34
河南 高校专项 理工 595 543 570 523 72 20 47 5
河南 国防生 理工 579 539 552 523 56 16 29 11
河南 国家专项 理工 609 589 598 523 86 66 75 37
河南 普通 理工 626 608 611 523 103 85 88 112
河南 艺术类 美术理 292 284 288 2
河南 艺术类 美术文 283 263 273 4
河南 普通 文史 585 576 578 517 68 59 61 38
黑龙江 国家专项 理工 568 563 566 486 82 77 80 3
黑龙江 普通 理工 621 597 602 486 135 111 116 43
黑龙江 高校专项 文史 498 498 498 481 17 17 17 1
黑龙江 普通 文史 570 556 560 481 89 75 79 14
湖北 高校专项 理工 580 534 554 512 68 22 42 3
湖北 国家专项 理工 607 599 602 512 95 87 90 12
湖北 普通 理工 622 601 607 512 110 89 95 115
湖北 高校专项 文史 554 554 554 520 34 34 34 1
湖北 普通 文史 581 570 574 520 61 50 54 36
湖南 高校专项 理工 569 540 555 517 52 23 38 2
湖南 国防生 理工 578 555 565 517 61 38 48 8
湖南 国家专项 理工 594 577 581 517 77 60 64 18
湖南 普通 理工 608 586 592 517 91 69 75 93
湖南 艺术类 美术理 268 268 268 1
湖南 艺术类 美术文 272 263 266 4
湖南 艺术类 器乐文 242 239 240 4
湖南 艺术类 声乐理 242 242 242 1
湖南 艺术类 声乐文 251 244 247 3
湖南 高校专项 文史 553 553 553 530 23 23 23 1
湖南 普通 文史 586 572 577 530 56 42 47 35
吉林 国家专项 理工 591 584 588 530 61 54 58 2
吉林 普通 理工 610 586 595 530 80 56 65 39
吉林 普通 文史 568 559 563 531 37 28 32 14
江苏 普通 理工 380 368 372 353 27 15 19 110
江苏 普通 文史 376 365 368 355 21 10 13 30
江西 高校专项 理工 580 571 576 529 51 42 47 3
江西 国家专项 理工 597 580 588 529 68 51 59 14
江西 普通 理工 601 588 592 529 72 59 63 69
江西 普通 文史 568 560 563 523 45 37 40 18
辽宁 高校专项 理工 535 535 535 498 37 37 37 1
辽宁 普通 理工 616 597 603 498 118 99 105 61
辽宁 普通 文史 582 568 571 525 57 43 46 20
内蒙古 国防生 理工 561 551 557 484 77 67 73 4
内蒙古 国家专项 理工 615 556 584 484 131 72 100 6
内蒙古 普通 理工 628 576 597 484 144 92 113 46
内蒙古 艺术类 美术理 249 249 249 1
内蒙古 艺术类 美术文 252 243 248 5
内蒙古 艺术类 器乐文 210 210 210 1
内蒙古 艺术类 声乐文 221 221 221 1
内蒙古 普通 文史 563 555 558 474 89 81 84 17
宁夏 国防生 理工 523 496 514 465 58 31 49 4
宁夏 国家专项 理工 559 506 534 465 94 41 69 4
宁夏 普通 理工 569 542 551 465 104 77 86 21
宁夏 艺术类 声乐文 77.87 77.87 78 1
宁夏 普通 文史 588 568 573 516 72 52 57 10
青海 国防生 理工 476 436 461 416 60 20 45 4
青海 国家专项 理工 530 507 518 416 114 91 102 3
青海 普通 理工 513 463 484 416 97 47 68 10
青海 普通 文史 524 508 515 457 67 51 58 6
山东 高校专项 理工 634 586 602 537 97 49 65 8
山东 国防生 理工 641 582 597 537 104 45 60 13
山东 普通 理工 640 624 629 537 103 87 92 124
山东 艺术类 美术理 289.7 287.7 289 4
山东 艺术类 美术文 293.7 286.3 289 10
山东 普通 文史 589 580 584 530 59 50 54 44
山西 国家专项 理工 564 557 561 519 45 38 42 3
山西 普通 理工 597 578 584 519 78 59 65 112
山西 艺术类 器乐理 83.7 82.2 83 3
山西 艺术类 器乐文 82.7 82.7 83 1
山西 艺术类 声乐理 84.7 84.7 85 1
山西 艺术类 声乐文 86.5 84.7 86 2
山西 普通 文史 560 549 553 518 42 31 35 35
陕西 高校专项 理工 588 492 539 470 118 22 69 3
陕西 国防生 理工 577 514 541 470 107 44 71 16
陕西 国家专项 理工 588 571 578 470 118 101 108 19
陕西 普通 理工 606 583 590 470 136 113 120 114
陕西 艺术类 美术理 252 252 252 1
陕西 艺术类 美术文 259 252 256 2
陕西 普通 文史 592 573 580 511 81 62 69 38
上海 普通 理工 463 441 450 360 103 81 90 16
上海 普通 文史 448 437 441 368 80 69 73 4
四川 高校专项 理工 576 573 575 532 44 41 43 2
四川 国防生 理工 581 560 567 532 49 28 35 4
四川 国家专项 理工 612 595 600 532 80 63 68 19
四川 普通 理工 630 608 612 532 98 76 80 91
四川 艺术类 美术理 257 257 257 1
四川 艺术类 美术文 264 254 260 5
四川 艺术类 器乐文 337 337 337 1
四川 高校专项 文史 570 570 570 540 30 30 30 1
四川 普通 文史 591 582 584 540 51 42 44 35
天津 普通 理工 604 586 590 512 92 74 78 56
天津 艺术类 美术理 254.7 254.7 255 1
天津 普通 文史 599 578 582 532 67 46 50 24
西藏 高校专项 理工 318(藏) 318(藏) 318(藏) 280(藏) 38(藏) 38(藏) 38(藏) 1
西藏 国家专项 理工 296(藏) 285(藏) 290(藏) 280(藏) 16(藏) 5(藏) 10(藏) 3
西藏 普通 理工 536 521 529 425 111 96 104 2
西藏 普通 理工 365(藏) 341(藏) 353(藏) 280(藏) 85(藏) 61(藏) 73(藏) 2
西藏 普通 文史 498 486 492 355 143 131 137 2
西藏 普通 文史 367(藏) 348(藏) 360(藏) 325(藏) 42(藏) 23(藏) 35(藏) 3
新疆 国防生 理工 561 497 524 464 97 33 60 4
新疆 国家专项 理工 532 507 517 464 68 43 53 7
新疆 南疆单列 理工 549 505 529 464 85 41 65 4
新疆 普通 理工 581 551 559 464 117 87 95 79
新疆 普通 文史 557 542 547 487 70 55 60 26
云南 国家专项 理工 625 534 594 525 100 9 69 22
云南 普通 理工 624 600 606 525 99 75 81 46
云南 普通 文史 620 606 612 560 60 46 52 19
浙江 高校专项 理工 638 638 638 600 38 38 38 1
浙江 普通 理工 665 648 652 600 65 48 52 78
浙江 普通 文史 648 638 642 603 45 35 39 25
重庆 高校专项 理工 610 610 610 525 85 85 85 1
重庆 国家专项 理工 602 590 596 525 77 65 71 13
重庆 普通 理工 640 610 615 525 115 85 90 46
重庆 艺术类 美术文 250 238 243 8
重庆 艺术类 声乐文 243.9 232.7 238 3
重庆 普通 文史 591 583 586 527 64 56 59 18

更多相关文章推荐:

1.兰州大学2017年各专业录取分数线

2.2017年兰州大学的录取分数线

3.2017兰州大学录取分数线

4.2017兰州大学预科录取分数线

5.2017年兰州大学专业排名及录取分数线

6.2017年兰州大学美术录取分数线

7.深圳大学2017年各专业录取分数线

8.聊城大学2017年各专业录取分数线

9.2017年上海大学各专业录取分数线

10.东南大学2017年各专业录取分数线

 

【2017兰州大学各专业录取分数线】相关文章:

2017深圳大学各专业录取分数线10-16

武汉大学2017年在北京各专业录取分数线10-16

武汉大学2017年在安徽各专业录取分数线10-16

武汉大学2017年在福建各专业录取分数线10-16

深圳大学2017年在山东各专业录取分数线10-16

厦门大学2017年在陕西各专业录取分数线10-16

厦门大学2017年在山西各专业录取分数线10-16

深圳大学2017年在广东各专业录取分数线10-16

深圳大学2017年在四川各专业录取分数线10-16

上海第二工业大学2017年“专升本”各专业录取分数线08-22