2017浙江工业大学各专业录取分数线
想要报考浙江工业大学的同学想要了解各专业的录取分数线,那么在浙江工业大学的录取分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017浙江工业大学各专业录取分数线
目前2017年浙江工业大学各专业录取分数线尚未公布,如有发布小编将第一时间为大家更新,下面小编为大家整理了2016年浙江工业大学各专业录取分数线,以供大家作为参考!
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文 | 文科试验班类(健行学院) | 23 | 23 | 656 | 641 | 644.7 |
| 2 | 文 | 工商管理类 | 31 | 31 | 640 | 630 | 633.5 |
| 3 | 文 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 645 | 635 | 637.3 |
| 4 | 文 | 建筑类 | 10 | 10 | 646 | 634 | 637.1 |
| 5 | 文 | 新闻传播学类 | 30 | 30 | 639 | 629 | 632.6 |
| 6 | 文 | 中国语言文学类 | 62 | 62 | 637 | 624 | 626.3 |
| 7 | 文 | 法学类 | 41 | 41 | 656 | 627 | 631.6 |
| 8 | 文 | 公共管理类 | 57 | 57 | 632 | 624 | 626.1 |
| 9 | 文 | 日语 | 20 | 20 | 638 | 625 | 627.4 |
| 10 | 文 | 外国语言文学类 | 31 | 31 | 640 | 626 | 629.8 |
| 合计 | 文 | 325 | 325 | 656 | 624 | 630.9 | |
| 1 | 理 | 理科试验班类(健行学院) | 35 | 35 | 669 | 658 | 661.3 |
| 2 | 理 | 化工与制药类(化学工程类) | 182 | 182 | 655 | 634 | 640 |
| 3 | 理 | 机械类 | 215 | 215 | 657 | 633 | 640 |
| 4 | 理 | 工业工程类 | 45 | 45 | 643 | 629 | 632.7 |
| 5 | 理 | 工商管理类 | 116 | 116 | 654 | 635 | 640 |
| 6 | 理 | 国际经济与贸易 | 25 | 25 | 652 | 642 | 644.6 |
| 7 | 理 | 金融学 | 45 | 45 | 660 | 644 | 649.5 |
| 8 | 理 | 生物工程类 | 71 | 71 | 649 | 629 | 633.6 |
| 9 | 理 | 环境科学与工程类 | 57 | 57 | 658 | 632 | 636.2 |
| 10 | 理 | 电气类 | 153 | 153 | 655 | 633 | 638.9 |
| 11 | 理 | 电子信息类 | 70 | 70 | 664 | 641 | 645.8 |
| 12 | 理 | 计算机类 | 285 | 285 | 657 | 636 | 642.4 |
| 13 | 理 | 建筑类 | 59 | 59 | 657 | 639 | 645 |
| 14 | 理 | 土木类 | 145 | 145 | 659 | 629 | 635 |
| 15 | 理 | 药学类 | 120 | 120 | 650 | 629 | 632.6 |
| 16 | 理 | 制药工程(“2011计划”创新试验班) | 45 | 45 | 660 | 645 | 650.5 |
| 17 | 理 | 数学类 | 71 | 71 | 656 | 631 | 636.1 |
| 18 | 理 | 物理学类(物理与光电信息类) | 65 | 65 | 657 | 630 | 634.3 |
| 19 | 理 | 工业设计 | 35 | 35 | 654 | 638 | 643 |
| 20 | 理 | 新闻传播学类 | 36 | 36 | 641 | 629 | 633.8 |
| 21 | 理 | 法学类 | 58 | 58 | 659 | 634 | 640.5 |
| 22 | 理 | 公共管理类 | 14 | 14 | 635 | 630 | 632.6 |
| 23 | 理 | 日语 | 15 | 15 | 637 | 630 | 632.8 |
| 24 | 理 | 外国语言文学类 | 66 | 66 | 656 | 629 | 634.4 |
| 25 | 理 | 安全工程 | 24 | 24 | 640 | 629 | 631.3 |
| 26 | 理 | 应用心理学 | 18 | 18 | 642 | 632 | 635.9 |
| 27 | 理 | 材料类 | 69 | 69 | 652 | 632 | 636.4 |
| 28 | 理 | 食品科学与工程类 | 54 | 54 | 642 | 629 | 631.2 |
| 29 | 理 | 海洋技术(海洋资源工程与环境保护) | 22 | 22 | 647 | 629 | 632.3 |
| 合计 | 理 | 2215 | 2215 | 669 | 629 | 639.03 |
2016年第一批提前师范类专业一志愿分专业分数统计表(浙江省)
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理 | 电气工程及其自动化(师范) | 30 | 30 | 637 | 623 | 626.1 |
| 2 | 理 | 机械工程(师范) | 30 | 30 | 631 | 622 | 624.3 |
| 3 | 理 | 计算机科学与技术(师范) | 30 | 30 | 635 | 626 | 629.3 |
| 4 | 理 | 教育技术学(师范) | 30 | 30 | 631 | 622 | 624.3 |
| 合计 | 理 | 120 | 120 | 637 | 622 | 625.98 |
2017浙江工业大学各省录取分数线
| 普通文理科 | ||
| 省份 | 科类 | 首轮投档分 |
| 浙江 | 三位一体(文) | 78.475 |
| 三位一体(理) | 82.88 | |
| 提前批(师范类) | 622 | |
| 第一批文史 | 624 | |
| 第一批理工 | 629 | |
| 第二批理工 | 547 | |
| 河南 | 贫困专项(理) | 555 |
| 湖南 | 贫困专项(理) | 560 |
| 湖南 | 第一批文史 | 557 |
| 湖南 | 第一批理工 | 570 |
| 四川 | 贫困专项(理) | 576 |
| 四川 | 第一批文史 | 561 |
| 四川 | 第一批理工 | 586 |
| 福建 | 第一批文史 | 532 |
| 福建 | 第一批理工 | 533 |
| 广西 | 贫困专项(理) | 513 |
| 广西 | 第一批理工 | 548 |
| 吉林 | 贫困专项(理) | 532 |
| 吉林 | 第一批理工 | 551 |
| 江苏 | 第一批文史 | 356 |
| 江苏 | 第一批理工 | 359 |
| 内蒙古 | 第一批理工 | 536 |
| 陕西 | 贫困专项(理) | 514 |
| 天津 | 第一批理工 | 536 |
| 新疆 | 贫困专项(理) | 476 |
| 新疆 | 第一批文史 | 524 |
| 新疆 | 第一批理工 | 531 |
| 云南 | 贫困专项(理) | 537 |
| 湖北 | 贫困专项(理) | 564 |
| 湖北 | 第一批理工 | 581 |
| 海南 | 第一批理工 | 659 |
| 黑龙江 | 第一批理工 | 572 |
| 青海 | 第一批理工 | 462 |
| 江西 | 第一批文史 | 540 |
| 江西 | 第一批理工 | 578 |
| 天津 | 第一批理工 | 536 |
| 河北 | 第一批理工 | 597 |
| 河南 | 第一批文史 | 540 |
| 河南 | 第一批理工 | 579 |
| 重庆 | 第一批文史 | 537 |
| 重庆 | 第一批理工 | 568 |
| 宁夏 | 第一批理工 | 512 |
| 安徽 | 第一批文史 | 551 |
| 安徽 | 第一批理工 | 588 |
| 辽宁 | 第一批理工 | 565 |
| 陕西 | 第一批理工 | 546 |
| 山东 | 第一批文史 | 557 |
| 山东 | 第一批理工 | 605 |
| 北京 | 第二批理工 | 541 |
| 上海 | 普通本科批理工 | 402 |
| 广东 | 第二批理工 | 513 |
| 云南 | 第一批理工 | 557 |
| 甘肃 | 第一批理工 | 532 |
| 贵州 | 第一批文史 | 551 |
| 贵州 | 第一批理工 | 535 |
| 山西 | 第一批理工 | 547 |
| 西藏 | 第一批文史 | 汉453/少339 |
| 甘肃 | 贫困专项(理) | 515 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【浙江工业大学各专业录取分数线】相关文章:
2017浙江财经大学各专业录取分数线公布09-18
深圳大学各专业录取分数线04-07
2017年河南大学各专业录取分数线09-18
2017北京联合大学各专业录取分数线09-18
2017年苏州大学各专业录取分数线09-18
2017年同濟大学各专业录取分数线09-18
2017年广东财经大学各专业录取分数线09-18
2017年东南大学各省各专业录取分数线09-18
2017各体育大学录取分数线09-18