2017年沈阳理工大学排名
引导语:沈阳理工大学是一所以工为主,理、管、文、经、法、艺相结合,具有鲜明国防特色的多科性大学。下面是yjbys小编为大家精心整理的关于沈阳理工大学排名2017,欢迎阅读!
沈阳理工大学历年排名
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 343 | 60.87 | 60.87 | 60.87 | 60.87 |
| 2014 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60 |
| 2013 | 377 | 60.12 | 0.19 | 0.46 | 0.11 |
| 2012 | 374 | 0.27 | 0.15 | 0.44 | 0.08 |
| 2011 | 364 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.31 |
| 2010 | 363 | 0.28 | 0.06 | 0.51 | 0.27 |
| 2009 | 368 | 0.29 | 0.06 | 0.51 | 0.35 |
沈阳理工大学优势专业由沈阳理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(423人推荐)
2、 车辆工程 推荐指数: 4.6(247人推荐)
3、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.5(222人推荐)
4、 自动化 推荐指数: 4.5(181人推荐)
5、工程与爆炸技术 推荐指数: 4.5(177人推荐)
6、 会计学 推荐指数: 4.5(95人推荐)
7、 通信工程 推荐指数: 4.3(79人推荐)
8、 探测制导与控制技术 推荐指数: 4.7(73人推荐)
9、 金融学 推荐指数: 4.2(68人推荐)
10、 武器发射工程 推荐指数: 4.6(67人推荐)
11、 俄语 推荐指数: 4.4(65人推荐)
12、 经济学 推荐指数: 4.1(65人推荐)
13、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(63人推荐)
14、 电子信息科学与技术 推荐指数: 4.4(63人推荐)
15、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.1(59人推荐)
沈阳理工大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电子信息科学与技术 | 2015 | 479 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2015 | 505 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2015 | 481 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2015 | 470 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2015 | 479 | 理科 | 二批 |
| 特种能源技术与工程 | 2015 | 468 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2015 | 483 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2015 | 476 | 理科 | 二批 |
| 工程与爆炸技术 | 2015 | 468 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2015 | 508 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2015 | 492 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2015 | 476 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2015 | 507 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 2015 | 469 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2015 | 491 | 理科 | 二批 |
| 工商管理科 | 2015 | 497 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2015 | 468 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2015 | 475 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2015 | 477 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2015 | 499 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2015 | 468 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2015 | 470 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2015 | 502 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2015 | 475 | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 2015 | 471 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2015 | 476 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2015 | 485 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2015 | 474 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2015 | 514 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2015 | 506 | 理科 | 一批 |
| 粉体材料科学与工程 | 2015 | 474 | 理科 | 二批 |
| 探测制导与控制技术 | 2015 | 507 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 510 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2015 | 485 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2015 | 488 | 理科 | 二批 |
| 装甲车辆工程 | 2015 | 472 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2015 | 481 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2015 | 469 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2015 | 468 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2015 | 474 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2015 | 493 | 理科 | 二批 |
| 信息对抗技术 | 2015 | 482 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2015 | 509 | 理科 | 一批 |
| 应用统计学 | 2015 | 472 | 理科 | 二批 |
| 信息管理科与信息系统 | 2015 | 474 | 理科 | 二批 |
| 武器发射工程 | 2015 | 468 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2015 | 497 | 理科 | 二批 |
| 物流管理科 | 2015 | 475 | 理科 | 二批 |
沈阳理工大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2015 | 509 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2015 | 525 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2015 | 511 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2015 | 493 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2015 | 500 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2015 | 492 | 文科 | 二批 |
| 俄语 | 2015 | 492 | 文科 | 二批 |
| 工商管理科 | 2015 | 500 | 文科 | 二批 |
【沈阳理工大学排名】相关文章:
沈阳师范大学排名09-18
沈阳好二本大学排名09-18
上海理工类大学排名10-03
云南理工大学排名02-03
理工科一本大学排名09-18
沈阳旅游心得02-26
2017沈阳理工大学二本录取分数线09-18
全国一本理工大学排名09-18
沈阳导游词02-02
沈阳导游词07-19