2017年世界著名理工大学排名「150强」
想要去外国继续深造的'学生们,你们有想过去哪一所院校吗?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年世界著名理工大学排名【150强】。欢迎阅读!
2017年世界著名理工大学排名【150强】
| 排名 | 学院名称 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 康乃尔大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 密歇根大学 | 美国 |
| 24 | 清华大学 | 中国 |
| 25 | 杜克大学 | 美国 |
| 26 | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 香港大学 | 中国 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 34 | 东京大学 | 日本 |
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 36 | 香港科技大学 | 中国 |
| 37 | 京都大学 | 日本 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 北京大学 | 中国 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 41 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 复旦大学 | 中国 |
| 44 | 香港中文大学 | 中国 |
| 45 | 卑诗大学 | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 纽约大学 | 美国 |
| 48 | 科学技术院 | 韩国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 50 | 布朗大学 | 美国 |
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 52 | 华威大学 | 英国 |
| 53 | 威斯康星大学 | 美国 |
| 54 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 61 | 上海交通大学 | 中国 |
| 62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 63= | 大阪大学 | 日本 |
| 64 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 67 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 69 | 台湾大学 | 中国 |
| 70 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 海德堡大学 | 德国 |
| 73 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 东北大学 | 日本 |
| 76 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 83 | 浦项理工大学 | 韩国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 86 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 87 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 89 | 波士顿大学 | 美国 |
| 90 | 莱斯大学 | 美国 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 92 | 普渡大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 95 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 96 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 97 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 99 | 高丽大学 | 韩国 |
| 100 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 101 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 102 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 103 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 104 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 105 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 106 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 107 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
| 109 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 110 | 浙江大学 | 中国 |
| 111 | 香港理工大学 | 中国 |
| 112 | 延世大学 | 韩国 |
| 113 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 115 | 南京大学 | 中国 |
| 116 | 名古屋大学 | 日本 |
| 117 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
| 118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 119 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 120 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 122 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 123 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 124 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
| 125 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 127 | 约克大学 | 英国 |
| 128 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 129 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 130 | 北海道大学 | 日本 |
| 131 | 根特大学 | 比利时 |
| 132 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 133 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 134 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 135 | 九州大学 | 日本 |
| 136 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 137 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 138 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 139 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 140 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 141 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 142 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 143 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 144 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
| 145 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 146 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 147 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 148 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 150 | 艾莫利大学 | 美国 |
【2017年世界著名理工大学排名「150强」】相关文章:
世界著名心理测试03-18
世界著名的攀岩圣地11-05
世界著名的旅游胜推荐09-05
世界500强企业简历标准07-28
世界500强企业英语名称08-18
世界著名的广告词标语04-12
世界著名的广告词精选04-20
世界著名的十大歌剧10-27
世界500强面试笔试题11-22
小伙弃世界500强回乡创业07-25