全国二本大学的排名
你知道全国二本大学的排名情况吗?以下,YJBYS小编为你整理的'全国二本大学的排名,希望对你有帮助。| 二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称(可查分数线) | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
| 地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
| 1 | 47 | 河南 | 1 | 64.52 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 2 | 52 | 江苏 | 7 | 64.22 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 3 | 61 | 湖南 | 3 | 63.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 4 | 62 | 云南 | 1 | 63.68 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 5 | 75 | 福建 | 2 | 63.23 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 6 | 76 | 广东 | 5 | 63.18 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 7 | 79 | 山西 | 1 | 63.12 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 8 | 81 | 北京 | 14 | 63.02 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 9 | 85 | 河南 | 2 | 62.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 10 | 87 | 云南 | 2 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 11 | 87 | 浙江 | 2 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 12 | 92 | 浙江 | 3 | 62.83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 13 | 94 | 北京 | 19 | 62.75 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 14 | 96 | 江苏 | 11 | 62.7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 15 | 98 | 浙江 | 4 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 16 | 98 | 天津 | 3 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 17 | 100 | 河北 | 2 | 62.66 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 18 | 102 | 湖南 | 4 | 62.61 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 19 | 104 | 黑龙江 | 4 | 62.59 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 20 | 104 | 浙江 | 5 | 62.59 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 21 | 106 | 江苏 | 12 | 62.58 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 22 | 107 | 安徽 | 4 | 62.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 23 | 108 | 山东 | 4 | 62.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 24 | 110 | 江苏 | 13 | 62.54 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 25 | 111 | 上海 | 10 | 62.52 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 26 | 113 | 辽宁 | 4 | 62.48 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 27 | 114 | 山西 | 2 | 62.44 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 28 | 117 | 广东 | 7 | 62.33 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 29 | 119 | 山东 | 5 | 62.23 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 30 | 119 | 湖南 | 5 | 62.23 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 31 | 123 | 北京 | 23 | 62.06 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 32 | 124 | 福建 | 4 | 62 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 33 | 124 | 浙江 | 6 | 62 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 34 | 126 | 江西 | 2 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 35 | 127 | 黑龙江 | 5 | 61.96 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 36 | 128 | 甘肃 | 2 | 61.95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 37 | 129 | 江苏 | 15 | 61.94 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 38 | 130 | 江苏 | 16 | 61.93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 39 | 131 | 重庆 | 3 | 61.92 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 40 | 133 | 湖北 | 8 | 61.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 41 | 134 | 山东 | 6 | 61.9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 42 | 135 | 海南 | 1 | 61.89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 43 | 136 | 湖北 | 9 | 61.85 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 44 | 138 | 云南 | 3 | 61.83 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 45 | 139 | 贵州 | 1 | 61.82 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 46 | 141 | 福建 | 5 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 47 | 141 | 江西 | 3 | 61.81 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 48 | 141 | 新疆 | 2 | 61.81 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 49 | 148 | 广西 | 2 | 61.73 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 50 | 149 | 河南 | 3 | 61.71 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 51 | 150 | 上海 | 11 | 61.7 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 52 | 151 | 浙江 | 7 | 61.69 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 53 | 151 | 湖南 | 6 | 61.69 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 54 | 156 | 浙江 | 8 | 61.66 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 55 | 157 | 河南 | 4 | 61.65 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 56 | 159 | 山东 | 7 | 61.64 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 57 | 160 | 江苏 | 17 | 61.63 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
| 58 | 161 | 广东 | 11 | 61.61 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 59 | 161 | 河北 | 4 | 61.61 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 60 | 163 | 陕西 | 9 | 61.6 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 61 | 164 | 江苏 | 18 | 61.59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 62 | 165 | 北京 | 26 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 63 | 166 | 四川 | 6 | 61.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 64 | 168 | 天津 | 5 | 61.53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 65 | 170 | 山西 | 3 | 61.51 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 66 | 171 | 河北 | 5 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 67 | 171 | 吉林 | 3 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 68 | 171 | 重庆 | 4 | 61.48 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 69 | 174 | 山东 | 8 | 61.47 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 70 | 175 | 山东 | 9 | 61.45 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 71 | 175 | 湖北 | 10 | 61.45 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 72 | 177 | 吉林 | 4 | 61.44 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 73 | 177 | 江苏 | 19 | 61.44 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 74 | 177 | 宁夏 | 1 | 61.44 | 专业型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 75 | 180 | 重庆 | 5 | 61.42 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 76 | 181 | 河南 | 5 | 61.4 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 77 | 183 | 黑龙江 | 7 | 61.38 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 78 | 184 | 河南 | 6 | 61.36 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 79 | 185 | 浙江 | 9 | 61.35 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 80 | 185 | 吉林 | 5 | 61.35 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 81 | 187 | 甘肃 | 3 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 82 | 187 | 四川 | 7 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 83 | 187 | 云南 | 4 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 84 | 187 | 浙江 | 10 | 61.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 85 | 191 | 江苏 | 20 | 61.32 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 86 | 191 | 四川 | 8 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 87 | 193 | 辽宁 | 8 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 88 | 193 | 黑龙江 | 8 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 89 | 193 | 湖南 | 7 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 90 | 193 | 云南 | 5 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 91 | 193 | 重庆 | 6 | 61.31 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 92 | 199 | 河南 | 7 | 61.3 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 93 | 199 | 辽宁 | 9 | 61.3 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 94 | 199 | 湖北 | 11 | 61.3 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 95 | 202 | 四川 | 9 | 61.29 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 96 | 203 | 山东 | 10 | 61.28 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 97 | 204 | 山东 | 11 | 61.27 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 98 | 205 | 陕西 | 10 | 61.26 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 99 | 206 | 甘肃 | 4 | 61.24 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 100 | 206 | 浙江 | 11 | 61.24 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
【全国二本大学的排名】相关文章:
全国舞蹈编导大学排名08-21
2017年小语种大学全国排名08-08
2017全国大学寒假天数排名10-10
全国211985大学名单排名11-02
2017年全国编导专业最好的大学排名08-23
关于全国211985大学名单排名11-19
全国编导学校排名08-21
2017年全国二本大学排名「文科」06-26
2017全国一本大学排名名单06-26
2017年全国二本大学排名文科06-26