经审核,西南大学文学院现将2017年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见。下面,小编为大家提供西南大学文学院关于2017年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生),全文如下:
|
一、拟录取名单公示
|
||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 106357308026433 | 曾星宇 | 美学 | 377 | 79.1 | 77.25 | 普通生 |
| 106357308026453 | 刘婷 | 美学 | 377 | 81.8 | 78.6 | 普通生 |
| 106357308026485 | 张宝华 | 美学 | 350 | 85.8 | 77.9 | 普通生 |
| 106357308026565 | 陈磊 | 课程与教学论 | 398 | 80.35 | 79.98 | 普通生 |
| 106357308026655 | 徐怡 | 课程与教学论 | 383 | 75.55 | 76.08 | 普通生 |
| 106357308029226 | 李宗平 | 学科教学(语文) | 370 | 71.5 | 72.75 | 少民骨干 |
| 106357308029242 | 张警文 | 学科教学(语文) | 406 | 81.75 | 81.48 | 普通生 |
| 106357308029264 | 肖亚兰 | 学科教学(语文) | 405 | 83.3 | 82.15 | 普通生 |
| 106357308029394 | 达娃央宗 | 学科教学(语文) | 339 | 78.3 | 73.05 | 少民骨干 |
| 106357308029464 | 张意 | 学科教学(语文) | 387 | 78 | 77.7 | 普通生 |
| 106357308029506 | 杨友丽 | 学科教学(语文) | 356 | 75.75 | 73.48 | 少民骨干 |
| 106357308029546 | 李清香 | 学科教学(语文) | 388 | 84.05 | 80.83 | 普通生 |
| 106357308029680 | 江倩 | 学科教学(语文) | 392 | 83.85 | 81.13 | 普通生 |
| 106357308029746 | 湛浩艺 | 学科教学(语文) | 399 | 77.85 | 78.83 | 普通生 |
| 106357308029776 | 李燕君 | 学科教学(语文) | 402 | 82.45 | 81.43 | 普通生 |
| 106357308029818 | 周雪瑶 | 学科教学(语文) | 400 | 81 | 80.5 | 普通生 |
| 106357308029882 | 秦敏 | 学科教学(语文) | 388 | 77.4 | 77.5 | 普通生 |
| 106357308029950 | 王锐恬 | 学科教学(语文) | 387 | 82.15 | 79.78 | 普通生 |
| 106357308029996 | 向芝 | 学科教学(语文) | 371 | 77.35 | 75.78 | 少民骨干 |
| 106357308030030 | 李玉 | 学科教学(语文) | 346 | 75.2 | 72.2 | 少民骨干 |
| 106357308030042 | 周应 | 学科教学(语文) | 352 | 69.8 | 70.1 | 少民骨干 |
| 106357308030086 | 郑岚 | 学科教学(语文) | 365 | 72.95 | 72.98 | 少民骨干 |
| 106357308030180 | 任亚亚 | 学科教学(语文) | 381 | 81.5 | 78.85 | 普通生 |
| 106357308030192 | 李婷 | 学科教学(语文) | 388 | 81 | 79.3 | 普通生 |
| 106357308030264 | 李莉萍 | 学科教学(语文) | 401 | 79.95 | 80.08 | 普通生 |
| 106357308030274 | 王仙梅 | 学科教学(语文) | 383 | 79.4 | 78 | 普通生 |
| 106357308030328 | 唐姝瑶 | 学科教学(语文) | 373 | 83.7 | 79.15 | 少民骨干 |
| 106357308030364 | 廖梦铮 | 学科教学(语文) | 393 | 77.5 | 78.05 | 普通生 |
| 106357308030462 | 冉妮 | 学科教学(语文) | 401 | 82.4 | 81.3 | 普通生 |
| 106357308030486 | 唐艳 | 学科教学(语文) | 392 | 79.9 | 79.15 | 普通生 |
| 106357308030506 | 余雪 | 学科教学(语文) | 277 | 73.55 | 64.48 | 退役学兵 |
| 106357308030560 | 王颖 | 学科教学(语文) | 263 | 72.55 | 62.58 | 少民骨干 |
| 106357308030584 | 冀泉 | 学科教学(语文) | 406 | 80.8 | 81 | 普通生 |
| 106357308030594 | 袁婷婷 | 学科教学(语文) | 389 | 77.35 | 77.58 | 普通生 |
| 106357308030646 | 秦巧 | 学科教学(语文) | 382 | 78.5 | 77.45 | 普通生 |
| 106357308030650 | 马瑶 | 学科教学(语文) | 388 | 78.05 | 77.83 | 少民骨干 |
| 106357308030662 | 谭桥梅 | 学科教学(语文) | 400 | 76.45 | 78.23 | 普通生 |
| 106357308030794 | 龙艳梅 | 学科教学(语文) | 368 | 72.45 | 73.03 | 少民骨干 |
| 106357308030804 | 李婧 | 学科教学(语文) | 398 | 81.85 | 80.73 | 普通生 |
| 106357308030836 | 贾媛媛 | 学科教学(语文) | 394 | 85.7 | 82.25 | 普通生 |
| 106357308030848 | 周渺 | 学科教学(语文) | 406 | 79.8 | 80.5 | 少民骨干 |
| 106357308030924 | 刘蒙 | 学科教学(语文) | 393 | 83.65 | 81.13 | 普通生 |
| 106357308030934 | 袁琴 | 学科教学(语文) | 389 | 78.45 | 78.13 | 普通生 |
| 106357308030972 | 王莉莉 | 学科教学(语文) | 381 | 80.4 | 78.3 | 普通生 |
| 106357308031084 | 图布登·巴登才次克 | 学科教学(语文) | 263 | 76.45 | 64.53 | 少民骨干 |
| 106357308031134 | 吴疆 | 学科教学(语文) | 396 | 71.75 | 75.48 | 普通生 |
| 106357308031188 | 徐紫燕 | 学科教学(语文) | 399 | 77.8 | 78.8 | 普通生 |
| 106357308031212 | 杨钦涵 | 学科教学(语文) | 380 | 85.6 | 80.8 | 普通生 |
| 106357308031236 | 林佩文 | 学科教学(语文) | 413 | 77.5 | 80.05 | 普通生 |
| 106357308031256 | 陈国荣 | 学科教学(语文) | 377 | 81.85 | 78.63 | 少民骨干 |
| 106357308031324 | 马慧艳 | 学科教学(语文) | 331 | 66.25 | 66.23 | 少民骨干 |
| 106357308031342 | 张梦涵 | 学科教学(语文) | 384 | 78.65 | 77.73 | 普通生 |
| 106357308031410 | 师阳阳 | 学科教学(语文) | 391 | 82.35 | 80.28 | 普通生 |
| 106357308031458 | 赖静 | 学科教学(语文) | 394 | 83.65 | 81.23 | 普通生 |
| 106357308031486 | 王然 | 学科教学(语文) | 393 | 77.1 | 77.85 | 普通生 |
| 106357308031522 | 谭传玲 | 学科教学(语文) | 398 | 80.85 | 80.23 | 普通生 |
| 106357308031534 | 梁国锋 | 学科教学(语文) | 382 | 84.4 | 80.4 | 普通生 |
| 106357308031582 | 陈洋 | 学科教学(语文) | 413 | 84.5 | 83.55 | 普通生 |
| 106357308031596 | 朱迪 | 学科教学(语文) | 410 | 83.95 | 82.98 | 普通生 |
| 106357308031632 | 傅韵竹 | 学科教学(语文) | 408 | 77.4 | 79.5 | 普通生 |
| 106357308031746 | 贺敏 | 学科教学(语文) | 364 | 75.55 | 74.18 | 少民骨干 |
| 106357308031786 | 余霞 | 学科教学(语文) | 383 | 79.4 | 78 | 普通生 |
| 106357308031818 | 马晨曦 | 学科教学(语文) | 398 | 83.8 | 81.7 | 普通生 |
| 106357308026853 | 王向 | 文艺学 | 358 | 85.3 | 78.45 | 普通生 |
| 106357308026861 | 李潇 | 文艺学 | 378 | 83.5 | 79.55 | 普通生 |
| 106357308026889 | 李莎 | 文艺学 | 358 | 81.7 | 76.65 | 普通生 |
| 106357308026941 | 孙博 | 文艺学 | 376 | 79 | 77.1 | 普通生 |
| 106357308027055 | 文马虹 | 语言学及应用语言学 | 369 | 94.2 | 84 | 普通生 |
| 106357308027073 | 周雅 | 语言学及应用语言学 | 367 | 84.6 | 79 | 普通生 |
| 106357308027303 | 彭丹 | 语言学及应用语言学 | 358 | 82.4 | 77 | 普通生 |
| 106357308027413 | 刘慧萍 | 语言学及应用语言学 | 397 | 86.6 | 83 | 普通生 |
| 106357308027659 | 徐雪 | 语言学及应用语言学 | 367 | 82.6 | 78 | 普通生 |
| 106357308027663 | 张锐敏 | 语言学及应用语言学 | 378 | 86.4 | 81 | 普通生 |
| 106357308029945 | 刘智斌 | 语言学及应用语言学 | 367 | 86.6 | 80 | 普通生 |
| 106357308027545 | 阳何婷 | 汉语言文字学 | 369 | 90.2 | 82 | 普通生 |
| 106357308027775 | 杜易芹 | 汉语言文字学 | 382 | 87.1 | 81.75 | 普通生 |
| 106357308029265 | 李小霞 | 汉语言文字学 | 365 | 77.3 | 75.15 | 普通生 |
| 106357308029427 | 赵涵 | 汉语言文字学 | 360 | 77.9 | 74.95 | 普通生 |
| 106357308028565 | 黄琳 | 中国古代文学 | 395 | 91.6 | 85.3 | 普通生 |
| 106357308028773 | 邓丽夏 | 中国古代文学 | 335 | 81.1 | 74.05 | 少民骨干 |
| 106357308028847 | 赵泓睿 | 中国古代文学 | 374 | 89.4 | 82.1 | 普通生 |
| 106357308028945 | 王亚伟 | 中国古代文学 | 347 | 75.4 | 72.4 | 少民骨干 |
| 106357308029151 | 何柳燕 | 中国古代文学 | 371 | 88.7 | 81.45 | 普通生 |
| 106357308029343 | 张娇娇 | 中国古代文学 | 371 | 92.4 | 83.3 | 普通生 |
| 106357308029367 | 魏艳欢 | 中国古代文学 | 365 | 84.9 | 78.95 | 普通生 |
| 106357308029465 | 熊近宏 | 中国古代文学 | 394 | 90.6 | 84.7 | 普通生 |
| 106357308029517 | 张河 | 中国古代文学 | 364 | 82 | 77.4 | 普通生 |
| 106357308029561 | 黄玉 | 中国古代文学 | 356 | 76.6 | 73.9 | 少民骨干 |
| 106357308029623 | 严娇 | 中国古代文学 | 365 | 94.6 | 83.8 | 普通生 |
| 106357308029635 | 张旭光 | 中国古代文学 | 360 | 80 | 76 | 普通生 |
| 106357308029961 | 文艺 | 中国古代文学 | 391 | 91.7 | 84.95 | 普通生 |
| 106357308030397 | 谭尧尧 | 中国古代文学 | 409 | 91.4 | 86.6 | 普通生 |
| 106357308030675 | 黄菊 | 中国现当代文学 | 369 | 81.2 | 77.5 | 普通生 |
| 106357308030747 | 王棱 | 中国现当代文学 | 376 | 85.7 | 80.45 | 普通生 |
| 106357308030781 | 王雪晴 | 中国现当代文学 | 302 | 80.2 | 70.3 | 少民骨干 |
| 106357308030967 | 何娅 | 中国现当代文学 | 360 | 79 | 75.5 | 少民骨干 |
| 106357308030995 | 谢蕙仙 | 中国现当代文学 | 395 | 89.8 | 84.4 | 普通生 |
| 106357308031135 | 林昕悦 | 中国现当代文学 | 393 | 89.2 | 83.9 | 普通生 |
| 106357308031175 | 陈沙沙 | 中国现当代文学 | 378 | 83.6 | 79.6 | 普通生 |
| 106357308031273 | 赵小琴 | 中国现当代文学 | 364 | 81.9 | 77.35 | 普通生 |
| 106357308031385 | 聂齐齐 | 中国现当代文学 | 388 | 86.9 | 82.25 | 普通生 |
| 106357308031393 | 丁楷伦 | 中国现当代文学 | 381 | 82.3 | 79.25 | 普通生 |
| 106357308031429 | 段瑞杰 | 中国现当代文学 | 392 | 89 | 83.7 | 普通生 |
| 106357308031551 | 李涛 | 中国现当代文学 | 359 | 77 | 74.4 | 普通生 |
| 106357308031647 | 姚海燕 | 中国现当代文学 | 353 | 79.7 | 75.15 | 少民骨干 |
| 106357308031795 | 马茂菊 | 中国现当代文学 | 370 | 83.9 | 78.95 | 普通生 |
| 106357308031975 | 成晓梅 | 中国现当代文学 | 363 | 80.9 | 76.75 | 普通生 |
| 106357308032163 | 周凤 | 中国现当代文学 | 396 | 90.8 | 85 | 普通生 |
| 106357308030685 | 张婷婷 | 中国少数民族语言文学 | 375 | 81.1 | 78.05 | 普通生 |
| 106357308030893 | 杜璐 | 中国少数民族语言文学 | 357 | 74.6 | 73 | 少民骨干 |
| 106357308028497 | 高亚新 | 比较文学与世界文学 | 366 | 81 | 77.1 | 普通生 |
| 106357308031787 | 谭世芸 | 比较文学与世界文学 | 361 | 88 | 80.1 | 普通生 |
| 106357308032593 | 郑兰 | 比较文学与世界文学 | 379 | 88 | 81.9 | 普通生 |
| 106357308032791 | 霍爽 | 戏剧与影视学 | 365 | 90 | 81.5 | 普通生 |
| 106357308032867 | 张五昌 | 戏剧与影视学 | 363 | 81 | 76.8 | 普通生 |
| 106357308032945 | 姚彩云 | 戏剧与影视学 | 357 | 86.4 | 78.9 | 普通生 |
| 106357308032959 | 钱思颖 | 戏剧与影视学 | 346 | 86.5 | 77.85 | 普通生 |
| 106357308032981 | 李素英 | 戏剧与影视学 | 371 | 90.2 | 82.2 | 普通生 |
| 106357308033025 | 刘旭东 | 戏剧与影视学 | 345 | 87.2 | 78.1 | 普通生 |
| 106357308033125 | 李函艺 | 戏剧与影视学 | 360 | 83 | 77.5 | 普通生 |
| 106357308033147 | 靳柯 | 戏剧与影视学 | 342 | 83 | 75.7 | 普通生 |
| 106357308033187 | 熊珩妤 | 戏剧与影视学 | 359 | 81.4 | 76.6 | 普通生 |
| 106357308033353 | 张家伟 | 美术学 | 375 | 85.7 | 80.35 | 普通生 |
| 106357308033409 | 周康 | 美术学 | 371 | 85.6 | 79.9 | 普通生 |
| 106357308033617 | 邹永 | 美术学 | 366 | 84 | 78.6 | 普通生 |
| 106357308033667 | 杨璐 | 美术学 | 358 | 87.2 | 79.4 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2017年4月20日—5月4日。
2、受理意见单位:文学院(部、所、中心)
受理电话:023-68252991。
原文地址:http://chinese.swu.edu.cn/s/chinese/xydt/20170420/1848368.html