10月12日凌晨,2018世界杯预选赛欧洲区C组第3轮的一场比赛在德国汉诺威打响,德国在主场2-0轻取北爱尔兰,卫冕冠军取得世界杯预选赛9连胜,积9分排名小组首位。第13分钟,德拉克斯勒禁区外低射破网,第17分钟,赫迪拉头球建功。
德国开场后完全控制局面。穆勒突破传中,格策在门前6米处头球被麦戈文扑出。第13分钟,厄齐尔前场塞球到禁区左侧,穆勒不停球直接横向将皮球拨向中路,德拉克斯勒卸球时候被后卫碰了一下,皮球重新弹回德拉克斯勒脚下,他在禁区前突施冷箭,皮球蹿入球门右下死角。1-0,德国队先拔头筹。
第17分钟,克罗斯开出左侧战术角球,经过渡后克罗斯将球打向点球点附近,胡梅尔斯跃起头球摆渡,前点守候的赫迪拉近距离将皮球顶入球门近角,2-0!德国队开局异常顺利。
第38分钟,克罗斯送出长传,小禁区右侧的穆勒在底线上空将皮球传向门前,格策轻巧地将皮球送入网底,但边裁举旗示意穆勒触球时皮球已越过底线。1分钟后,麦吉尼斯禁区右侧小角度射门,这是北爱尔兰开场后最好的射门机会。
第50分钟,基米希右路传中,赫迪拉门前侧身凌空射门,麦克格文站位不错将球抱住。第56分钟,赫迪拉在禁区外起右脚外脚背怒射,皮球稍稍偏出右侧立柱。第58分钟,基米希与穆勒做了一组撞墙二过一后冲入禁区,基米希与麦考利身体接触后倒在禁区,主裁塔利亚文托未予表示。
第66分钟,博阿滕插到禁区前远射,皮球稍稍高出门框。第80分钟,格策从左侧内切后低射球门近角,球被门将没收。之后两队再无建树,德国队2-0赢下北爱尔兰后豪取世预赛三连胜,3战进8球0失球。
2018年世界杯预选赛欧洲区完整赛程表
| 组别 | 比赛日期 | 交战双方 |
| A组 | 2016.09.07 | 保加利亚4-3卢森堡 |
| 白俄罗斯0-0法国 | ||
| 瑞典1-1荷兰 | ||
| 2016.10.08 | 荷兰4-1白俄罗斯 | |
| 法国4-1保加利亚 | ||
| 卢森堡0-1瑞典 | ||
| 2016.10.11 | 白俄罗斯1-1卢森堡 | |
| 瑞典3-0保加利亚 | ||
| 荷兰0-1法国 | ||
| 2016.11.14 | 保加利亚-白俄罗斯 | |
| 卢森堡-荷兰 | ||
| 法国-瑞典 | ||
| 2017.03.26 | 瑞典-白俄罗斯 | |
| 卢森堡-法国 | ||
| 保加利亚-荷兰 | ||
| 2017.06.10 | 荷兰-卢森堡 | |
| 白俄罗斯-保加利亚 | ||
| 瑞典-法国 | ||
| 2017.09.01 | 卢森堡-白俄罗斯 | |
| 保加利亚-瑞典 | ||
| 法国-荷兰 | ||
| 2017.09.04 | 荷兰-保加利亚 | |
| 白俄罗斯-瑞典 | ||
| 法国-卢森堡 | ||
| 2017.10.08 | 瑞典-卢森堡 | |
| 保加利亚-法国 | ||
| 白俄罗斯-荷兰 | ||
| 2017.10.11 | 法国-白俄罗斯 | |
| 卢森堡-保加利亚 | ||
| 荷兰-瑞典 | ||
| B组 | 2016.09.07 | 安道尔0-1拉脱维亚 |
| 法罗群岛0-0匈牙利 | ||
| 瑞士2-0葡萄牙 | ||
| 2016.10.08 | 葡萄牙6-0安道尔 | |
| 拉脱维亚0-2法罗群岛 | ||
| 匈牙利2-3瑞士 | ||
| 2016.10.11 | 拉脱维亚0-2匈牙利 | |
| 安道尔1-2瑞士 | ||
| 法罗群岛0-6葡萄牙 | ||
| 2016.11.14 | 匈牙利-安道尔 | |
| 葡萄牙-拉脱维亚 | ||
| 瑞士-法罗群岛 | ||
| 2017.03.26 | 瑞士-拉脱维亚 | |
| 安道尔-法罗群岛 | ||
| 葡萄牙-匈牙利 | ||
| 2017.06.10 | 安道尔-匈牙利 | |
| 法罗群岛-瑞士 | ||
| 拉脱维亚-葡萄牙 | ||
| 2017.09.01 | 瑞士-安道尔 | |
| 匈牙利-拉脱维亚 | ||
| 葡萄牙-法罗群岛 | ||
| 2017.09.04 | 法罗群岛-安道尔 | |
| 拉脱维亚-瑞士 | ||
| 匈牙利-葡萄牙 | ||
| 2017.10.08 | 法罗群岛-拉脱维亚 | |
| 瑞士-匈牙利 | ||
| 安道尔-葡萄牙 | ||
| 2017.10.11 | 拉脱维亚-安道尔 | |
| 匈牙利-法罗群岛 | ||
| 葡萄牙-瑞士 | ||
| C组 | 2016.09.05 | 圣马力诺0-1阿塞拜疆 |
| 捷克0-0北爱尔兰 | ||
| 挪威0-3德国 | ||
| 2016.10.09 | 阿塞拜疆1-0挪威 | |
| 北爱尔兰4-0圣马力诺 | ||
| 德国3-0捷克 | ||
| 2016.10.12 | 挪威-圣马力诺 | |
| 捷克-阿塞拜疆 | ||
| 德国-北爱尔兰 | ||
| 2016.11.12 | 北爱尔兰-阿塞拜疆 | |
| 捷克-挪威 | ||
| 圣马力诺-德国 | ||
| 2017.03.27 | 圣马力诺-捷克 | |
| 阿塞拜疆-德国 | ||
| 北爱尔兰-挪威 | ||
| 2017.06.11 | 阿塞拜疆-北爱尔兰 | |
| 德国-圣马力诺 | ||
| 挪威-捷克 | ||
| 2017.09.02 | 挪威-阿塞拜疆 | |
| 圣马力诺-北爱尔兰 | ||
| 捷克-德国 | ||
| 2017.09.05 | 阿塞拜疆-圣马力诺 | |
| 德国-挪威 | ||
| 北爱尔兰-捷克 | ||
| 2017.10.06 | 阿塞拜疆-捷克 | |
| 圣马力诺-挪威 | ||
| 北爱尔兰-德国 | ||
| 2017.10.09 | 捷克-圣马力诺 | |
| 德国-阿塞拜疆 | ||
| 挪威-北爱尔兰 | ||
| D组 | 2016.09.06 | 格鲁吉亚1-2奥地利 |
| 威尔士4-0摩尔多瓦 | ||
| 塞尔维亚2-2爱尔兰 | ||
| 2016.10.07 | 爱尔兰1-0格鲁吉亚 | |
| 摩尔多瓦0-3塞尔维亚 | ||
| 奥地利2-2威尔士 | ||
| 2016.10.10 | 威尔士1-1格鲁吉亚 | |
| 摩尔多瓦1-3爱尔兰 | ||
| 塞尔维亚3-2奥地利 | ||
| 2016.11.13 | 格鲁吉亚-摩尔多瓦 | |
| 奥地利-爱尔兰 | ||
| 威尔士-塞尔维亚 | ||
| 2017.03.25 | 格鲁吉亚-塞尔维亚 | |
| 奥地利-摩尔多瓦 | ||
| 爱尔兰-威尔士 | ||
| 2017.06.12 | 摩尔多瓦-格鲁吉亚 | |
| 爱尔兰-奥地利 | ||
| 塞尔维亚-威尔士 | ||
| 2017.09.03 | 塞尔维亚-摩尔多瓦 | |
| 格鲁吉亚-爱尔兰 | ||
| 威尔士-奥地利 | ||
| 2017.09.06 | 奥地利-格鲁吉亚 | |
| 爱尔兰-塞尔维亚 | ||
| 摩尔多瓦-威尔士 | ||
| 2017.10.07 | 格鲁吉亚-威尔士 | |
| 爱尔兰-摩尔多瓦 | ||
| 奥地利-塞尔维亚 | ||
| 2017.10.10 | 塞尔维亚-格鲁吉亚 | |
| 威尔士-爱尔兰 | ||
| 摩尔多瓦-奥地利 | ||
| E组 | 2016.09.05 | 丹麦1-0亚美尼亚 |
| 哈萨克斯坦2-2波兰 | ||
| 罗马尼亚1-1黑山 | ||
| 2016.10.09 | 黑山5-0哈萨克斯坦 | |
| 亚美尼亚0-5罗马尼亚 | ||
| 波兰3-2丹麦 | ||
| 2016.10.12 | 哈萨克斯坦-罗马尼亚 | |
| 波兰-亚美尼亚 | ||
| 丹麦-黑山 | ||
| 2016.11.12 | 亚美尼亚-黑山 | |
| 丹麦-哈萨克斯坦 | ||
| 罗马尼亚-波兰 | ||
| 2017.03.27 | 亚美尼亚-哈萨克斯坦 | |
| 黑山-波兰 | ||
| 罗马尼亚-丹麦 | ||
| 2017.06.11 | 哈萨克斯坦-丹麦 | |
| 黑山-亚美尼亚 | ||
| 波兰-罗马尼亚 | ||
| 2017.09.02 | 哈萨克斯坦-黑山 | |
| 罗马尼亚-亚美尼亚 | ||
| 丹麦-波兰 | ||
| 2017.09.05 | 亚美尼亚-丹麦 | |
| 波兰-哈萨克斯坦 | ||
| 黑山-罗马尼亚 | ||
| 2017.10.06 | 亚美尼亚-波兰 | |
| 罗马尼亚-哈萨克斯坦 | ||
| 黑山-丹麦 | ||
| 2017.10.09 | 哈萨克斯坦-亚美尼亚 | |
| 波兰-黑山 | ||
| 丹麦-罗马尼亚 | ||
| F组 | 2016.09.05 | 立陶宛2-2斯洛文尼亚 |
| 斯洛伐克0-1英格兰 | ||
| 马耳他1-5苏格兰 | ||
| 2016.10.09 | 英格兰2-0马耳他 | |
| 苏格兰1-1立陶宛 | ||
| 斯洛文尼亚1-0斯洛伐克 | ||
| 2016.10.12 | 立陶宛-马耳他 | |
| 斯洛文尼亚-英格兰 | ||
| 斯洛伐克-苏格兰 | ||
| 2016.11.12 | 斯洛伐克-立陶宛 | |
| 马耳他-斯洛文尼亚 | ||
| 英格兰-苏格兰 | ||
| 2017.03.27 | 英格兰-立陶宛 | |
| 苏格兰-斯洛文尼亚 | ||
| 马耳他-斯洛伐克 | ||
| 2017.06.11 | 斯洛文尼亚-马耳他 | |
| 苏格兰-英格兰 | ||
| 立陶宛-斯洛伐克 | ||
| 2017.09.02 | 斯洛伐克-斯洛文尼亚 | |
| 马耳他-英格兰 | ||
| 立陶宛-苏格兰 | ||
| 2017.09.05 | 苏格兰-马耳他 | |
| 斯洛文尼亚-立陶宛 | ||
| 英格兰-斯洛伐克 | ||
| 2017.10.06 | 马耳他-立陶宛 | |
| 英格兰-斯洛文尼亚 | ||
| 苏格兰-斯洛伐克 | ||
| 2017.10.09 | 斯洛伐克-马耳他 | |
| 立陶宛-英格兰 | ||
| 斯洛文尼亚-苏格兰 | ||
| G组 | 2016.09.06 | 西班牙8-0列支敦士登 |
| 阿尔巴尼亚2-1马其顿 | ||
| 以色列1-3意大利 | ||
| 2016.10.07 | 马其顿1-2以色列 | |
| 列支敦士登0-2阿尔巴尼亚 | ||
| 意大利1-1西班牙 | ||
| 2016.10.10 | 以色列2-1列支敦士登 | |
| 马其顿2-3意大利 | ||
| 阿尔巴尼亚0-2西班牙 | ||
| 2016.11.13 | 西班牙-马其顿 | |
| 阿尔巴尼亚-以色列 | ||
| 列支敦士登-意大利 | ||
| 2017.03.25 | 列支敦士登-马其顿 | |
| 西班牙-以色列 | ||
| 意大利-阿尔巴尼亚 | ||
| 2017.06.12 | 意大利-列支敦士登 | |
| 以色列-阿尔巴尼亚 | ||
| 马其顿-西班牙 | ||
| 2017.09.03 | 阿尔巴尼亚-列支敦士登 | |
| 以色列-马其顿 | ||
| 西班牙-意大利 | ||
| 2017.09.06 | 意大利-以色列 | |
| 马其顿-阿尔巴尼亚 | ||
| 列支敦士登-西班牙 | ||
| 2017.10.07 | 意大利-马其顿 | |
| 列支敦士登-以色列 | ||
| 西班牙-阿尔巴尼亚 | ||
| 2017.10.10 | 马其顿-列支敦士登 | |
| 阿尔巴尼亚-意大利 | ||
| 以色列-西班牙 | ||
| H组 | 2016.09.07 | 塞浦路斯0-3比利时 |
| 波黑5-0爱沙尼亚 | ||
| 直布罗陀1-4希腊 | ||
| 2016.10.08 | 希腊2-0塞浦路斯 | |
| 比利时4-0波黑 | ||
| 爱沙尼亚4-0直布罗陀 | ||
| 2016.10.11 | 波黑2-0塞浦路斯 | |
| 爱沙尼亚0-2希腊 | ||
| 直布罗陀0-6比利时 | ||
| 2016.11.14 | 希腊-波黑 | |
| 比利时-爱沙尼亚 | ||
| 塞浦路斯-直布罗陀 | ||
| 2017.03.26 | 塞浦路斯-爱沙尼亚 | |
| 比利时-希腊 | ||
| 波黑-直布罗陀 | ||
| 2017.06.10 | 爱沙尼亚-比利时 | |
| 波黑-希腊 | ||
| 直布罗陀-塞浦路斯 | ||
| 2017.09.01 | 塞浦路斯-波黑 | |
| 希腊-爱沙尼亚 | ||
| 比利时-直布罗陀 | ||
| 2017.09.04 | 爱沙尼亚-塞浦路斯 | |
| 希腊-比利时 | ||
| 直布罗陀-波黑 | ||
| 2017.10.08 | 波黑-比利时 | |
| 塞浦路斯-希腊 | ||
| 直布罗陀-爱沙尼亚 | ||
| 2017.10.11 | 爱沙尼亚-波黑 | |
| 比利时-塞浦路斯 | ||
| 希腊-直布罗陀 | ||
| I组 | 2016.09.06 | 克罗地亚1-1土耳其 |
| 乌克兰1-1冰岛 | ||
| 芬兰1-1科索沃 | ||
| 2016.10.07 | 冰岛3-2芬兰 | |
| 土耳其2-2乌克兰 | ||
| 科索沃0-6克罗地亚 | ||
| 2016.10.10 | 芬兰0-1克罗地亚 | |
| 冰岛2-0土耳其 | ||
| 乌克兰3-0科索沃 | ||
| 2016.11.13 | 克罗地亚-冰岛 | |
| 乌克兰-芬兰 | ||
| 土耳其-科索沃 | ||
| 2017.03.25 | 土耳其-芬兰 | |
| 克罗地亚-乌克兰 | ||
| 科索沃-冰岛 | ||
| 2017.06.12 | 芬兰-乌克兰 | |
| 冰岛-克罗地亚 | ||
| 科索沃-土耳其 | ||
| 2017.09.03 | 芬兰-冰岛 | |
| 乌克兰-土耳其 | ||
| 克罗地亚-科索沃 | ||
| 2017.09.06 | 土耳其-克罗地亚 | |
| 冰岛-乌克兰 | ||
| 科索沃-芬兰 | ||
| 2017.10.07 | 土耳其-冰岛 | |
| 克罗地亚-芬兰 | ||
| 科索沃-乌克兰 | ||
| 2017.10.10 | 乌克兰-克罗地亚 | |
| 芬兰-土耳其 | ||
| 冰岛-科索沃 |
更多2018世界杯预选赛相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.