| 院校名称 | GPA要求 | 托福要求 |
| Acadia | S83/C84 | 93 |
| Alberta | S82/C84 | 86(各项均在21以上) |
| Brandon | C70 | 80 |
| Brock | C72 | 88(Speaking & Writing 21以上) |
| Calgary | S85/C81 | 83 |
| Carleton | S86/C86 | 86(Speaking & Writing 22,Re & Li 20) |
| Dalhousie | S91/C88 | 90 |
| Guelph | C89 | 89(各项均在21以上) |
| Laurentian | S66/C66 | 79 |
| Lethbridge | S66/C66 | 80 |
| Manitoba | S76/C71 | 80(各项均在19以上) |
| New Brunswick | S78/C90 | Fredericton 92 / St.John 80 |
| Ottawa | S95 | 92(Writing 24) |
| Queen's | S92/C94 | 88(Wr 24, Sp & Re 22, Li 20) |
| Regina | S70/C70 | 80(Re & Li 19, Sp & Wr 18) |
| Saint Mary's | S68/C68 | 80(各项均在20以上) |
| Saskatchewan | S71/C72 | 80 |
| SFU Feb. 15 | S87/C90 | 88(各项均在20以上) |
| St.Thomas | C73 | 88-89 |
| Thompson Rivers | S66/C66 | 88(各项均在20以上) |
| Toronto | S92/C95 | 100(Writing 22) |
| Trent | S78/C70 | 90 |
| UBC | S92/C90 | 86(Re & Li 21, Wr & Sp 20) |
| UPEI | S66/C66 | 80(各项均在20以上) |
| Victoria | S95/C82 | 90(各项均在20以上) |
| Waterloo | S95/C94 | Arts/Science 90(Wr & Sp 25) |
| Western Ontario | C95 | 学校没有明确要求分数 |
| McGill | S96 | 90(各项均在21以上) |
| Mount Allison | S91 | 80 |
| Mount St. Vincent | C68 | 80(各项均20分以上) |
| MUN | C69 | 79(Re & Wr 19 , Li & Sp 17) |
| York | S82/C80 |
加拿大留学GPA与TOFEL申请要求
发布时间:2017-10-14编辑:少冰
加拿大是中国学生留学首选国之一,并以严谨的教育体制、完美的英语环境、优厚的福利措施、宽松的移民条件、良好的社会治安而著称。下面是小编为大家整理收集的关于加拿大留学GPA与TOFEL申请要求的相关内容,仅供大家参考。