很多人都问到小编有关于国家公派留学人员奖学金资助的标准有哪些?下面小编整理了有关资料列表,欢迎大家前来阅读!
| 单位:外币元/人/月 | |||||||
| 序号 | 国家和地区 | 币种 | 高级研究学者 | 访问学者 | 研究生 | 本科生 | 补贴标准 |
| 一 | 大洋洲 | ||||||
| 1 | 澳大利亚 | 澳元 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | |
| 2 | 新西兰 | 新元 | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | |
| 二 | 非洲 | ||||||
| 3 | 阿尔及利亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 4 | 埃及 | 美元 | 1100 | 760 | 720 | 620 | |
| 5 | 布隆迪 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 6 | 肯尼亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 7 | 摩洛哥 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 8 | 莫桑比克 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 9 | 南非 | 美元 | 1100 | 760 | 720 | 620 | |
| 10 | 尼日利亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 11 | 塞内加尔 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 12 | 坦桑尼亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 13 | 突尼斯 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 14 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 15 | 安哥拉 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 16 | 贝宁 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 17 | 博茨瓦纳 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 18 | 赤道几内亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 19 | 多哥 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 20 | 厄立特里亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 21 | 佛得角 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 22 | 刚果布 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 23 | 刚果金 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 24 | 吉布提 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 25 | 几内亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 26 | 加纳 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 27 | 加蓬 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 28 | 津巴布韦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 29 | 喀麦隆 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 30 | 科摩罗 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 31 | 科特迪瓦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 32 | 科比亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 33 | 马达加斯加 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 34 | 马里 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 35 | 毛里求斯 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 36 | 纳米比亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 37 | 尼日尔 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 38 | 苏丹 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 400 |
| 39 | 赞比亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 40 | 乍得 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 三 | 美洲 | ||||||
| 美国一类 | 美元 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
| 41 | 美国二类 | 美元 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | |
| 美国三类 | 美元 | 2000 | 1400 | 1300 | 1200 | ||
| 42 | 加拿大 | 加元 | 2600 | 1700 | 1600 | 1500 | |
| 43 | 哥伦比亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 44 | 墨西哥 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 300 |
| 45 | 古巴 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 46 | 巴西 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 47 | 智利 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 48 | 哥斯达黎加 | 1100 | 600 | 550 | 500 | ||
| 49 | 阿根廷 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 四 | 欧洲 | ||||||
| 50 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 200 |
| 51 | 阿塞拜疆 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 52 | 爱尔兰 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 53 | 爱沙尼亚 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 54 | 奥地利 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 55 | 白俄罗斯 | 美元 | 1150 | 800 | 700 | 600 | 100 |
| 56 | 保加利亚 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 57 | 比利时 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 58 | 波兰 | 美元 | 1400 | 950 | 800 | 650 | 100 |
| 59 | 丹麦 | 克朗 | 12000 | 9500 | 8500 | 7500 | |
| 60 | 德国 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 61 | 俄罗斯 | 美元 | 1400 | 1100 | 950 | 800 | |
| 62 | 法国 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 63 | 芬兰 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 64 | 格鲁吉亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 65 | 哈萨克斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 66 | 荷兰 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 67 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 68 | 吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 69 | 捷克 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 70 | 克罗地亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 71 | 拉脱维亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 72 | 立陶宛 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 73 | 罗马尼亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 74 | 马其顿 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 75 | 摩尔多瓦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 76 | 塞尔维亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 200 |
| 77 | 挪威 | 克朗 | 13000 | 11000 | 9800 | 8000 |
| 78 | 葡萄牙 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 79 | 瑞典 | 克朗 | 15000 | 13000 | 12000 | 10000 | |
| 80 | 瑞士 | 瑞士法朗 | 2500 | 2000 | 1900 | 1700 | |
| 81 | 斯洛伐克 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 82 | 斯洛文尼亚 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 83 | 土库曼斯坦 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 84 | 乌克兰 | 美元 | 1150 | 800 | 700 | 600 | 100 |
| 85 | 乌兹别克 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | |
| 86 | 西班牙 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 87 | 希腊 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 88 | 匈牙利 | 美元 | 1100 | 800 | 700 | 600 | |
| 89 | 亚美尼亚 | 美元 | 1100 | 700 | 600 | 500 | 100 |
| 90 | 意大利 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 91 | 英国(伦敦) | 英镑 | 1400 | 1150 | 1100 | 950 | |
| 英国(其他) | 英镑 | 1400 | 1000 | 950 | 850 | ||
| 92 | 冰岛 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 93 | 塞浦路斯 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 94 | 马耳他 | 欧元 | 1800 | 1100 | 1000 | 800 | |
| 95 | 卢森堡 | 欧元 | 1800 | 1300 | 1200 | 1000 | |
| 五 | 亚洲 | ||||||
| 96 | 韩国 | 美元 | 2000 | 1400 | 1300 | 1100 | |
| 97 | 日本 | 日元 | 200000 | 160000 | 150000 | 130000 | |
| 98 | 泰国 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 99 | 阿联酋 | 美元 | 1100 | 900 | 800 | 700 | |
| 100 | 巴基斯坦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 101 | 朝鲜 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 102 | 菲律宾 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 103 | 卡塔尔 | 美元 | 1100 | 750 | 700 | 600 | |
| 104 | 科威特 | 美元 | 1100 | 750 | 700 | 600 | |
| 105 | 老挝 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 106 | 马来西亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 107 | 蒙古 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 108 | 孟加拉 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 109 | 缅甸 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 110 | 尼泊尔 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 111 | 斯里兰卡 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 112 | 土耳其 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 113 | 新加坡 | 新元 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | |
| 114 | 叙利亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 115 | 也门 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 116 | 伊朗 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 117 | 以色列 | 美元 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | |
| 118 | 印度 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 100 |
| 119 | 印度尼西亚 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 120 | 约旦 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 121 | 越南 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 122 | 阿曼 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 123 | 巴林 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 124 | 柬埔寨 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 125 | 黎巴嫩 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 126 | 马尔代夫 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | |
| 127 | 沙特阿拉伯 | 美元 | 1100 | 900 | 800 | 700 | |
| 128 | 伊拉克 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 | 200 |
| 129 | 文莱 | 美元 | 1100 | 600 | 550 | 500 |
说明:在外学习期间资助费用包括:伙食费、住宿费、注册费、交通费、电话费、书籍资料费、医 疗保险费、交际费、一次性安置费、签证延期费、零用费和学术活动补助费等。