随着2017考研的到来,各地院校已经开始公布了一些关于考研招生的相关信息了。下面是小编为大家整理收集的关于常州大学考研招生的相关内容,仅供大家参考。
|
一级
|
考试科目(笔试) | 学院 | 二级学科及研究方向 | 招生 |
| 学科 | 计划 | |||
| 0805材料科学与工程 | 初试科目: | 1 | 080501材料物理与化学▲ | 15 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01光电薄膜材料的制备及其应用 | ||
| ②201英语一 | 学院 | _ 02纳米功能材料 | ||
| ③302数学二 | _ 03压电和铁电陶瓷纤维及复合材料 | |||
| ④810高分子化学与物理 | _ 04新型碳材料 | |||
| 或812金属学 | ||||
| 或813无机材料科学基础 | _ 05新型太阳能电池技术 | |||
| 或820物理化学 | ||||
| 复试科目: | ||||
| 无机非金属材料工艺原理与应用 | ||||
| 或高分子加工工程 | ||||
| 或化学综合 | ||||
| 或金属材料及热处理 | ||||
| 同等学力加试科目: | ||||
| 1、高分子化学 | ||||
| 080502材料学★ | 15 | |||
| 2、高分子物理 | ||||
| _ 01高分子材料高性能化和功能化技术 | ||||
| _ 02新型聚合物的合成及结构性能研究 | ||||
| _ 03金属材料腐蚀与防护 | ||||
| _ 04金属材料强韧化理论与技术 | ||||
| _ 05新型功能无机非金属材料 | ||||
| _ 06 生物材料研究 | ||||
| _ 07 光电信息材料 | ||||
| _ 08 新型光伏材料与器件 | ||||
| _ 09 储能材料与器件 | ||||
| 080503材料加工工程 | 15 | |||
| _ 01金属材料表面工程 | ||||
| _ 02 高性能材料制备与性能研究 | ||||
| _ 03 金属材料热处理工艺研究 | ||||
| _ 04 生物材料应用研究 | ||||
| _ 05 高分子材料成型加工技术 | ||||
| 0852工程硕士 | 初试科目: | 1 | 085204材料工程(专业学位) | 50 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01金属材料工程 | ||
| ②204英语二 | 学院 | _ 02无机非金属材料工程 | ||
| ③302数学二 | _ 03高分子材料工程 | |||
| ④810高分子化学与物理 | _ 04新型太阳能电池技术 | |||
| 或812金属学 | _ 05新型光伏材料与器件 | |||
| 或813无机材料科学基础 | _ 06储能材料与器件 | |||
| 或820物理化学 | ||||
| 复试科目及加试科目 | ||||
| 与0805材料科学与工程相同 | ||||
| 0703化学 | 初试科目: | 1 | 070305高分子化学与物理 | 20 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01活性自由基聚合 | ||
| ②201英语一 | 学院 | _ 02聚合物的大分子设计与结构性能关系 | ||
| ③ 620无机与分析化学 | _ 03功能高分子材料的合成及性能 | |||
| 或601理学数学 | ||||
| ④ 810高分子化学与物理 | ||||
| 或820物理化学 | ||||
| 或824有机化学 | ||||
| 复试科目: | ||||
| 化学综合 | ||||
| 或高分子科学基础 | ||||
| 同等学力加试科目: | ||||
| 2 | 070301无机化学 | 10 | ||
| 1、基础化学实验 | ||||
| 石化 | _ 01无机功能材料 | |||
| 2、有机化学、物理化学中选择一门与初试科目不同的课程。 | ||||
| 学院、食品学院 | _ 01无机配位化学 | |||
| 070302分析化学 | 10 | |||
| _ 01 电化学分析 | ||||
| _ 02 色谱分离技术 | ||||
| _ 03 光谱分析技术 | ||||
| 070303有机化学 | 20 | |||
| _ 01有机合成与分析 | ||||
| _ 02有机方法学研究 | ||||
| 070304物理化学 | 10 | |||
| _ 01 表面化学 | ||||
| _ 02 催化化学 | ||||
| _ 03电化学 | ||||
| 0817化学工程与技术● | 初试科目: | 2 | 081701化学工程▲ | 20 |
| ①101政治 | 石化 | _ 01传质与新型分离技术 | ||
| ②201英语一 | 学院、食品学院 | _ 02化工仿真模拟技术 | ||
| ③302数学二 | _ 03化工过程强化技术 | |||
| ④820物理化学 | ||||
| 或822化工原理 | ||||
| 复试科目: | ||||
| 化学综合 | ||||
| 同等学力加试科目: | ||||
| 1、无机与分析化学, | 081702化学工艺★▲ | 20 | ||
| 2、化工原理、物理化学中选择一门与初试科目不同的课程。 | _ 01绿色化学与清洁生产工艺 | |||
| _ 02功能材料的制备及应用 | ||||
| _03油品加工工艺与技术 | ||||
| 081704应用化学◆▲ | 10 | |||
| _ 01精细有机合成 | ||||
| _ 02应用电化学 | ||||
| _ 03表面处理技术 | ||||
| 081705工业催化▲ | 10 | |||
| _ 01催化剂工程 | ||||
| _ 02催化反应工艺 | ||||
| 初试科目: | 9 | 081703生物化工 | 20 | |
| ①101政治 | 制药 | _ 01 生物催化 | ||
| ②201英语一 | 学院 | _ 02 生物分离工程 | ||
| ③302数学二 | _ 03 生物反应工程 | |||
| ④820物理化学 | _ 04环境生物技术 | |||
| 或825生物化学 | ||||
| 复试科目: | ||||
| 化学综合 | ||||
| 或药物化学 | ||||
| 或微生物学及其实验 | ||||
| 初试科目: | 0817Z1☆制药工程 | 30 | ||
| ①101政治 | _ 01 制药分离工程 | |||
| ②201英语一 | _ 02 有机药物合成方法及新工艺研究 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④824 有机化学 | _ 03 新药合成工艺研究 | |||
| 或820物理化学 | ||||
| 复试科目: | ||||
| 化学综合 | ||||
| 或药物化学 | ||||
| 或微生物学及其实验 | ||||
| 0852工程硕士 | 初试科目: | 2 | 085216化学工程(专业学位) | 60 |
| ①101政治 | 石化 | _ 01新型分离材料及分离过程研究 | ||
| ②204英语二 | 学院、食品学院 | _ 02现代油品加工工艺与技术 | ||
| ③302数学二 | ||||
| ④822 化工原理 | _ 03新型催化材料及催化反应工艺 | |||
| 复试科目: | _ 04精细化学品绿色合成技术 | |||
| 化学综合 | _ 05生物质的工业转化技术与应用研究 | |||
| 同等学力加试科目: | ||||
| 1、无机与分析化学 | ||||
| 2、物理化学 | ||||
| 初试科目: | 9 | 085235制药工程(专业学位) | 30 | |
| ①101政治 | 制药 | _化学制药 | ||
| ②204英语二 | 学院 | _天然药物 | ||
| ③302数学二 | ||||
| ④824 有机化学 | ||||
| 或820物理化学 | ||||
| 复试科目: | ||||
| 化学综合 | ||||
| 或药物化学 | ||||
| 或微生物学及其实验 | ||||
| 0837安全科学与工程 | 初试科目: | 3 | 083700安全科学与工程 | 20 |
| ①101政治 | 环境 | _ 01化工安全理论与技术 | ||
| ②201英语一 | ||||
| ③302数学二 | 学院 | _ 02 安全监测与风险评估 | ||
| ④832系统安全工程 | ||||
| _ 03 油气储运安全技术 | ||||
| 或824有机化学 | ||||
| _ 04安全仿真技术 | ||||
| 复试科目: | ||||
| _ 05消防技术 | ||||
| 安全科学技术导论 | ||||
| - 06设备安全可靠性 | ||||
| 同等学力加试科目: | ||||
| _ 07安全生产管理 | ||||
| 1、化工安全与消防工程 | ||||
| 2、安全原理 | ||||
| 0830环境科学与工程 | 初试科目: | 3 | 083001环境科学 | 10 |
| ①101政治 | 环境 | _ 01水资源保护与可持续利用 | ||
| ②201英语一 | ||||
| ③302数学二 | 学院 | _ 02 农业环境保护 | ||
| ④ 834环境保护概论 | ||||
| 或851工程流体力学 | _ 03环境微生物技术及应用 | |||
| 复试科目: | ||||
| 环境保护综合知识 | _ 04重金属污染机理与治理 | |||
| 同等学力加试科目: | _ 05生态环境规划与管理 | |||
| 1、环境科学导论 | _ 06环境监测与评价 | |||
| 2、环境保护与可持续发展 | 083002环境工程 | 20 | ||
| _ 01水污染控制理论与技术 | ||||
| _ 02环境生物技术及应用 | ||||
| _ 03环境健康与风险评估 | ||||
| _ 04环境功能材料制备及应用 | ||||
| _ 05土壤污染控制理论与技术 | ||||
| _ 06固体废弃物污染控制及资源化 | ||||
| _ 07空气净化与大气污染控制 | ||||
| 0852工程硕士 | 初试科目: | 3 | 085229环境工程(专业学位) | 25 |
| ①101政治 | 环境 | _ 01水资源保护与可持续利用 | ||
| ②204英语二 | 学院 | _ 02环境生物技术及应用 | ||
| ③302数学二 | ||||
| ④ 834环境保护概论 | _ 03环境健康与风险评估 | |||
| 复试科目: | _ 04生态环境规划与管理 | |||
| 环境保护综合知识 | _ 05环境监测与评价 | |||
| 同等学力加试科目: | _ 06固体废弃物污染控制及资源化 | |||
| 1、环境科学导论 | _ 07空气净化与大气污染控制 | |||
| 2、环境保护与可持续发展 | ||||
| 0820石油与天然气工程 | 初试科目: | 4 | 082001油气井工程★▼ | 5 |
| ①101政治 | 石油 | _ 01油气井工程力学 | ||
| ②201英语一 | 学院 | _ 02油气井信息资源开发利用 | ||
| ③302数学二 | _ 03油气井流体力学与工程 | |||
| ④850工程力学 | _ 04油气井钻井工程 | |||
| 或851工程流体力学 | ||||
| 复试科目: |
备注:●省级优势学科;★省级重点学科;◆部级重点学科;▲省级重点实验室;▼省级工程中心;