陕西师范大学国际汉学院2016年考研复试名单

发布时间:2017-09-19 编辑:少冰

  随着考研的到来,陕西师范大学公布了一系列的考研相关信息。下面是小编为大家整理收集的关于陕西师范大学国际汉学院2016年考研复试名单的相关内容,欢迎大家的阅读。

  报考学院 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名 总分 政治 外语 业务课 1 业务课 2 备注

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186500110629 李齐豫 413 81 72 137 123

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200301 王琳 408 81 77 136 114

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186141305930 齐文艳 408 81 68 135 124

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186340807536 栗锐 408 81 70 135 122

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200313 杨柳青 405 78 76 128 123

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186410408789 范娟 405 82 70 130 123

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200316 程越 400 88 70 128 114

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200322 彭思漪 398 71 75 131 121

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186130604554 张雪莹 398 80 81 120 117

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200362 周任芳 397 83 68 133 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200378 王艺晓 396 80 70 129 117

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200325 贾亚婷 394 74 71 130 119

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186230607082 崔天晓 394 79 67 132 116

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200342 李云娇 393 69 72 132 120

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200365 寇静 393 75 63 130 125

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186413909450 王菊阳 393 85 68 126 114

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200304 程桥 392 78 70 128 116

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200389 庄丽 392 67 77 129 119

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186153106760 王海霞 389 81 67 123 118

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186220707039 靳晓玮 389 77 65 135 112

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186130504519 黄涵若 388 84 61 130 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186214106938 常鑫 388 73 72 134 109

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186350307651 范鸽 388 76 58 135 119

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186430310262 许雅洁 387 78 74 131 104

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186431410304 李娜 387 83 68 123 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186500910707 周文婷 387 73 79 125 110

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186410308759 卢艺茹 386 75 71 123 117

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200411 张珂 385 74 63 127 121

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186130404463 杨满 385 76 73 127 109

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186412909352 袁言涛 385 76 68 122 119

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186441210432 秦薇 385 74 62 129 120

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186431410303 张佳祥 384 75 73 121 115

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186415209896 马倩 383 78 64 119 122

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186412209201 刘晓瑞 382 73 63 126 120

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186414609783 付裕 382 66 65 130 121

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200283 张译丹 381 78 68 120 115

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200321 关媚 381 78 67 121 115

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200329 张梦莹 381 78 72 119 112

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200406 贾惠婷 381 68 73 127 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200422 吴晨辉 381 74 72 121 114

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186141506051 赵星星 380 73 69 121 117

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186411709080 杨迪 380 75 61 124 120

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186340407481 刘泽龙 379 72 68 128 111

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186412309285 董永坤 379 79 62 125 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186415009866 牛乐平 379 82 76 117 104

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200367 常雯雯 378 73 66 122 117

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200407 常晓晓 378 69 75 127 107

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200413 刘雨菡 378 77 77 118 106

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186321107266 徐婷婷 378 75 64 124 115

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186341007549 尹博冉 378 77 76 116 109

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186620411782 朱亚姣 378 77 65 124 112

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200299 廖峤 377 72 67 126 112

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186620311663 柳虹多 377 71 66 126 114

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200303 毛心怡 376 77 70 116 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200320 张民书 376 76 72 128 100

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200375 高歌然 376 78 62 132 104

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200400 李杰 376 74 67 117 118

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186131004656 简蕊蓉 376 76 63 124 113

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186141506052 靳洁 376 76 59 126 115

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186341007550 晁孟雪 376 75 54 133 114

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200302 韩冬 375 70 68 120 117

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186612200366 同凯乐 375 68 71 126 110

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186412309284 李晓帆 375 82 60 123 110

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186620111478 赵静 375 74 72 118 111

  国际汉学院 050102 语言学及应用语言学 107186214306962 张书涵 405 81 68 132 124

  国际汉学院 050102 语言学及应用语言学 107186614311403 张雪姣 392 87 72 111 122

  国际汉学院 050102 语言学及应用语言学 107186650212465 孙薇 359 74 77 107 101

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186620812138 刘丽英 365 59 79 124 103 少民骨干专项

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186231607162 郭梦璐 337 58 66 114 99 少民骨干专项

  国际汉学院 045300 汉语国际教育 107186414809851 谢丽娜 273 52 53 86 82 少民骨干专项

最新推荐
热门推荐