福州大学2012年硕士招生报考录取情况

发布时间:2017-09-27 编辑:Misrong
 福州大学2012年硕士研究生招生数据统计(分专业):

学院名称 专业名称 报考人数 录取人数
合计 一志愿考生 推免生 调剂生
电气工程与自动化学院 电机与电器 43 11 7 4 0
电气工程与自动化学院 电力系统及其自动化 125 16 7 9 0
电气工程与自动化学院 高电压与绝缘技术 14 3 2 1 0
电气工程与自动化学院 电力电子与电力传动 75 15 12 3 0
电气工程与自动化学院 电工理论与新技术 11 5 4 0 1
电气工程与自动化学院 控制理论与控制工程 25 9 2 1 6
电气工程与自动化学院 检测技术与自动化装置 6 3 1 0 2
电气工程与自动化学院 系统工程 1 1 0 0 1
电气工程与自动化学院 模式识别与智能系统 5 5 2 0 3
电气工程与自动化学院 电气工程 72 31 16 9 6
电气工程与自动化学院 控制工程 5 5 1 0 4
机械工程及自动化学院 一般力学与力学基础 1 3 1 0 2
机械工程及自动化学院 固体力学 1 2 1 0 1
机械工程及自动化学院 流体力学 0 1 0 0 1
机械工程及自动化学院 机械制造及其自动化 76 14 12 2 0
机械工程及自动化学院 机械电子工程 34 11 11 0 0
机械工程及自动化学院 机械设计及理论 29 19 6 1 12
机械工程及自动化学院 车辆工程 22 7 3 1 3
机械工程及自动化学院 测试计量技术及仪器 0 7 0 0 7
机械工程及自动化学院 材料加工工程 11 9 2 3 4
机械工程及自动化学院 机械工程 10 12 5 2 5
机械工程及自动化学院 车辆工程 7 7 5 0 2
数学与计算机科学学院 基础数学 6 2 1 0 1
数学与计算机科学学院 计算数学 4 2 2 0 0
数学与计算机科学学院 应用数学 60 18 13 5 0
数学与计算机科学学院 运筹学与控制论 7 3 3 0 0
数学与计算机科学学院 统计学 14 5 5 0 0
数学与计算机科学学院 计算机系统结构 26 5 2 3 0
数学与计算机科学学院 计算机软件与理论 64 12 1 10 1
数学与计算机科学学院 计算机应用技术 114 26 7 3 16
数学与计算机科学学院 软件工程 14 5 0 0 5
数学与计算机科学学院 计算机技术 40 29 0 20 9
数学与计算机科学学院 软件工程 15 10 0 8 2
化学化工学院 无机化学 12 20 6 0 14
化学化工学院 分析化学 92 25 15 10 0
化学化工学院 有机化学 50 21 10 2 9
化学化工学院 物理化学 76 60 26 8 26
化学化工学院 高分子化学与物理 5 1 1 0 0
化学化工学院 ★食品安全与药物化学 19 17 9 0 8
化学化工学院 ★材料化学 7 9 0 1 8
化学化工学院 ★环境化学 7 5 2 1 2
化学化工学院 材料物理与化学 4 15 0 0 15
化学化工学院 化工过程机械 17 7 4 2 1
化学化工学院 化学工程 48 17 14 3 0
化学化工学院 化学工艺 29 6 3 1 2
化学化工学院 生物化工 4 4 2 1 1
化学化工学院 应用化学 12 5 2 0 3
化学化工学院 工业催化 20 11 4 0 7
化学化工学院 化学工程 5 13 1 3 9
化学化工学院 制药工程 0 1 0 0 1
化学化工学院 药物化学 2 2 0 0 2
化学化工学院 药剂学 1 2 0 0 2
化学化工学院 药物分析学 12 8 4 0 4
化学化工学院 药理学 0 3 0 0 3
土木工程学院 工程力学 2 2 2 0 0
土木工程学院 岩土工程 47 13 11 2 0
土木工程学院 结构工程 152 29 23 6 0
土木工程学院 市政工程 13 4 3 1 0
土木工程学院 防灾减灾工程及防护工程 22 7 5 2 0
土木工程学院 桥梁与隧道工程 87 27 18 9 0
土木工程学院 水工结构工程 13 8 4 3 1
土木工程学院 建筑与土木工程 41 39 24 15 0
土木工程学院 水利工程 0 4 0 0 4
环境与资源学院 地图学与地理信息系统 22 6 5 1 0
环境与资源学院 岩土工程 1 9 1 1 7
环境与资源学院 地质工程 5 8 2 0 6
环境与资源学院 环境科学 14 3 3 0 0
环境与资源学院 环境工程 55 10 8 2 0
环境与资源学院 安全科学与工程 8 5 3 2 0
环境与资源学院 环境工程 3 10 3 3 4
管理学院 政治经济学 3 3 3 0 0
管理学院 西方经济学 46 4 3 1 0
管理学院 世界经济 7 4 4 0 0
管理学院 人口、资源与环境经济学 1 3 3 0 0
管理学院 国民经济学 6 2 2 0 0
管理学院 区域经济学 49 5 5 0 0
管理学院 财政学 38 6 3 2 1
管理学院 金融学 198 18 15 3 0
管理学院 产业经济学 78 6 5 1 0
管理学院 国际贸易学 90 8 4 4 0
管理学院 数量经济学 35 4 4 0 0
管理学院 金融 34 20 6 1 13
管理学院 应用统计 32 5 4 0 1
管理学院 国际商务 11 8 0 7 1
管理学院 统计学 22 7 4 2 1
管理学院 工业工程 13 8 0 6 2
管理学院 管理科学与工程 69 15 11 4 0
管理学院 ★信息管理与信息系统 12 6 4 1 1
管理学院 ★金融工程 47 6 3 3 0
管理学院 会计学 292 18 13 5 0
管理学院 企业管理 164 23 21 2 0
管理学院 技术经济及管理 15 10 9 1 0
管理学院 工商管理 689 260 185 0 75
管理学院 会计 198 60 60 0 0
管理学院 工程管理 46 9 9 0 0
生物科学与工程学院 微生物学 31 11 9 0 2
生物科学与工程学院 神经生物学 1 1 1 0 0
生物科学与工程学院 遗传学 1 3 1 0 2
生物科学与工程学院 发育生物学 1 2 0 0 2
生物科学与工程学院 细胞生物学 1 6 1 0 5
生物科学与工程学院 生物化学与分子生物学 57 15 14 1 0
生物科学与工程学院 生物物理学 0 1 0 0 1
生物科学与工程学院 发酵工程 25 5 4 0 1
生物科学与工程学院 食品科学 38 11 7 4 0
生物科学与工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 0 1 0 0 1
生物科学与工程学院 农产品加工及贮藏工程 2 1 1 0 0
生物科学与工程学院 水产品加工及贮藏工程 1 1 0 0 1
生物科学与工程学院 食品工程 4 5 2 3 0
生物科学与工程学院 生物工程 5 11 6 2 3
外国语学院 英语语言文学 81 10 5 5 0
外国语学院 外国语言学及应用语言学 7 8 8 0 0
外国语学院 英语笔译 17 21 14 1 6
外国语学院 英语口译 14 9 4 2 3
物理与信息工程学院 光学 2 8 0 1 7
物理与信息工程学院 物理电子学 16 9 3 4 2
物理与信息工程学院 电路与系统 70 20 12 1 7
物理与信息工程学院 微电子学与固体电子学 24 10 5 5 0
物理与信息工程学院 通信与信息系统 88 15 9 6 0
物理与信息工程学院 信号与信息处理 29 11 2 1 8
物理与信息工程学院 电子与通信工程 30 28 6 4 18
物理与信息工程学院 集成电路工程 9 14 3 2 9
八方物流学院 物流工程 17 19 5 6 8
八方物流学院 管理科学与工程 12 8 2 3 3
八方物流学院 ★科技与教育管理 0 1 0 0 1
八方物流学院 ★物流管理 54 14 13 0 1
建筑学院 建筑学 23 11 6 1 4
建筑学院 城乡规划学 6 7 4 0 3
紫金矿业学院 矿产普查与勘探 1 2 0 1 1
紫金矿业学院 采矿工程 1 7 1 0 6
紫金矿业学院 地质工程 0 3 0 0 3
工艺美术学院 工业设计工程 5 4 3 1 0
工艺美术学院 美术学 18 3 2 1 0
工艺美术学院 设计学 45 9 6 3 0
工艺美术学院 美术 4 3 1 0 2
工艺美术学院 艺术设计 30 17 11 3 3
材料科学与工程学院 材料物理与化学 5 11 1 0 10
材料科学与工程学院 材料学 50 17 9 5 3
材料科学与工程学院 材料加工工程 20 17 1 1 15
材料科学与工程学院 材料工程 5 14 0 1 13
法学院 宪法学与行政法学 8 5 1 1 3
法学院 民商法学 39 8 2 2 4
法学院 经济法学 68 12 9 2 1
法学院 环境与资源保护法学 20 8 1 0 7
法学院 国际法学 10 9 2 0 7
法学院 法律(非法学) 106 66 12 3 51
法学院 法律(法学) 15 17 1 1 15
公共管理学院 管理科学与工程 9 20 1 2 17
公共管理学院 ★信息管理与信息系统 5 11 2 0 9
公共管理学院 行政管理 149 19 12 4 3
公共管理学院 教育经济与管理 1 3 0 0 3
公共管理学院 社会保障 16 1 1 0 0
马克思主义学院 科学技术哲学 14 8 7 0 1
马克思主义学院 马克思主义基本原理 2 3 0 0 3
马克思主义学院 中国化的马克思主义研究 1 2 0 0 2
马克思主义学院 思想政治教育 7 6 4 0 2
马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 2 1 0 0 1
人文社会科学学院 社会学 27 15 8 1 6
人文社会科学学院 社会工作 141 28 13 1 14
离散数学研究中心 基础数学 0 3 0 0 3
离散数学研究中心 应用数学 4 5 0 0 5
离散数学研究中心 运筹学与控制论 0 3 0 0 3
福建省空间信息工程研究中心 地图学与地理信息系统 50 17 13 0 4
福建省空间信息工程研究中心 地图制图学与地理信息工程 4 6 2 0 4
福建省空间信息工程研究中心 测绘工程 0 13 2 0 11
生物和医药技术研究院 生物医学工程 3 10 2 0 8
图书馆 情报学 1 8 1 0 7
最新推荐
热门推荐