从北京城市学院研究生招生办公室获悉,北京城市学院2015年硕士研究生入学考试初试成绩查询系统于2月12日12:00后开通,各位考生可在中国研究生招生信息网(地址:https://wb.chsi.com.cn/apply/cjcx/)查询自己的成绩,也可在2月14日后登录北京城市学院研究生招生网主页上相关链接输入自己的考生编号、身份证号及姓名即可查到自己的初试成绩。
学校概况:北京城市学院是经教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,学校同时举办专科高等职业教育和外国留学生教育。
学院拥有主校区、航天城、大学城、西红门校区四大校区,至2015年,占地面积700余亩,教学设备总值达 1.5亿元。设置理工、文法、财经、艺术、外语、管理、医药等学科门类百余个专业,全日制在校生2万余人,教工1500余名,学校馆藏图书200余万册,实验实训室百余个。

历年录取分数线
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 485 | - | 三批 |
| 2012 | 454 | 414 | 402 | 三批 |
| 2011 | 529 | 413 | 396 | 三批 |
| 2010 | 502 | 423 | 401 | 三批 |
| 2009 | 470 | 448 | 432 | 三批 |
| 2008 | 462 | 442 | 422 | 三批 |
| 2007 | 488 | 463 | 438 | 三批 |
| 2006 | 511 | 454 | 397 | 三批 |
各专业录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 动画 | 474 | 501 | 第三批 |
| 工业设计 | 479 | 486 | 第三批 |
| 自然地理与资源环境 | 480 | 494 | 第三批 |
| 给排水科学与工程 | 480 | 491 | 第三批 |
| 药学 | 480 | 491 | 第三批 |
| 社会工作 | 481 | 488 | 第三批 |
| 工商管理 | 481 | 503 | 第三批 |
| 公共事业管理 | 481 | 494 | 第三批 |
| 计算机科学与技术 | 499 | 507 | 第二批 |
| 软件工程 | 495 | 501 | 第二批 |
| 西班牙语 | 511 | 537 | 第二批 |
| 电子信息工程 | 483 | 496 | 第三批 |
| 通信工程 | 483 | 505 | 第三批 |
| 交通工程 | 500 | 532 | 第二批 |
| 食品质量与安全 | 483 | 504 | 第三批 |
| 生物技术 | 484 | 504 | 第三批 |
| 信息管理与信息系统 | 485 | 491 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 486 | 500 | 第三批 |
| 土木工程 | 506 | 548 | 第二批 |
| 会计学 | 507 | 540 | 第二批 |
| 城市管理 | 487 | 491 | 第三批 |
| 英语 | 500 | 508 | 第二批 |
| 法语 | 507 | 523 | 第二批 |
| 金融学 | 509 | 533 | 第二批 |
| 城乡规划 | 502 | 508 | 第二批 |
| 传播学 | 505 | 531 | 第二批 |
| 旅游管理 | 507 | 536 | 第二批 |
| 中药学 | 495 | 498 | 第二批 |
| 法学 | 496 | 499 | 第二批 |
| 人力资源管理 | 497 | 510 | 第二批 |
| 教育学 | 498 | 498 | 第二批 |
| 建筑学 | 500 | 519 | 第二批 |
| 学前教育 | 501 | 523 | 第二批 |
预祝大家复试顺利!