2015USNEWS美国大学排名

发布时间:2017-04-07 编辑:1025

  2015USNews美国大学综合排名新鲜出炉!本次排名中林斯顿大学位居第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。U.S. News排名依据为:学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)、学生保持率(回校率和毕业率)、招生选拔、师资资源、经费资源(研究经费支持)、学生就业率和薪资、校友捐赠率等等,这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观。

排名 去年 学校名称 中文名称 学费US$ 学生数 录取率
1 1 Princeton University 普林斯顿大学 NJ 40,170 8,010 8%
2 2 Harvard University 哈佛大学 MA 42,292 19,726 6%
3 3 Yale University 耶鲁大学 CT 44,000 11,906 7%
4 4 Columbia University 哥伦比亚大学 NY 49,138 23,168 7%
4 5 Stanford University 斯坦福大学 CA 43,245 18,217 7%
4 5 University of Chicago 芝加哥大学 IL 46,386 12,508 13%
7 7 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 MA 43,498 11,189 9%
8 7 Duke University 杜克大学 NC 45,476 15,386 13%
8 7 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 PA 45,890 21,339 13%
10 10 California Institute of Technology 加州理工学院 CA 41,538 2,243 12%
11 10 Dartmouth College 达特茅斯学院 NH 46,752 6,277 10%
12 12 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 MD 45,470 21,001 18%
13 12 Northwestern University 西北大学 IL 45,527 20,439 15%
14 14 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 MO 44,841 13,952 18%
15 16 Cornell University 康奈尔大学 NY 45,359 21,424 17%
16 14 Brown University 布朗大学 RI 45,612 8,885 10%
16 18 University of Notre Dame 圣母大学 IN 44,605 12,126 23%
16 17 Vanderbilt University 范德堡大学 TN 42,978 12,710 14%
19 18 Rice University 莱斯大学 TX 38,941 6,484 17%
20 20 University of California– Berkeley 加州大学伯克利校区 CA 25,056 35,899 18%
21 20 Emory University 艾莫瑞大学 GA 44,008 14,236 26%
21 20 Georgetown University 乔治城大学 DC 44,805 17,357 17%
23 23 University of California– Los Angeles 加州大学洛杉矶校区 CA 35,574 41,341 22%
23 23 University of Virginia 弗吉尼亚大学 VA 39,844 23,907 30%
25 23 Carnegie Mellon University 卡内基梅陇大学 PA 46,962 12,569 28%
25 23 University of Southern California 南加州大学 CA 46,298 39,958 20%
27 28 Tufts University 塔夫斯大学 MA 46,598 10,837 21%
27 23 Wake Forest University 维克森林大学 NC 44,742 7,432 34%
29 28 University of Michigan– Ann Arbor 密西根大学安娜堡校区 MI 40,496 43,426 37%
30 30 University of North Carolina– Chapel Hill 北卡大学教堂山校区 NC 30,122 29,278 28%
31 31 Boston College 波士顿学院 MA 45,622 13,783 29%
32 32 New York University 纽约大学 NY 44,848 44,516 35%
33 32 College of William and Mary 威廉玛丽学院 VA 37,852 8,258 32%
33 32 University of Rochester 罗切斯特大学 NY 45,372 10,510 35%
35 32 Brandeis University 布兰迪斯大学 MA 46,106 5,808 39%
35 36 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 GA 29,954 21,557 55%
37 39 University of California– San Diego 加州大学圣地亚哥校区 CA 36,112 28,294 38%
38 37 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 OH 41,800 10,026 54%
38 39 University of California– Davis 加州大学戴维斯校区 CA 36,774 32,354 46%
40 41 Lehigh University 里海大学 PA 43,520 7,080 33%
40 41 University of California– Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉校区 CA 36,624 21,927 44%
42 41 Boston University 波士顿大学 MA 44,910 32,603 46%
42 49 Northeastern University 东北大学 MA 41,686 20,447 32%
42 41 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 NY 46,269 6,999 44%
42 49 University of California– Irvine 加州大学欧文校区 CA 37,566 27,479 42%
42 41 University of Illinois– Urbana- Champaign 伊利诺伊大学香槟校区 IL 29,640 44,520 63%
47 41 University of Wisconsin– Madison 威斯康星大学麦迪逊校区 WI 26,653 42,820 55%
48 37 Penn State University– University Park 宾州州立大学帕克校区 PA 29,566 45,783 54%
48 49 University of Florida 佛罗里达大学 FL 28,541 49,913 44%
48 47 University of Miami 迈阿密大学 FL 42,852 16,172 40%
48 52 University of Washington 华盛顿大学 WA 29,938 42,568 59%
48 47 Yeshiva University 叶史瓦大学 NY 37,600 6,753 84%
53 52 University of Texas– Austin 德州大学奥斯汀校区 TX 33,824 52,186 47%
54 52 George Washington University 乔治华盛顿大学 DC 47,343 25,653 33%
54 52 Ohio State University– Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布校区 OH 25,757 56,387 64%
54 57 Pepperdine University 佩伯代因大学 CA 44,902 7,319 39%
54 52 Tulane University 杜兰大学 LA 46,930 13,486 27%
58 57 Fordham University 福特汉姆大学 NY 43,577 15,170 43%
58 60 Southern Methodist University 南卫理公会大学 TX 43,800 10,893 54%
58 62 Syracuse University 雪城大学 NY 40,458 21,029 51%
58 57 University of Connecticut 康涅狄格大学 CT 30,970 25,483 45%
62 62 Brigham Young University– Provo 杨百翰大学 UT 4,850 34,409 55%
62 62 Clemson University 克莱姆森大学 SC 30,816 20,768 58%
62 68 Purdue University– West Lafayette 普渡大学西拉法耶校区 IN 28,794 39,256 61%
62 60 University of Georgia 乔治亚大学 GA 28,472 34,519 56%
62 62 University of Maryland– College Park 马里兰大学帕克校区 MD 28,348 37,197 47%
62 62 University of Pittsburgh 匹斯堡大学 PA 27,106 28,769 56%
68 69 Texas A&M University– College Station 德州农工大学 TX 25,126 50,227 67%
68 62 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 MA 42,778 5,957 53%
70 69 Rutgers, SUNJ– New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 NJ 27,523 40,434 61%
71 75 American University 美国大学 DC 40,649 12,904 44%
71 75 Baylor University 贝勒大学 TX 35,972 15,364 61%
71 73 University of Iowa 爱荷华大学 IA 26,931 30,119 78%
71 69 University of Minnesota– Twin Cities 明尼苏达大学双城校区 MN 19,805 51,853 50%
71 69 Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 VA 25,320 31,087 70%
76 75 Clark University 克拉克大学 MA 39,550 3,503 70%
76 75 Indiana University– Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿校区 IN 32,350 42,133 74%
76 75 Marquette University 马凯特大学 WI 34,640 11,749 55%
76 75 Miami University– Oxford 迈阿密大学牛津校区 OH 29,589 17,683 73%
76 82 Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 NJ 43,561 5,649 43%
76 86 SUNY College of E.S. and Forestry 纽约州立大学环境林业学院 NY 16,445 2,401 51%
76 82 Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 TX 36,590 9,727 41%
76 75 University of Delaware 德拉华大学 DE 29,932 21,081 57%

栏目推荐
最新推荐
热门推荐