| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 准考证号 | 职位代码 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
合计 成绩 |
名次 |
| 1 | 周晓艳 | 女 | 东乡 | 预备党员 | 本科 | 10329010218 | 20141401 | 60.40 | 51.00 | 111.40 | 1 |
| 2 | 徐世鹏 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010320 | 20141401 | 54.00 | 52.00 | 106.00 | 2 |
| 3 | 范广启 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010315 | 20141401 | 47.90 | 54.00 | 101.90 | 3 |
| 4 | 王业芬 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010111 | 20141401 | 53.70 | 48.00 | 101.70 | 4 |
| 5 | 康廷梅 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010602 | 20141401 | 51.90 | 48.50 | 100.40 | 5 |
| 6 | 曹雪峰 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010405 | 20141401 | 54.00 | 45.50 | 99.50 | 6 |
| 7 | 马小鹏 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010108 | 20141401 | 52.50 | 47.00 | 99.50 | 6 |
| 8 | 马颖颖 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010407 | 20141401 | 56.20 | 43.00 | 99.20 | 8 |
| 9 | 冯属耀 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010230 | 20141401 | 45.80 | 52.00 | 97.80 | 9 |
| 10 | 张法琼 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010419 | 20141401 | 52.70 | 45.00 | 97.70 | 10 |
| 11 | 陈 涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010306 | 20141401 | 48.70 | 49.00 | 97.70 | 10 |
| 12 | 马文义 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010423 | 20141401 | 51.40 | 46.00 | 97.40 | 12 |
| 13 | 张 蛟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010521 | 20141401 | 50.70 | 46.50 | 97.20 | 13 |
| 14 | 马正锋 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010401 | 20141401 | 47.70 | 49.00 | 96.70 | 14 |
| 15 | 李小龙 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010216 | 20141401 | 60.20 | 36.00 | 96.20 | 15 |
| 16 | 姬丽花 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010301 | 20141401 | 43.70 | 52.50 | 96.20 | 15 |
| 17 | 李玉喜 | 男 | 藏 | 中共党员 | 本科 | 10329010416 | 20141401 | 40.70 | 55.50 | 96.20 | 15 |
| 18 | 豆斌来 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010406 | 20141401 | 57.00 | 39.00 | 96.00 | 18 |
| 19 | 李 雪 | 女 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010227 | 20141401 | 48.50 | 47.50 | 96.00 | 18 |
| 20 | 马和军 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010330 | 20141401 | 47.00 | 49.00 | 96.00 | 18 |
| 21 | 马明清 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010326 | 20141401 | 52.80 | 43.00 | 95.80 | 21 |
| 22 | 金燕燕 | 女 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010201 | 20141401 | 42.30 | 53.50 | 95.80 | 21 |
| 23 | 董 钰 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010311 | 20141401 | 50.80 | 44.50 | 95.30 | 23 |
| 24 | 王正龙 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010321 | 20141401 | 49.20 | 46.00 | 95.20 | 24 |
| 25 | 丁伟东 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010512 | 20141401 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | 25 |
| 26 | 张玉环 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010313 | 20141401 | 49.50 | 45.00 | 94.50 | 26 |
| 27 | 马海玉 | 女 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010120 | 20141401 | 47.00 | 47.50 | 94.50 | 26 |
| 28 | 陈 澎 | 男 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010228 | 20141401 | 44.50 | 50.00 | 94.50 | 26 |
| 29 | 陈 芳 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010516 | 20141401 | 47.80 | 46.50 | 94.30 | 29 |
| 30 | 史克磊 | 男 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010501 | 20141401 | 46.30 | 47.50 | 93.80 | 30 |
| 31 | 马鸿梅 | 女 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010116 | 20141401 | 43.80 | 50.00 | 93.80 | 30 |
| 32 | 包海红 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010110 | 20141401 | 43.30 | 50.50 | 93.80 | 30 |
| 33 | 杨兰兰 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010207 | 20141401 | 40.30 | 53.50 | 93.80 | 30 |
| 34 | 杨正丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010529 | 20141401 | 41.20 | 52.00 | 93.20 | 34 |
| 35 | 张延霞 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010317 | 20141401 | 39.70 | 53.50 | 93.20 | 34 |
| 36 | 王世强 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010404 | 20141401 | 46.00 | 47.00 | 93.00 | 36 |
| 37 | 李雪雁 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010309 | 20141401 | 48.20 | 44.50 | 92.70 | 37 |
| 38 | 马明俊 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010426 | 20141401 | 54.80 | 37.50 | 92.30 | 38 |
| 39 | 马 英 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010522 | 20141401 | 58.20 | 34.00 | 92.20 | 39 |
| 40 | 张巧玲 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010220 | 20141401 | 50.20 | 42.00 | 92.20 | 39 |
| 41 | 吴兆瑞 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010114 | 20141401 | 53.70 | 38.00 | 91.70 | 41 |
| 42 | 妥学进 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010511 | 20141401 | 42.50 | 49.00 | 91.50 | 42 |
| 43 | 马彦明 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010508 | 20141401 | 41.30 | 50.00 | 91.30 | 43 |
| 44 | 马秀琼 | 女 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010126 | 20141401 | 53.70 | 37.50 | 91.20 | 44 |
| 45 | 杨 文 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010526 | 20141401 | 48.60 | 42.50 | 91.10 | 45 |
| 46 | 他 莉 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010125 | 20141401 | 45.00 | 45.50 | 90.50 | 46 |
| 47 | 王国开 | 男 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010528 | 20141401 | 41.00 | 49.50 | 90.50 | 46 |
| 48 | 马晓霞 | 女 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010117 | 20141401 | 46.00 | 44.00 | 90.00 | 48 |
| 49 | 赵调月 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010226 | 20141401 | 46.00 | 43.50 | 89.50 | 49 |
| 50 | 李 娟 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010204 | 20141401 | 48.10 | 41.00 | 89.10 | 50 |
| 51 | 马正杰 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010305 | 20141401 | 54.50 | 34.50 | 89.00 | 51 |
| 52 | 李淑琴 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010509 | 20141401 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | 51 |
| 53 | 马 莉 | 女 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010505 | 20141401 | 42.90 | 46.00 | 88.90 | 53 |
| 54 | 虎发荣 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010328 | 20141401 | 45.70 | 43.00 | 88.70 | 54 |
| 55 | 王学文 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010502 | 20141401 | 47.10 | 41.50 | 88.60 | 55 |
| 56 | 马成虎 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010329 | 20141401 | 46.60 | 42.00 | 88.60 | 55 |
| 57 | 魁学鹏 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010208 | 20141401 | 45.90 | 42.50 | 88.40 | 57 |
| 58 | 马伟忠 | 男 | 回 | 群 众 | 本科 | 10329010122 | 20141401 | 44.20 | 44.00 | 88.20 | 58 |
| 59 | 徐 茜 | 女 | 汉 | 共青团员 | 本科 | 10329010322 | 20141401 | 44.10 | 44.00 | 88.10 | 59 |
| 60 | 冯霞霞 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010109 | 20141401 | 42.60 | 45.50 | 88.10 | 59 |
| 61 | 孔令迪 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010211 | 20141401 | 38.00 | 50.00 | 88.00 | 61 |
| 62 | 田彩芬 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010307 | 20141401 | 45.60 | 42.00 | 87.60 | 62 |
| 63 | 穆文风 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010327 | 20141401 | 43.00 | 44.50 | 87.50 | 63 |
| 64 | 毛兴良 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010214 | 20141401 | 45.90 | 41.50 | 87.40 | 64 |
| 65 | 丁育芳 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010105 | 20141401 | 46.40 | 40.50 | 86.90 | 65 |
| 66 | 杜小虎 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010420 | 20141401 | 45.20 | 41.50 | 86.70 | 66 |
| 67 | 杨彩霞 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010209 | 20141401 | 42.20 | 44.50 | 86.70 | 66 |
| 68 | 马 燕 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010215 | 20141401 | 44.60 | 42.00 | 86.60 | 68 |
| 69 | 苏继鹏 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010202 | 20141401 | 51.40 | 35.00 | 86.40 | 69 |
| 70 | 何肃梅 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010102 | 20141401 | 46.70 | 39.50 | 86.20 | 70 |
| 71 | 王 鹏 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010525 | 20141401 | 44.80 | 41.00 | 85.80 | 71 |
| 72 | 马学超 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010113 | 20141401 | 49.10 | 36.00 | 85.10 | 72 |
| 73 | 赵宝鑫 | 男 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010515 | 20141401 | 47.10 | 38.00 | 85.10 | 72 |
| 74 | 沈开太 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010314 | 20141401 | 39.40 | 45.50 | 84.90 | 74 |
| 75 | 王显振 | 男 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010510 | 20141401 | 39.40 | 45.50 | 84.90 | 74 |
| 76 | 孙 平 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010410 | 20141401 | 36.80 | 48.00 | 84.80 | 76 |
| 77 | 白婧君 | 女 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010415 | 20141401 | 51.00 | 33.50 | 84.50 | 77 |
| 78 | 马小龙 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010224 | 20141401 | 40.40 | 44.00 | 84.40 | 78 |
| 79 | 雷 娇 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010429 | 20141401 | 39.10 | 45.00 | 84.10 | 79 |
| 80 | 马玉正 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010421 | 20141401 | 44.30 | 39.50 | 83.80 | 80 |
| 81 | 云学智 | 男 | 保安 | 中共党员 | 本科 | 10329010107 | 20141401 | 44.10 | 39.50 | 83.60 | 81 |
| 82 | 祁发学 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010418 | 20141401 | 39.20 | 44.00 | 83.20 | 82 |
| 83 | 马学强 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010229 | 20141401 | 40.10 | 43.00 | 83.10 | 83 |
| 84 | 沈亮乾 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010310 | 20141401 | 39.10 | 44.00 | 83.10 | 83 |
| 85 | 马明成 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010524 | 20141401 | 52.70 | 30.00 | 82.70 | 85 |
| 86 | 马 瑞 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010212 | 20141401 | 44.20 | 38.50 | 82.70 | 85 |
| 87 | 沈亮亮 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010213 | 20141401 | 43.70 | 39.00 | 82.70 | 85 |
| 88 | 米正清 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010104 | 20141401 | 40.10 | 42.00 | 82.10 | 88 |
| 89 | 张 娟 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010217 | 20141401 | 42.50 | 39.50 | 82.00 | 89 |
| 90 | 戚玉佩 | 女 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010304 | 20141401 | 41.00 | 41.00 | 82.00 | 89 |
| 91 | 张玉华 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010318 | 20141401 | 40.50 | 41.50 | 82.00 | 89 |
| 92 | 康逢芳 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010412 | 20141401 | 44.40 | 37.50 | 81.90 | 92 |
| 93 | 马俊祥 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010121 | 20141401 | 37.70 | 44.00 | 81.70 | 93 |
| 94 | 马瑞诚 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010323 | 20141401 | 51.00 | 30.50 | 81.50 | 94 |
| 95 | 王玉林 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010129 | 20141401 | 41.50 | 40.00 | 81.50 | 94 |
| 96 | 孔早成 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010519 | 20141401 | 41.00 | 40.50 | 81.50 | 94 |
| 97 | 田林春 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010413 | 20141401 | 46.70 | 34.50 | 81.20 | 97 |
| 98 | 虎军华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010106 | 20141401 | 48.60 | 32.50 | 81.10 | 98 |
| 99 | 瓦锦娥 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010225 | 20141401 | 35.10 | 46.00 | 81.10 | 98 |
| 100 | 孔伟伟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010523 | 20141401 | 35.50 | 45.50 | 81.00 | 100 |
| 101 | 马小斌 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010115 | 20141401 | 38.40 | 42.50 | 80.90 | 101 |
| 102 | 马明华 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010428 | 20141401 | 44.20 | 36.50 | 80.70 | 102 |
| 103 | 唐仲良 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010303 | 20141401 | 36.20 | 44.50 | 80.70 | 102 |
| 104 | 王爱萍 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010427 | 20141401 | 46.10 | 34.50 | 80.60 | 104 |
| 105 | 康玉良 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010507 | 20141401 | 48.00 | 32.50 | 80.50 | 105 |
| 106 | 何小强 | 男 | 藏 | 中共党员 | 本科 | 10329010312 | 20141401 | 44.00 | 36.50 | 80.50 | 105 |
| 107 | 周义龙 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010112 | 20141401 | 46.70 | 33.50 | 80.20 | 107 |
| 108 | 喇永梅 | 女 | 回 | 共青团员 | 本科 | 10329010409 | 20141401 | 39.50 | 40.50 | 80.00 | 108 |
| 109 | 赵淑华 | 女 | 土 | 预备党员 | 本科 | 10329010316 | 20141401 | 34.80 | 45.00 | 79.80 | 109 |
| 110 | 马福民 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010219 | 20141401 | 53.60 | 26.00 | 79.60 | 110 |
| 111 | 张学成 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010408 | 20141401 | 48.50 | 31.00 | 79.50 | 111 |
| 112 | 田军军 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010530 | 20141401 | 45.80 | 33.50 | 79.30 | 112 |
| 113 | 刘兴东 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010414 | 20141401 | 44.10 | 35.00 | 79.10 | 113 |
| 114 | 周丽娜 | 女 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010308 | 20141401 | 47.00 | 32.00 | 79.00 | 114 |
| 115 | 陈明龙 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010517 | 20141401 | 42.50 | 36.50 | 79.00 | 114 |
| 116 | 马中青 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010411 | 20141401 | 40.50 | 38.50 | 79.00 | 114 |
| 117 | 曾明元 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010417 | 20141401 | 45.20 | 33.50 | 78.70 | 117 |
| 118 | 成文辉 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010203 | 20141401 | 42.90 | 35.50 | 78.40 | 118 |
| 119 | 姚 磊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010223 | 20141401 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 119 |
| 120 | 漆晓伟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010101 | 20141401 | 37.70 | 40.50 | 78.20 | 119 |
| 121 | 马宏伟 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010430 | 20141401 | 44.10 | 34.00 | 78.10 | 121 |
| 122 | 刘 婷 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010503 | 20141401 | 35.40 | 42.50 | 77.90 | 122 |
| 123 | 李汉奇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010319 | 20141401 | 44.70 | 33.00 | 77.70 | 123 |
| 124 | 董文新 | 男 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010402 | 20141401 | 33.40 | 44.00 | 77.40 | 124 |
| 125 | 曹旭东 | 男 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010127 | 20141401 | 35.70 | 41.00 | 76.70 | 125 |
| 126 | 马成龙 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010302 | 20141401 | 36.00 | 40.50 | 76.50 | 126 |
| 127 | 马宏义 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010124 | 20141401 | 41.30 | 35.00 | 76.30 | 127 |
| 128 | 乔文华 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010514 | 20141401 | 40.30 | 36.00 | 76.30 | 127 |
| 129 | 马虎雄 | 男 | 回 | 群 众 | 本科 | 10329010425 | 20141401 | 45.80 | 30.00 | 75.80 | 129 |
| 130 | 李世霞 | 女 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010103 | 20141401 | 44.80 | 31.00 | 75.80 | 129 |
| 131 | 马金鑫 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010123 | 20141401 | 42.30 | 33.50 | 75.80 | 129 |
| 132 | 张亚俊 | 男 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010513 | 20141401 | 41.30 | 34.50 | 75.80 | 129 |
| 133 | 余四辈 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010518 | 20141401 | 38.30 | 37.00 | 75.30 | 133 |
| 134 | 周颜丽 | 女 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010403 | 20141401 | 37.40 | 37.00 | 74.40 | 134 |
| 135 | 马仲平 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010506 | 20141401 | 33.70 | 40.50 | 74.20 | 135 |
| 136 | 姜巧莉 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010222 | 20141401 | 45.60 | 28.00 | 73.60 | 136 |
| 137 | 虎文文 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 10329010119 | 20141401 | 38.80 | 34.50 | 73.30 | 137 |
| 138 | 马进彪 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010128 | 20141401 | 37.10 | 34.50 | 71.60 | 138 |
| 139 | 罗春雷 | 男 | 回 | 群 众 | 本科 | 10329010206 | 20141401 | 44.50 | 26.50 | 71.00 | 139 |
| 140 | 马成虎 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010422 | 20141401 | 36.60 | 34.00 | 70.60 | 140 |
| 141 | 张新俊 | 男 | 藏 | 中共党员 | 本科 | 10329010130 | 20141401 | 33.50 | 37.00 | 70.50 | 141 |
| 142 | 张永胜 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010527 | 20141401 | 32.80 | 37.50 | 70.30 | 142 |
| 143 | 王天明 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010324 | 20141401 | 34.80 | 34.00 | 68.80 | 143 |
| 144 | 韩冬梅 | 女 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010221 | 20141401 | 39.70 | 29.00 | 68.70 | 144 |
| 145 | 潘旭光 | 男 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010504 | 20141401 | 31.50 | 36.00 | 67.50 | 145 |
| 146 | 马青云 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010118 | 20141401 | 39.20 | 28.00 | 67.20 | 146 |
| 147 | 马正义 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010325 | 20141401 | 28.90 | 37.50 | 66.40 | 147 |
| 148 | 孔致国 | 男 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 10329010424 | 20141401 | 37.30 | 29.00 | 66.30 | 148 |
| 149 | 刘水红 | 女 | 土 | 中共党员 | 本科 | 10329010205 | 20141401 | 35.20 | 29.50 | 64.70 | 149 |
| 150 | 马得云 | 男 | 回 | 中共党员 | 本科 | 10329010210 | 20141401 | 34.80 | 27.50 | 62.30 | 150 |
| 151 | 马小华 | 男 | 东乡 | 中共党员 | 本科 | 10329010601 | 20141401 | 34.40 | 26.50 | 60.90 | 151 |
| 152 | 马国俊 | 男 | 汉 | 群 众 | 本科 | 10329010520 | 20141401 | 27.50 | 22.50 | 50.00 | 152 |
| 注:大学生村官以州为单位从高分到低分排序,按招录计划数1:3比例确定进入面试人选,前150名进入面试程序。 | |||||||||||
临夏州2014年乡镇机关公务员大学生村官笔试成绩公示
发布时间:2017-10-25
临夏州2014年乡镇机关公务员大学生村官笔试成绩公示相关推荐
- ·山西闻喜县从大学生村官中招聘乡镇事业人员
- ·四川凉山州宁南县2016从大学生村干部中考聘乡镇事业人员正式聘用
- ·四川高坪区2016乡镇事业单位从大学生村官中考核招聘录用公示
- ·四川沙湾区2016乡镇事业单位从大学生村官中考核招聘录用公示
- ·2016年临夏州选聘大学生村官笔试工作圆满结束
- ·2014年江西省三支一扶考试真题
- ·2014年河南省三支一扶真题及答案解析
- ·兰州市优秀村干部考录乡镇机关公务员面试昨日开考